ТУ16.К71-202-93
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НАГРЕВОСТОЙКИЕ
ТУ16.К71-202-93 (взамен ТУ16-705.035-82)
Провода медные, изолированные полиимидно-фторопластовой пленкой, предназначенные для работы в системе изоляции электродвигателей с пропиткой лаками и компаундированием, изготовляются марок:
ППИПК-Т - с номинальной удвоенной толщиной изоляции 0,16 мм;
ППИПК-1 - то же, с толщиной изоляции 0,23 мм;
ППИПК-2 - то же, с толщиной изоляции 0,30 мм.
Пример условного обозначения провода марки ППИПК-1 с размерами проволоки 2,80x4,00 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ППИПК-1 2,80x4,00 ТУ16.К71-202-93.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры проводов приведены в табл. 3-5.
Электрические и механические характеристики проводов приведены в табл. 1.
Строительная длина проводов приведена в табл. 2.
Нагревостойкость проводов - 200 0 С.
Минимальная температура окружающей среды - минус 60 °С.
Ресурс при температуре 200 °С - не менее 20000 ч.
Таблица 1
Марка провода | Пробивное напряжение, В, не менее | Эластич ность, диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|
между двумя отрезками провода | в металлических шариках | ||||
средн. | мин. | ||||
ППИПК-Т | 2500 | 750 | 4 В | 100 | 50 |
ППИПК-1 | 3000 | 1300 | 260 | 200 | |
ППИПК-2 | 4000 | 1800 | 350 | 260 |
Таблица 2
Сечение токопроводящей жилы (проволоки), мм2 | Строительная длина, м, не менее |
---|---|
До 5 | 150 |
Св. 5 «10 | 90 |
« 10 « 15 | 70 |
« 15 « 25 | 50 |
« 25 « 40 | 40 |
j « 40 « 60 I | 28 |
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16.К71-202-93 действуют без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП:
ППИПК-Т - 35 9228 8000 ППИПК-1 - 35 9228 4000 ППИПК-2 - 35 9228 5000
Таблица 3
Конструктивные размеры провода марки ППИПК-Т, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Максимальный размер провода по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | |||||||
1,12 | 1.18 | 1,25 | 1,32 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | |||||||||
3,35 | 3,58 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | - | 1,81 | - |
3,55 | 3,78 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
3,75 | 3,98 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | ||
4,00 | 4,23 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
4,25 | 4,48 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | - | |
4,50 | 4,73 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
4,75 | 4,98 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | - | |
5,00 | 5,23 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
5,30 | 5,53 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | - | |
5,60 | 5,83 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
6,00 | 6,23 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | - | |
6,30 | 6,53 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
6,70 | 6,95 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | - | |
7,10 | 7,35 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
7,50 | 7,75 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1.81 | - | |
8,00 | 8,25 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
8,50 | 8,75 | 1,32 | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | ||
9,00 | 9,25 | 1,32 | 1,38 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
9,50 | 9,75 | - | - | 1,46 | - | 1,61 | 1,81 | - | |
10,00 | 10,25 | - | - | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
10,60 | 10,85 | - | - | - | - | 1,61 | - | 1,81 | - |
11,20 | 11,45 | - | - | - | - | 1,61 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
11,80 | 12,05 | - | - | - | - | - | - | 1,81 | - |
12,50 | 12,75 | - | - | - | - | - | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
13,20 | 13,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,00 | 14,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Мак- си- маль- ныи раз мер про вода по сто роне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | ||||||||||
3,35 | 3,58 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | - | - | - |
3,55 | 3,78 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | - | - |
3,75 | 3,98 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | - |
4,00 | 4,23 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
4,25 | 4,48 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
4,50 | 4,73 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
4,75 | 4,98 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
5,00 | 5,23 | 2,01 | ; | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
5,30 | 5,53 | 2,01 | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 | |
5,60 | 5,83 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
6,00 | 6,23 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
6,30 | 6,53 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
6.70 | 6,95 | 2,01 | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 | |
7,10 | 7,35 | 01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
7,50 | 7,75 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
8,00 | 8,25 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
8,50 | 8,75 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
9,00 | '9,25 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
9,50 | 9,75 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
10,00 | 10,25 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
10,60 | 10,85 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
11,20 | 11,45 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
11,80 | 12,05 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | - | 2,71 | - | 3,01 |
12,50 | 12,75 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
13,20 | 13.48 | 2,01 | - | 2,21 | - | 2,45 | 2,71 | - | 3,01 | |
14,00 | 14,28 | 2,01 | 2,11 | 2,21 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,86 | 3,01 |
Продолжение табл. 3
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Максимальный размер провод а по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4.25 | 4,50 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | |||||||||
3,35 | 3,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 3,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,75 | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 4,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,25 | 4,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 4,73 | 3,21 | 3,36 | - | - | - | - | - | - |
4,75 | 4,98 | - | 3,36 | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 5,23 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | - | - | - | - |
5,30 | 5,53 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | - | - | - |
5,60 | 5,83 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | - | - |
6,00 | 6,23 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | - |
6,30 | 6,53 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
6,70 | 6,95 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4.73 |
7,10 | 7,35 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
7,50 | 7,75 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4,73 |
8,00 | 8,25 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
8,50 | 8,75 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4,73 |
9,00 | 9,25 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
9,50 | 9,75 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4,73 |
10,00 | 10,25 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
10,60 | 10,85 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4,73 |
11,20 | 11,45 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
11,80 | 12,05 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4,73 |
12,50 | 12,75 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
13,20 | 13,48 | - | 3,36 | - | 3,78 | - | 4,23 | - | 4,73 |
14,00 | 14,28 | 3,21 | 3,36 | 3,58 | 3,78 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 |
Примечание - Удвоенная толщина изоляции минимальная - 0,13 мм; номинальная - 0,16 мм. |
Таблица 4
Конструктивные размеры провода марки ППИПК-1, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Максимальный размер провода по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | |||||||
1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | |||||||||
3,35 | 3,68 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1 , (1 | - | 1,91 | - |
3,55 | 3,88 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,81 | 1,91 | 2,01 | |
3,75 | 4,08 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,91 | - | ||
4,00 | 4,33 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
4,25 | 4,58 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1.71 | - | 1,91 | - |
4,50 | 4,83 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
4,75 | 5,08 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | - |
5,00 | 5,33 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
5,30 | 5,63 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | - |
5,60 | 5,93 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
6,00 | 6,33 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | - |
6,30 | 6,63 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
6,70 | 7,05 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | - |
7,10 | 7,45 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
7,50 | 7,85 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,71 | 1,91 | - | |
8,00 | 8,35 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
8,50 | 8,85 | 1,42 | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | - |
9,00 | 9,35 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
9,50 | 9,85 | - | - | 1,56 | - | 1,71 | - | 1,91 | . |
10,00 | 10,35 | - | - | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
10,60 | 10,95 | - | - | - | - | 1,71 | . | 1,91 | - |
11,20 | 11,55 | - | - | - | - | 1,71 | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
11,80 | 12,15 | - | - | - | - | - | - | 1,91 | - |
12,50 | 12,85 | - | - | - | - | - | 1,81 | 1,91 | 2,01 |
13,20 | 13,58 | - | - | - | - | - | - | - | . |
14,00 | 14,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 4
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Максимальный размер провода по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | |||||||||
3,35 | 3,68 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | - | - |
3,55 | 3,88 | 2.11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | - |
3,75 | 4,08 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
4,00 | 4,33 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
4,25 | 4,58 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
4,50 | 4,83 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
4,75 | 5,08 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
5,00 | 5,33 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
5,30 | 5,63 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
5,60 | 5,93 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
6,00 | 6,33 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
6,30 | 6,63 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
6,70 | 7,05 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
7,10 | 7,45 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
7,50 | 7,85 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
8,00 | 8,35 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
8,50 | 8,85 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
9,00 | 9,35 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
9,50 | 9,85 | 2.11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
10,00 | 10,35 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
10,60 | 10,95 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
11,20 | 11,55 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
11,80 | 12,15 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
12,50 | 12,85 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
13,20 | 13,58 | 2,11 | - | 2,31 | - | 2,55 | - | 2,81 | - |
14,00 | 14,38 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,43 | 2,55 | 2,67 | 2,81 | 2,96 |
Продолжение табл. 4
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Мак- си- маль- ный раз мер про вода по сто роне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | ||||||||||
3,35 | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,75 | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 4,33 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,25 | 4,58 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 4,83 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | - | - | - | - | - | - |
4,75 | 5,08 | 3,11 | - | 3,46 | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 5,33 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | - | - | - | - |
5,30 | 5,63 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | - | - | - |
5,60 | 5,93 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | - | - |
6,00 | 6,33 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | - |
6,30 | 6,63 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
6,70 | 7,05 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
7,10 | 7,45 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4 08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
7,50 | 7,85 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
8,00 | 8,35 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
8,50 | 8,85 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
9,00 | 9,35 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
9,50 | 9,85 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
10,00 | 10,35 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
10,60 | 10,95 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
11,20 | 11,55 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4.33 | 4,58 | 4,83 |
11,80 | 12,15 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
12,50 | 12,85 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
13,20 | 13,58 | 3,11 | - | 3,46 | - | 3,88 | - | 4,33 | - | 4,83 |
14,00 | 14,38 | 3,11 | 3,31 | 3,46 | 3,68 | 3,88 | 4,08 | 4,33 | 4,58 | 4,83 |
Примечание - 0,19 мм, номин | - Уд альна | военн. Я-0,2 | ЭЯ ТОГ .3 ММ | 1ЩИНЭ | ИЗОЛЯ | ЦИИ № | ЧИНИМ | альная |
Таблица 5
Конструктивные размеры провода марки ППИПК-2, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Макси-маль-ныи размер провода по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | |||||||
1,1.2 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | |||||||||
3,35 | 3,77 | 1,51 | - | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
3,55 | 3,97 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
3,75 | 4,17 | 1,51 | - | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
4,00 | 4,42 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
4,25 | 4,67 | 1,51 | - | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
4,50 | 4,92 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
4,75 | 5,17 | 1,51 | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - | |
5,00 | 5,42 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
5,30 | 5,72 | 1,51 | - | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
5,60 | 6,02 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1 72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
6,00 | 6,42 | 1,51 | - | 1,65 | 1,80 | - | 2,00 | - | |
6,30 | 6,72 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
6,70 | 7,14 | 1,51 | 1,65 | 1,80 | - | 2.00 | - | ||
7,10 | 7,54 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
7,50 | 7,94 | 1,51 | - | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
8,00 | 8,44 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
8,50 | 8,94 | 1,51 | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - | |
9,00 | 9,44 | 1,51 | 1,57 | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
9,50 | 9,94 | - | - | 1,65 | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
10,00 | 10,44 | - | - | 1,65 | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
10,60 | 11,04 | - | - | - | - | 1,80 | - | 2,00 | - |
11,20 | 11,64 | - | - | - | - | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
11,80 | 12,24 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - |
12,50 | 12,94 | - | - | - | - | - | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
13,20 | 13,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,00 | 14,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 5
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Максимальный размер провода по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | |||||||||
3,35 | 3,77 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | - | - |
3,55 | 3,97 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2.90 | - |
3,75 | 4,17 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
4,00 | 4,42 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
4,25 | 4,67 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
4,50 | 4,92 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
4,75 | 5,17 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
5,00 | 5,42 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
5,30 | 5,72 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
5,60 | 6,02 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
6,00 | 6,42 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - - |
6,30 | 6,72 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
6,70 | 7,14 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
7,10 | 7,54 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
7,50 | 7,94 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
8,00 | 8,44 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
8,50 | 8,94 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | • - |
9,00 | 9,44 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
9,50 | 9,94 | 2,20 | - | 2.40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
10,00 | 10,44 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
10,60 | 11,04 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
11,20 | 11,64 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
11,80 | 12,24 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
12,50 | 12,94 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
13,20 | 13,67 | 2,20 | - | 2,40 | - | 2,64 | - | 2,90 | - |
14,00 | 14,47 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | 2,90 | 3,05 |
Продолжение табл. 5
Номинальный размер проволоки по стороне «в» | Максима л ь-ныи размер провода по стороне «В» | Номинальный размер проволоки по стороне «а» | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | ||
Максимальный размер провода по стороне «А» | ||||||||||
3,35 | 3,77 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,55 | 3,97 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,75 | 4,17 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 4,42 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
4,25 | 4,67 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 4,92 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | - | - | - | |
4,75 | 5,17 | 3,20 | - | 3,55 | - | 3,97 | - | - | - | - |
5,00 | 5,42 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,17 | 4.42 | - | - |
5,30 | 5,72 | 3,20 | - | 3,55 | 3,97 | 4,42 | - | - | ||
5,60 | 6,02 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,17 | 4,42 | 4,67 | 4,92 |
6,00 | 6,42 | 3,20 | - | 3,55 | - | 3,97 | 4,42 | - | 4,92 | |
6,30 | 6,72 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,17 | 4,42 | 4,67 | 4,92 |
6,70 | 7,14 | 3,20 | - | 3,55 | 3,97 | 4,42 | - | 4,92 | ||
7,10 | 7,54 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3.77 | 3,97 | 4,17 | 4,42 | 4,67 | 4,92 |
7,50 | 7,94 | 3,20 | - | 3,55 | - | 3,97 | 4,42 | - | 4,92 | |
8,00 | 8,44 | 3,20 | 3,40 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,17 | 4,42 | 4,67 | 4,92 |
8,50 | 8,94 | 3,20 | - | 3,55 | - | 3,97 | 4,42 | - | 4,92 | |
