ТУ16-705.159-80
ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ ТЕПЛОСТОЙКИЕ С ЭМАЛЕВОПЛЕНОЧНОЙ И ПЛЕНОЧНОЙ ПОЛИИМИДНО-ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ16-705.159-80
Провода медные круглые изготовляются марок:
ППИ - с изоляцией из двухсторонних полиимидно-фторо-пластовых пленок;
ППИ-У - с изоляцией из двухсторонней и односторонней полиимидно-фторопластовых пленок или односторонних полии-мидно-фторопластовых пленок;
ППИ-УМ - то же, с утоненной изоляцией;
ПЭИ-200 - с изоляцией из полиамидимидного лака и односторонней полиимидно-фторопластовой пленки;
ППИ-Н - с комбинированной изоляцией из двух типов двухсторонних полиимидно-фторопластовых пленок.
Пример условного обозначения провода марки ППИ-У с проволокой диаметром 2,36 мм при заказе и в документации другого изделия:
Провод ППИ-У 2,36 ТУ16-705.159-80.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические и механические характеристики проводов поиведены в табл.1.
Таблица 1
Номинальный диаметр проволоки, мм | Пробивное напряжение, кВ, не менее | Электрическое сопротивление изоляции 1 км провода, МОм, не менее | Эласти чность, диаметр стержня | Механическая прочность, число ходов иглы, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ППИ-У ППИ ППИ-УМ ППИ-Н | ПЭИ- 200 | |||||
сред. | мин. | |||||
1,06-3,15 | 12 | 10 | 200 | 3D | 150 | 125 |
Размеры и расчетная масса проводов приведены в табл. 2. Максимальная температура эксплуатации - 200 °С. Минимальная температура окружающей среды - минус 60 С. Ресурс работы проводов в системе изоляции погружных электродвигателей при температуре окружающей двигатель среды до 140 °С - не менее 25000 ч.
Таблица 2
Но- ми- наль- ный диа метр про во локи, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Строительная длина, м, не менее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ППИ | ППИ-У ППИ-Н | ППИ- УМ | ПЭИ- 200 | ППИ | ППИ-У ППИ-Н | ППИ- УМ | ПЭИ- 200 | ||
1,06 | 1,57 | 1,55 | 1,44 | 1,44 | 9,2 | 9,2 | 8,7 | 8,5 | 230 |
1,18 | 1,69 | 1,67 | 1,56 | 1,56 | 11,4 | 11,3 | 10,8 | 10,6 | |
1,25 | 1,76 | 1,74 | 1,63 | 1,63 | 12,7 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | |
1,40 | 1,91 | 1,89 | 1.79 | 1,79 | 15,6 | 15,6 | 15,0 | 14,8 | |
1,50 | 2,01 | 1,99 | 1,88 | 1,88 | 17,9 | 17,8 | 17,2 | 17,0 | |
1,80 | 2,31 | 2,29 | 2,18 | 2,18 | 25,0 | 25,0 | 24,3 | 24,1 | |
2,00 | 2,51 | 2,49 | 2,38 | 2,38 | 30,6 | 30,5 | 29,8 | 29,5 | |
2,12 | 2,63 | 2,61 | 2,50 | 2,50 | 34,2 | 34,2 | 33,4 | 33,1 | |
2,24 | 2,75 | 2,73 | 2,62 | 2,62 | 37,9 | 37,9 | 37,1 | 36,8 | |
2,36 | 2,87 | 2,85 | 2,74 | 2,74~ | 42,0 | 42,0 | 41,1 | 40,8 | |
2,50 | 3,01 | 2,99 | 2,88 | 2,88 | 46,8 | 46,9 | 45,9 | 45,6 | 265 |
2,65 | 3,16 | 3,14 | 3,04 | 3,04 | 52,4 | 52,4 | 51,4 | 51,2 | |
2,80 | 3,31 | 3,29 | 3,19 | 3,19 | 58 J1 | 58,3 | 57,2 | 57,0 | |
3,00 | 3,51 | 3,49 | 3,39 | 3,39 | 66,6 | 66,7 | 65,5 | 65,3 | |
3,15 | 3,66 | 3,64 | 3,55 | 3,55 | 73,4 | 73,4 | 72,1 | 71,9 |
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.159-80 действуют без ограничения срока, с одиннадцатью изменениями.