ТУ3581-001-39793330-2000
КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ
ТУ3581 -001 -39793330-2000
Кабели предназначены для эксплуатации при напряжении до 250 В переменного тока частотой 50 Гц или 180 В постоянного тока в условиях стационарной и нестационарной прокладки.
Вид климатического исполнения:
У 2, 3; Т 2, 3; УХЛ 4 для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката; УХЛ 2, 3, 4 для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката в морозостойком исполнении; УХЛ 1, 2 и Т 1,2 для кабелей с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ).
Марки кабелей:
КСПВ - с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из композиции ПЭ, в оболочке из ПВХ пластиката;
КСПВП - то же, в оболочке из СПЭ;
1 под оболочкой;
КСПЭВП - то же, что КСПЭВ, в оболочке из СПЭ;
КСПВГ - то же, что КСПВ, с семипроволочными жилами;
КСПВГП - то же, в оболочке из СПЭ;
КСПЭВГ - то же, что КСПВГ, с общим экраном* под оболочкой;
КСПЭВГП - то же. что КСПЭВГ, в оболочке из СПЭ;
КСВВ - то же, что КСПВ, с изоляцией из ПВХ пластиката;
КСВЭВ - то же, с общим экраном* под оболочкой;
КСВВГ - то же, что КСВВ, с семипроволочными жилами;
КСВЭВГ - то же, что КСВВГ, с общим экраном* под оболочкой.
Кабель КСПВГ 4x2x0,20 ТУ 3581-001-39793330-2000.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция, размеры и масса кабелей с однопроволочны-ми жилами приведены в табл. 1, с семипроволочными - в табл. 2, с несущим элементом в табл. 3.
Строительная длина - не менее 30 м.
Кабели имеют цветовую маркировку изолированных жил. Электрическое сопротивление жил 1 км кабеля, Ом, не более:
однопроволочных семипроволочных
диаметром: сечением:
0,40 мм-148; 0,12 мм2 - 165;
0,50 мм-95; 0,20 мм2 - 95;
0,64 мм - 58; 0,35 мм2 - 57;
0,80 мм-36; 0,50 мм2 - 40,5,
0,75 мм2 - 25,5.
Электрическое сопротивление изоляции жил 1 км кабеля, МОм, не менее:
- с изоляцией из полиэтилена - 6500;
- с изоляцией из ПВХ пластиката - 50. Емкость рабочих пар кабелей приведена в табл. 4.
Таблица 3
Марка кабеля | Электрическая ёмкость рабочей цепи, на 1 км длины, нФ | |
---|---|---|
«жила-жила» | «жила-экран» | |
КСПВ, КСПВП, КСПВГ, КСПВГП | 60 | - |
КСВВ,КСВВГ | 110 | - |
КСПЭВ, КСПЭВП, КСПЭВГ, КСПЭВГП | 80 | 120 |
КСВЭВ,КСВЭВГ | 140 | 200 |
Индуктивность рабочей цепи «жила-жила» для всех марок кабелей с параллельным расположением жил на 1 км длины, приведена в табл.5
Индуктивность цепи «жила-жила» в кабелях парной скрутки на 1 км длины - 0,90 мГн.
Кабели марок КСПВГ КСВВГ, КСПЭВГ, КСВЭВГ стойки к изгибу и выдерживают не менее 1000 двойных изгибов на угол ±90с при радиусе изгиба, равном 10 диаметрам кабеля, кабели марок КСПВГП, КСПЭВГП -15 диаметрам кабеля.
Таблица 1
Число и диаметр жил, мм | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неэкрани-рованного | экранированного | КСПВ | КСПВП | КСВВ | КСПЭВ | КСПЭВП | КСВЭВ | |
2x0,40 | 3,2 | 4,0 | 8,2 | 6,7 | 7,7 | 11,5 | 9,3 | 11,2 |
4x0,40 | 3,8 | 4,4 | 13,1 | 11,1 | 13,0 | 16,0 | 13,5 | 16,6 |
6x0,40 | 4,5 | 5,1 | 17,8 | 15,3 | 17,7 | 19,7 | 17,1 | 20,9 |
8x0,40 | 4,8 | 5,4 | 21,6 | 18,9 | 22,3 | 24,8 | 21,7 | 25,5 |
10x0,40 | 5,6 | 6,0 | 27,2 | 23,8 | 28,7 | 31,2 | 27,2 | 32,6 |
12x0,40 | 5,9 | 6,0 | 32,3 | 28,4 | 32,8 | 33,6 | 29,6 | 36,2 |
14x0,40 | 6,4 | 6,2 | 36,0 | 31,8 | 38,9 | 38,1 | 33,8 | 41,0 |
16x0,40 | 6,6 | 6,8 | 41,7 | 36,8 | 45,0 | 45,7 | 40,5 | 49,0 |
18x0,40 | 6,9 | 7,1 | 45,0 | 40,0 | 48,7 | 49,9 | 44,4 | 53,6 |
20x0,40 | 7,5 | 7,8 | 51,4 | 45,6 | 55,5 | 57,6 | 50,7 | 61,7 |
22x0,40 | 8,1 | 58,5 | 51,5 | 63,0 | - | - | - | |
24x0,40 | 8,1 | - | 61,8 | 54,8 | 66,7 | - | - | - |
26x0,40 | 8,3 | - | 65,8 | 58,6 | 71,1 | - | - | |
28x0,40 | 8,5 | - | 69,6 | 62,2 | 75,6 | - | - | - |
30x0,40 | 8,5 | - | 72,8 | 65,4 | 78,9 | - | - | - |
1x2x0,40 | 3,4 | 4,2 | 8,2 | 6,7 | 8,6 | 11,0 | 9,1 | 11,4 |
2x2x0,40 | 5,6 | 6,0 | 15,3 | 12,5 | 16,1 | 20,3 | 16,9 | 21,2 |
3x2x0,40 | 5,8 | 6,3 | 20,1 | 17,0 | 21,6 | 25,5 | 21,8 | 26,9 |
4x2x0,40 | 5,9 | 6,6 | 24,4 | 21,0 | 26,1 | 29,9 | 26,0 | 31,6 |
5x2x0,40 | 6,5 | 7,5 | 29,8 | 25,8 | 31,9 | 38,5 | 33,3 | 40,6 |
6x2x0,40 | 7,5 | 8,6 | 37,8 | 32,5 | 40,4 | 51,0 | 43,2 | 53,6 |
7x2x0,40 | 7,5 | 8,6 | 41,1 | 35,8 | 44.1 | 54,4 | 46,6 | 57,4 |
8x2x0,40 | 7,8 | 8,8 | 45,1 | 39,6 | 48,5 | 58,5 | 50,5 | 62,1 |
9x2x0,40 | 10,0 | 10,9 | 60,6 | 51,4 | 63,8 | 76,9 | 64,5 | 80,1 |
10x2x0,40 | 10,0 | 11,9 | 64,0 | 54,8 | 67,8 | 78,5 | 66,1 | 82,3 |
2x0,50 | 3,5 | 4,1 | 9,5 | 8,0 | 9,2 | 12,7 | 10,7 | 13,2 |
4x0,50 | 4,1 | 4,7 | 16,7 | 14,4 | 16,4 | 19,3 | 16,7 | 19,7 |
6x0,50 | 4,9 | 5,3 | 23,0 | 20,2 | 22,7 | 25,5 | 22,6 | 26,5 |
8x0,50 | 5,4 | 5,9 | 29,3 | 26,0 | 30,4 | 32,2 | 28,5 | 32,3 |
10x0,50 | 6,2 | 6,6 | 35,8 | 31,9 | 37,2 | 40,2 | 35,6 | 41,4 |
12x0,50 | 6,4 | 6,9 | 42,5 | 38,0 | 42,7 | 43,8 | 39,4 | 46,8 |
14x0,50 | 6,8 | 7,0 | 49,0 | 43,9 | 52,3 | 49,5 | 44,9 | 52,8 |
16x0,50 | 7,3 | 7,6 | 56,8 | 50,8 | 60,5 | 61,8 | 55,1 | 65,5 |
18x0,50 | 7,5 | 8,0 | 61,4 | 55,4 | 65,6 | 67,9 | 60,8 | 72,1 |
20x0,50 | 8,3 | 8,3 | 67,0 | 60,7 | 71,7 | 73,7 | 66,2 | 78,4 |
22x0,50 | 8,8 | - | 76,1 | 68,5 | 81,2 | - | ||
24x0,50 | 8,8 | - | 80,7 | 73,1 | 86,3 | - | ||
26x0,50 | 9,0 | - | 86,0 | 78,1 | 92,1 | - | ||
28x0,50 | 9,2 | - | 91,4 | 83,3 | 97,9 | - | ||
30x0,50 | 9,2 | - | 96,0 | 87,9 | 103,0 | - | - | |
1x2x0,50 | 3,7 | 4,4 | 10,1 | 8,5 | 10,6 | 12,9 | 10,9 | 13,3 |
2x2x0,50 | 6,0 | 6,2 | 19,1 | 16,0 | 20,1 | 23,5 | 20,0 | 24,5 |
3x2x0,50 | 6,7 | 6,9 | 25,7 | 22,3 | 27,2 | 29,7 | 25,8 | 31,3 |
4x2x0,50 | 6,8 | 7,2 | 31,5 | 27,9 | 33,6 | 40,8 | 35.6 | 42,7 |
5x2x0,50 | 7,7 | 8,2 | 41,2 | 36,0 | 43,6 | 48,9 | 42,8 | 51,3 |
6x2x0,50 | 8,7 | 9,2 | 51,5 | 44,7 | 54,4 | 61,8 | 53,3 | 64,7 |
7x2x0,50 | 8,7 | 9,2 | 56,3 | 49,5 | 59,7 | 66,6 | 58,1 | 70,0 |
8x2x0,50 | 9,0 | 9,5 | 61,8 | 54,8 | 65,7 | 71.5 | 62,7 | 75,3 |
9x2x0,50 | 11,2 | 12,0 | 81,1 | 69,7 | 85,5 | 93,0 | 79,6 | 97,4 |
10x2x0,50 | 11,2 | 12,0 | 85,9 | 74,5 | 90,8 | 97,7 | 84,3 | 102,6 |
2x0,64 | 4,2 | 4,6 | 13,8 | 11,8 | 14,6 | 16,0 | 13,9 | 16,7 |
4x0,64 | 4,8 | 5,2 | 24,0 | 21,2 | 25,4 | 26,8 | 23,7 | 28,2 |
6x0,64 | 5,6 | 6,5 | 33,3 | 29,9 | 35,4 | 36,2 | 32,5 | 38,3 |
8x0,64 | 6,3 | 6,9 | 45,5 | 40,1 | 48,5 | 50,2 | 44,8 | 53,0 |
10x0,64 | 7,8 | 8,1 | 59,5 | 52,0 | 63,3 | 63,6 | 56,4 | 67,1 |
12x0,64 | 8,0 | 8,3 | 67,6 | 59,8 | 72,1 | 71,9 | 64,4 | 76,1 |
1x2x0,64 | 4,3 | 4,9 | 14,0 | 12,1 | 14,8 | 17,8 | 15,2 | 18,4 |
2x2x0,64 | 7,0 | 7,3 | 27,3 | 23,5 | 28,7 | 32,3 | 27,9 | 33,7 |
3x2x0,64 | 7,6 | 8,0 | 39,3 | 34,5 | 41,5 | 46,3 | 40,7 | 48,5 |
4x2x0,64 | 7,7 | 8,1 | 46,0 | 40,9 | 49,0 | 564,6 | 48,9 | 57,5 |
5x2x0,64 | 8,6 | 9,3 | 58,3 | 52,3 | 61,9 | 71,7 | 63,2 | 75,3 |
6x2x0,64 | 10,2 | 11,0 | 76,2 | 67,1 | 80,5 | 92,0 | 80,0 | 96,3 |
7x2x0,64 | 10,2 | 11,0 | 83,8 | 74,7 | 88,9 | 99,6 | 87,5 | 104,8 |
8x2x0,64 | 10,5 | 11,3 | 92,5 | 83,1 | 98,3 | 108,7 | 96,2 | 114,5 |
2x0,80 | 4,7 | 5,2 | 18,8 | 16,5 | 19,8 | 21,2 | 18,7 | 22,2 |
4x0,80 | 5,6 | 6,3 | 35,8 | 31,9 | 38,4 | 38,8 | 34,5 | 41,4 |
6x0,80 | 7,3 | 7,6 | 55,0 | 48,0 | 58,2 | 58,6 | 52,0 | 61,6 |
8x0,80 | 7,8 | 8,1 | 67,7 | 60,2 | 72,0 | 72,0 | 64,8 | 73,0 |
1x2x0,80 | 5,2 | 5,6 | 22,4 | 19,2 | 23,5 | 25,4 | 22,1 | 26,4 |
2x2x0,80 | 8,5 | 8,8 | 42,2 | 36,5 | 44,3 | 45,7 | 39,6 | 47,8 |
3x2x0,80 | 9,0 | 10,0 | 62,7 | 54,5 | 65,8 | 73,3 | 63,5 | 76,5 |
4x2x0,80 | 9,5 | 10,1 | 74,6 | 66,6 | 79,1 | 83,7 | 73,7 | 87,9 |
Таблица 2
Число и сечение жил, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неэкрани-рованного | экранированного | КСПВГ | КСПВГП | КСВВГ | КСПЭВГ | КСПЭВГП | КСВЭВГ | |
2x0,12 | 3,4 | 3,6 | 7,8 | 6,4 | 8,0 | 11,3 | 9,4 | 11,9 |
4x0,12 | 3,8 | 4,2 | 13,4 | 11,4 | 13,7 | 17,2 | 14,2 | 17,1 |
6x0,12 | 4,7 | 5,1 | 18,7 | 16,2 | 19,2 | 22,0 | 18,89 | 22,4 |
8x0,12 | 5,7 | 5,5 | 23,8 | 20,6 | 25,6 | 24,9 | 21,7 | 27,1 |
10x0,12 | 5,9 | 6,3 | 29,8 | 25,8 | 31,2 | 32,2 | 28,1 | 36,0 |
12x0,12 | 6,1 | 6,5 | 33,5 | 29,5 | 35,3 | 35,8 | 31,6 | 40,2 |
14x0,12 | 6,5 | 6,9 | 38,2 | 33,6 | 41,8 | 43,3 | 38,2 | 47,5 |
16x0,12 | 6,9 | - | 42,1 | 37,1 | 46,6 | - | - | - |
18x0,12 | 7,5 | - | 50,2 | 44,1 | 54,3 | - | - | - |
20x0,12 | 7,7 | - | 55,1 | 48,5 | 58,7 | - | - | - |
1x2x0,12 | 3,7 | 4,2 | 8,6 | 7,0 | 9,1 | 13,2 | 10,7 | 13,7 |
2x2x0,12 | 5,7 | 6,1 | 16,1 | 13,1 | 17,1 | 21,3 | 17,7 | 22,3 |
3x2x0,12 | 6,0 | 6,4 | 21,3 | 18,1 | 22,8 | 27,2 | 18,0 | 28,7 |
4x2x0,12 | 6,3 | 6,9 | 25,7 | 22,2 | 27,8 | 32,5 | 28,3 | 34,5 |
5x2x0,12 | 6,8 | 29,5 | 25,9 | 31,9 | - | - | - | |
6x2x0,12 | 7,9 | - | 39,6 | 34.0 | 42,5 | - | - | - |
7x2x0,12 | 7,9 | - | 43,1 | 37,5 | 48,0 | - | - | - |
8x2x0,12 | 8,2 | - | 47,1 | 41,3 | 51,0 | - | - | - |
9x2x0,12 | 10.4 | - | 63,4 | 53,7 | 67,8 | - | - | - |
10x2x0,12 | 10,4 | - | 70,0 | 60,3 | 74,9 | - | - | - |
2x0,20 | 3,7 | 4,3 | 9,6 | 8,3 | 10,2 | 15,0 | 12,5 | 14,8 |
4x0,20 | 4,6 | 5,1 | 17,5 | 15,5 | 18,7 | 21,3 | 18,5 | 22,1 |
6x0,20 | 5,3 | 5,7 | 26,4 | 23,2 | 28,5 | 30,6 | 26,7 | 30,0 |
8x0,20 | 5,9 | 6,2 | 33,4 | 29,8 | 35,4 | 37,5 | 33,0 | 38,8 |
10x0,20 | 6,6 | 6,9 | 41,6 | 37,1 | 43,4 | 44,0 | 39,4 | 48,2 |
12x0,20 | 6,8 | 7,3 | 50,3 | 44,7 | 49,8 | 49,9 | 45,1 | 54,8 |
14x0,20 | 7,7 | 7,8 | 56,7 | 49,6 | 62,3 | 58,6 | 53,0 | 63,7 |
16x0,20 | 7,8 | 63,0 | 56,8 | 69,3 | - | - | - | |
18x0,20 | 8,2 | - | 69,2 | 62,7 | 76,4 | - | - | - |
20x0,20 | 8,7 | - | 75,7 | 68,9 | 83,5 | - | - | - |
1x2x0,20 | 4,0 | 4,5 | 11,3 | 9,6 | 11,8 | 15,7 | 13,1 | 16,3 |
2x2x0,20 | 6,4 | 6,7 | 21,4 | 18,0 | 22,5 | 27,1 | 23,0 | 28,3 |
3x2x0,20 | 6,7 | 7,2 | 30,0 | 26,0 | 31,8 | 37,1 | 32,0 | 38,9 |
4x2x0,20 | 7,2 | 7,8 | 38,8 | 33,8 | 38,1 | 45,2 | 39,7 | 47,6 |
5x2x0,20 | 7,7 | 46,1 | 40,6 | 49,1 | - | - | - | |
6x2x0,20 | 8.9 | - | 56,7 | 49,7 | 60,2 | - | - | - |
2x0,20 | 8,9 | - | 62,2 | 55,2 | 66,3 | - | - | - |
8x2x0,20 | 9,4 | - | 69,8 | 62,1 | 74,5 | - | - | - |
9x2x0,20 | 11,8 | - | 93,8 | 80,6 | 99,1 | - | - | - |
10x2x0,20 | 11,8 | - | 99,6 | 86,4 | 105,5 | - | - | - |
2x0,35 | 4,5 | 4,9 | 15,7 | 13,6 | 16,8 | 18,1 | 15,8 | 16,8 |
4x0,35 | 5,5 | 6,0 | 27,7 | 24,6 | 30,1 | 30,4 | 27,0 | 30,1 |
6x0,35 | 6,5 | 7,1 | 38,6 | 34,9 | 42,1 | 41,8 | 37,7 | 42,1 |
1x2x0,35 | 4,8 | 5,2 | 17,9 | 15,2 | 18,8 | 21,8 | 18,5 | 18,8 |
2x2x0,35 | 7,9 | 8,3 | 35.6 | 29,8 | 374 | 38,8 | 32,8 | 37,4 |
3x2x0,35 | 8,3 | 8,5 | 47,8 | 41,7 | 50,5 | 51,8 | 45,5 | 50,5 |
4x2x0,35 | 9,1 | 9,4 | 63,1 | 55,1 | 66,7 | 67,7 | 60,0 | 71,3 |
5x2x0,35 | 9,8 | - | 76,7 | 67,4 | 81,1 | - | - | - |
6x2x0,35 | 11,5 | - | 99,0 | 85,8 | 104,4 | - | - | - |
7x2x0,35 | 11,5 | - | 108,0 | 94,8 | 114,3 | - | - | - |
8x2x0,35 | 12,0 | - | 119,0 | 105,2 | 126,2 | - | - | - |
1x2x0,50 | 5,4 | 6,1 | 24,0 | 29,2 | 25,2 | 29,2 | 24,6 | 30,4 |
2x2x0,50 | 9,1 | 9,4 | 48,3 | 41,0 | 50,7 | 50,0 | 43,3 | 52,4 |
3x2x0,50 | 9,4 | 10,5 | 63,2 | 55,3 | 66,84 | 81,4 | 69,5 | 85,0 |
4x2x0,50 | 10,2 | 10,9 | 80,6 | 71,1 | 85,5 | 90,0 | 77,5 | 94,9 |
1x2x0,75 | 5,9 | 6,7 | 30,1 | 26,1 | 33,1 | 36,5 | 31,2 | 37,9 |
2x2x0,75 | 10,3 | 10,5 | 60,1 | 52,3 | 63,4 | 63,0 | 54,6 | 65,8 |
3x2x0,75 | 10,8 | 11,6 | 86,0 | 75,9 | 90,3 | 102,0 | 88,8 | 106,3 |
4x2x0,75 | 11,7 | 12,1 | 113,7 | 100,5 | 119,4 | 121,4 | 107,6 | 127,1 |
Таблица
Число и диаметр жил, мм (сечение жил, мм2) | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса 1 км кабеля, кг, марок | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неэк-рани-рова-нного | экра-ниро-ванного | КСПВт | КСПВПт | КСВВт | КСПЭВт | КСПЭВПт | КСВЭВт | КСПВ Гт | КСПВГПт | КСВВГт | КСПЭВГт | КСПЭВГПт | КСВЭВГт | |
2x0,40 мм | 3,8 | 4,2 | 11,0 | 8,9 | 11,6 | 13,4 | 11,0 | 14,0 | - | - | - | - | - | |
4x0,40 мм | 4,4 | 4,7 | 15,6 | 13,1 | 16,6 | 18,0 | 15,2 | 19,0 | - | - | - | |||
6x0,40 мм | 4,7 | 5,1 | 19,6 | 16,8 | 21,0 | 22,1 | 19,1 | 23,5 | - | - | - | - | - | |
2x0,50 мм | 4,0 | 4,3 | 12,6 | 10,3 | 13,3 | 15,1 | 12,6 | 15,8 | - | - | - | |||
4x0,50 мм | 4,6 | 4,9 | 18,7 | 15,6 | 19,8 | 21,2 | 18,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |
6x0,50 мм | 4,9 | 5,3 | 24,1 | 21,2 | 25,7 | 26,7 | 23,5 | 28,3 | - | - | - | - | - | - |
2x0,12 мм2 | 4,0 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | 11,4 | 9,2 | 12,1 | 13,9 | 11,4 | 14,6 |
4x0,12 мм2 | 4,5 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | 16,1 | 13,5 | 17,3 | 18,6 | 15,7 | 19,8 |
6x0,12 мм2 | 4,8 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 20,2 | 17,3 | 21,8 | 22,8 | 19,9 | 24,4 |
2x0,20 мм2 | 4,3 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 14,2 | 11,7 | 15,0 | 16,5 | 17,2 | 18,3 |
4x0,20 мм2 | 4,9 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 21,1 | 18,2 | 22,5 | 22,4 | 19,3 | 25,6 |
6x0,20 мм2 | 5,2 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | 27,2 | 23,9 | 29,1 | 29,6 | 26,2 | 34,1 |
Таблица 5
Число жил в кабеле | Индуктивность, мГн |
---|---|
2 | 0,90 |
4 | 0,95 |
6 | 1,00 |
8 | 1,10 |
10, 12 | 1,20 |
14 | 1,25 |
16, 18 | 1,30 |
20, 22, 24 | 1,35 |
26, 28, 30 | 1,40 |
Разрывная прочность несущего элемента кабеля не менее 294 Н (30 кгс).
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре от минус 40 (кабели в оболочке из ПВХ пластиката в морозостойком исполнении и из СПЭ минус 60 °С) до 70°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Кабели с оболочкой из СПЭ стойки к воздействию солнечного излучения и инея с последующим оттаиванием
Кабели в исполнении Т стойки к плесневым грибам.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности по НПБ 248-97- ПРГ01.
Срок службы - не менее 15 лет.
Прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже 0°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже 10 диаметров для кабеля в оболочке из ПВХ пластиката, 15 диаметров - в оболочке из СПЭ.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 3581-001-39793330-2000 действуют без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП:
КСПВ | -35 81114600 | КСПВГП | -35 8114 0700 |
КСПЭВ | -35 81114700 | КСПЭВГП | - 35 8114 0800 |
КСПВГ | -35 81114800 | КСВВ | - 35 8112 5500 |
КСПЭВГ -35 8111 | 4900 | КСВЭВ | - 35 8112 5600 |
КСПВП | -35 8114 0500 | КСВВГ | - 35 8112 5700 |
КСПЭВП | - 35 81140600 | КСВЭВГ | - 358112 5800 |
<0">1 экран из алюмополимерной ленты.
К марке кабелей, имеющих токопроводящие жилы, выполненные из медной луженой проволоки, добавляется буква «л» (например, КСПВл), имеющих экран в виде оплетки, добавляется буква «о» (например, КСПЭВо). выполненных в морозостойком исполнении, добавляется буква «м» (например, КСПВм), имеющих в конструкции несущий элемент из синтетических нитей, добавляется буква «т» (например, КСПВт).
Примеры условного обозначения:
кабеля марки КСПВ с двумя жилами диаметром 0,40 мм:
Кабель КСПВ 2x0,40 ТУ3581-001-39793330-2000;
кабеля парной скрутки марки КСПВГ с числом пар 4, с жилами сечением 0,20 мм2 :
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
КСВВ (Л, М, Г) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСВВГ (Л, М, Г) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСВЭВ (Л, О, М, Г) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСВЭВГ(Л, О, М, Г) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВ | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВ (Л, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВГ | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВГ (Л, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВГП | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВГП (Л, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПВП (Л: М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПЭВ | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПЭВ (Л, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПЭВГ (Л, О, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПЭВГП (Л, О, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |
КСПЭВП (Л, О, М, Т) | Паритет | ОТК | Производится | Купить |