ТУ3580-388-00217053-2008
КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ, ТЕРМОРАДИАЦИОННОСТОЙКИЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ И ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНОВ
ТУ 3580-388-00217053-2008
Кабели и провода предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 500 В переменного тока частоты до 1000 Гц или до 750 В постоянного тока для общепромышленного применения и на атомных электростанциях внутри гермозоны в системах АС классов 2 и 3 по классификации ОПБ 88/97. Вид климатического исполнения В1 и В5.
Марки кабелей и проводов, их наименование, область применения и обозначение класса пожарной опасности по НПБ 248 приведены втабл 1.
Таблица 1
Марка кабеля, провода | Наименование кабеля, провода | Преимущественная область применения | Обозначение класса пожарной опасности |
---|---|---|---|
МСТП-HF | Провод с медной луженой жилой, с обмоткой из стекловолокна по жиле, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов | Для подвижного и фиксированного внутриприбо-рного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры | О1.7.1.2 |
МСТП-FRHF | То же, с термическим барьером в виде обмотки из слю-досодержащих лент, вместо обмотки из стекловолокна, огнестойкий | То же, для цепей, сохраняющих функционирование при пожаре | О1.1.1.2 |
МСТПЭ-HF | То же, что и МСТП-HF с экраном в виде оплетки из медной луженой проволоки | То же, в том числе для цепей сигнализации и управления | О1.7.1.2 |
МСТПЭ-FRHF | То же, что и МСТП-FRHF с экраном в виде оплетки из медной луженой проволоки, огнестойкий | То же, в том числе для цепей сигнализации и управления | О1.1.1.2 |
КСТППнг-HF | Кабель с медными лужеными жилами, с обмоткой из стекловолокна по жилам, с изоляцией и оболочкой из сшитых полимерных композиций, не содержащих галогенов, с обмоткой из слюдо-содержащей ленты поверх скрученных изолированных жил | То же, что и МСТП-HF, в том числе для цепей сигнализации и управления | П1.7.1.2 |
КСТППнг-FRHF | То же, с термическим барьером в виде обмотки из слюдосодержащих лент по жилам вместо обмотки из стекловолокна, огнестойкий | То же, цепей питания, сигнализации и управления оборудования, функционирующего при пожаре | П1.7.1.2 |
КСТППЭнг-HF | То же, что и КСТППнг-HF, с общим экраном в виде оплетки из медных луженых проволок под оболочкой | То же, что и МСТП-HF, в том числе для цепей сигнализации и управления | П1.7.1.2 |
КСТПЭПнг-FRHF | То же, с термическим барьером в виде обмотки из слю-досодержащих лент вместо обмотки из стекловолокна, огнестойкий | То же, для цепей питания, сигнализации и управления оборудования, функционирующие при пожаре | П1.1.1.2 |
Индекс «HF» в марках обозначает отсутствие галогенов (Halogen Free); индекс «FR» - огнестойкость (Fire Resistance).
Пример условного обозначения кабеля марки КСТПЭПнг-HF с жилой номинальным сечением 0,5 мм2:
Кабель КСТПЭПнг-HF 7x6,0 ТУ 3588-388-00217053-2008,
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число и номинальное сечение жил кабелей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жилы, мм2 |
---|---|---|
КСТППнг-HF, КСТППнг-FRHF, КСТПЭПнг-HF, КСТПЭПнг-FRHF | 2. 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 37, 52 | 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 |
2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24. 27, 30, 37 | 2,5 | |
4, 7, 10 | 4,0; 6,0 |
Размер и масса кабелей приведены в табл. 3
Таблица 3
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСТППнг-HF | КСТППнг-FRHF | КСТПЭПнг-HF | КСТПЭПнг-FRHF | КСТППнг-HF | КСТППнг-FRHF | КСТПЭПнг-HF | КСТПЭПнг-FRHF | |
2x0,35 | 6,7 | 8,1 | 7,2 | 8,6 | 47 | 65 | 58 | 79 |
3x0,35 | 7,0 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 56 | 77 | 67 | 92 |
4x0,35 | 7,5 | 9,2 | 8,0 | 9,7 | 66 | 93 | 79 | 109 |
5x0,35 | 8,0 | 9,9 | 8,5 | 10,4 | 76 | 108 | 90 | 127 |
7x0,35 | 8,6 | 10,7 | 9,1 | 11,2 | 93 | 134 | 109 | 154 |
10x0,35 | 10,5 | 13,7 | 10,9 | 14,1 | 126 | 196 | 146 | 223 |
12x0,35 | 10,7 | 14,0 | 11,2 | 14,5 | 141 | 219 | 161 | 247 |
14x0,35 | 11,2 | 14,7 | 11,7 | 15,2 | 157 | 245 | 179 | 275 |
19x0,35 | 12,3 | 16,2 | 13,2 | 16,7 | 198 | 309 | 235 | 342 |
24x0,35 | 14,6 | 19,8 | 15,1 | 20,3 | 258 | 428 | 287 | 468 |
27x0,35 | 14,9 | 20,2 | 15,4 | 20,7 | 279 | 463 | 309 | 504 |
30x0,35 | 15,4 | 20,9 | 15,8 | 21,3 | 303 | 501 | 334 | 543 |
37x0,35 | 16,5 | 23,4 | 18,0 | 23,9 | 357 | 646 | 433 | 692 |
52x0,35 | 20,1 | 27,0 | 20,6 | 27,5 | 526 | 847 | 565 | 901 |
2x0,50 | 7,0 | 8,4 | 7,5 | 8,9 | 53 | 70 | 64 | 85 |
3x0,50 | 7,3 | 8,8 | 7,8 | 9,3 | 63 | 85 | 75 | 101 |
4x0,50 | 7,8 | 9,5 | 8,3 | 10,0 | 75 | 102 | 88 | 120 |
5x0,50 | 8,4 | 10,3 | 8,9 | 10,8 | 87 | 120 | 102 | 139 |
7x0,50 | 9,0 | 11,1 | 9,5 | 11,6 | 108 | 150 | 124 | 171 |
10x0,50 | 11,0 | 14,2 | 11,5 | 4, 7 | 147 | 219 | 168 | 247 |
12x0,50 | 11,3 | 14,6 | 11,8 | 15,1 | 165 | 246 | 187 | 275 |
14x0,50 | 11,8 | 15,3 | 12,3 | 15,8 | 185 | 276 | 209 | 307 |
19x0,50 | 13,4 | 16,9 | 13,9 | 18,4 | 248 | 350 | 274 | 428 |
24x0,50 | 15,4 | 20,6 | 15,9 | 21,1 | 305 | 482 | 336 | 523 |
27x0,50 | 15,7 | 21,0 | 16,2 | 21,5 | 332 | 523 | 364 | 565 |
30x0,50 | 16,2 | 21,7 | 16,7 | 23,2 | 361 | 566 | 394 | 666 |
37x0,50 | 18,4 | 24,3 | 18,9 | 24,8 | 473 | 728 | 509 | 776 |
52x0,50 | 21,2 | 28,1 | 21,7 | 28,6 | 626 | 959 | 669 | 1017 |
2x0,75 | 7,4 | 8,8 | 7,9 | 9,3 | 61 | 79 | 74 | 95 |
3x0,75 | 7,7 | 9,2 | 8,2 | 9,7 | 74 | 98 | 88 | 115 |
4x0,75 | 8,3 | 10,0 | 8,8 | 10,5 | 89 | 118 | 104 | 137 |
5x0,75 | 8,9 | 10,8 | 9,4 | 11,3 | 105 | 139 | 121 | 160 |
7x0,75 | 9,6 | 11,7 | 10,4 | 12,2 | 131 | 176 | 149 | 199 |
10x0,75 | 11,8 | 15,0 | 12,3 | 15,5 | 180 | 257 | 203 | 287 |
12x0,75 | 12,2 | 15,5 | 13,0 | Г 15,9 | 204 | 291 | 240 | 322 |
14x0,75 | 13,1 | 16,2 | 13,6 | 16,7 | 243 | 327 | 268 | 360 |
19x0,75 | 14,4 | 18,9 | 14,9 | 19.4 | 308 | 463 | 337 | 501 |
24x0,75 | 16,6 | 21,8 | 18,1 | 23,3 | 381 | 570 | 457 | 671 |
27x0,75 | 18,0 | 23,3 | 18,5 | 23 8 | 460 | 678 | 495 | 723 |
30x0,75 | 18,5 | 24,0 | 19,0 | 24,5 | 499 | 733 | 535 | 781 |
37x0,75 | 19,9 | 25,8 | 20,3 | 26,2 | 589 | 863 | 629 | 914 |
52x0,75 | 24,0 | 29,9 | 24,4 | 30,3 | 845 | 1145 | 893 | 1206 |
2x1,0 | 7,7 | 9,1 | 8,2 | 96 | 68 | 87 | 82 | 104 |
3x1,0 | 8,1 | 9,6 | 8,5 | 10,0 | 85 | 109 | 99 | 126 |
4x1,0 | 8,7 | 10,4 | 9,1 | 10,8 | 102 | 132 | 118 | 152 |
5x1,0 | 94 | 11,2 | 9,8 | 11,7 | 121 | 157 | 138 | 179 |
7x1,0 | 10,1 | 12,2 | 10,5 | 13,0 | 153 | 199 | 172 | 236 |
10x1,0 | 12,4 | 15,6 | 13,3 | 16,1 | 210 | 290 | 248 | 322 |
12x1,0 | 13,2 | 16,1 | 13,7 | 16,6 | 253 | 330 | 278 | 363 |
14x1,0 | 13,8 | 16,9 | 14,3 | 18,4 | 285 | 373 | 312 | 451 |
19x1,0 | 15,2 | 19,7 | 15,7 | 20,2 | 364 | 526 | 395 | 565 |
24x1,0 | 18,5 | 23,7 | 19,0 | 24,2 | 496 | 707 | 532 | 754 |
27x1,0 | 18,9 | 24,2 | 19,4 | 24,7 | 541 | 767 | 578 | 815 |
30x1,0 | 19,5 | 25,0 | 20,0 | 25,5 | 588 | 832 | 626 | 882 |
37x1,0 | 20,9 | 26,8 | 21,4 | 27,3 | 698 | 982 | 740 | 1036 |
52x1,0 | 25,2 | 31,1 | 25,7 | 31,6 | 999 | 1311 | 1049 | 1375 |
2x1,5 | 8,3 | 9,7 | 8,8 | 10,2 | 83 | 103 | 98 | 121 |
3x1,5 | 8,7 | 10,2 | 9,2 | 10,7 | 105 | 130 | 120 | 150 |
4x1,5 | 9,4 | 11,1 | 9,9 | 11,6 | 128 | 160 | 146 | 182 |
5x1,5 | 10,2 | 12,1 | 10,6 | 12,9 | 153 | 191 | 172 | 227 |
7x1,5 | 11,0 | 13,5 | 11,4 | 13,9 | 196 | 259 | 217 | 285 |
10x1,5 | 14,0 | 16,8 | 14,5 | 18,3 | 285 | 357 | 313 | 435 |
12x1,5 | 14,4 | 18,3 | 14,9 | 18,8 | 326 | 454I | 354 | 489 |
14x1,5 | 15,1 | 19,2 | 15,6 | 19,7 | 369 | 510 | 399 | 548 |
19x1.5 | 16,7 | 21,2 | 18,2 | 21,7 | 476 | 651 | 553 | 693 |
24x1,5 | 20,3 | 25,5 | 20.8 | 26,0 | 641 | 868 | 681 | 919 |
27x1,5 | 20,7 | 26,0 | 21,2 | 26,5 | 702 | 946 | 743 | 999 |
30x1,5 | 21,4 | 26,9 | 22,9 | 27,4 | 765 | 1029 | 864 | 1084 |
37x1,5 | 24,0 | 28,9 | 24,5 | 29,4 | 973 | 1222 | 1020 | 1281 |
52x1,5 | 27,8 | 33,6 | 28,2 | 34,1 | 1304 | 1642 | 1361 | 1713 |
2x2,5 | 9,8 | 11,2 | 10,4 | 11,8 | 115 | 138 | 138 | 165 |
3x2,5 | 10,3 | 11,8 | 10,9 | 12,4 | 148 | 178 | 173 | 207 |
4x2,5 | 11,2 | 13,3 | 11,8 | 13,9 | 184 | 234 | 212 | 267 |
5x2,5 | 12,2 | 14,5 | 13,2 | 15,1 | 221 | 280 | 263 | 316 |
7x2,5 | 13,6 | 15,7 | 14,2 | 16,3 | 300 | 361 | 334 | 401 |
10x2,5 | 18,0 | 20,8 | 18,6 | 21,4 | 460 | 553 | 504 | 605 |
12x2,5 | 18,5 | 21,4 | 19,1 | 23,0 | 525 | 631 | 570 | 740 |
14x2,5 | 19,4 | 23,5 | 20,0 | 24,1 | 593 | 772 | 641 | 829 |
19x2,5 | 21,4 | 25,9 | 23,0 | 26,5 | 763 | 983 | 872 | 1048 |
24x2,5 | 25,8 | 30,0 | 26,4 | 30,6 | 1010 | 1216 | 1075 | 1294 |
27x2,5 | 26,3 | 30,6 | 26,9 | 31,2 | 1106 | 1332 | 1172 | 1411 |
30x2,5 | 27,2 | 31,7 | 27,8 | 32,3 | 1206 | 1454 | 1275 | 1536 |
37x2,5 | 29,2 | 34,1 | 29,8 | 34,7 | 1440 | 1737 | 1515 | 4827 |
4x4,0 | 13,4 | 15,0 | 14,0 | 15,6 | 276 | 320 | 309 | 358 |
7x4,0 | 15,8 | 18,9 | 16,4 | 19,5 | 435 | 551 | 475 | 597 |
10x4,0 | 20.9 | 24,7 | 21,5 | 25,3 | 658 | 824 | 711 | 886 |
4x6,0 | 15,2 | 17,9 | 15,8 | 18,5 | 306 | 398 | 344 | 441 |
7x6,0 | 19,1 | 21.2 | 19,7 | 21,8 | 525 | 609 | 572 | 662 |
10x6,0 | 25,0 | 27,8 | 25,6 | 28,4 | 788 | 913 | 850 | 983 |
Изолированные жилы кабелей имеют цветовую или цифровую маркировку
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 м длины, МОм, не менее:
- в нормальных климатических условиях - 1 -105; - при температуре 90 °С - 1- 103; - при относительной влажности воздуха до 98% и температуре до 35 °С -1-104.Испытательное напряжение не менее 2000 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин
Кабели выдерживают 50 циклов изгибов на угол ± 90° вокруг пары цилиндров радиусом, равным восьмикратному максимальному наружному диаметру кабеля.
Кабели стойки к сейсмическим воздействиям, к специальным воздействиям, к воздействию плесневых грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели с индексом «FR» огнестойки в течение не менее 180 мин.
Кабели имеют низкие значения показателей коррозионной активности продуктов газовыделения при горении и тлении.
Кабели имеют низкое дымообразование при горении и тлении.
Срок службы - не менее 40 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре от минус 50 °С до 150 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С.
Кабели должны прокладываться при температуре не ниже минус 20 °С.
Радиус изгиба кабелей при монтаже - не менее четырех максимальных наружных диаметров кабеля.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 3580-388-00217053-2008 действуют без ограничения срока, с одним изменением. Кабели и провода по настоящим ТУ защищены патентами на полезные модели Роспатента №№ 133279, 133281, 133283, 133284 от 14 августа 2008 г.
Коды ОКП:
КСТППнг-HF | - 35 8111 2100 | КСТПЭПнг-HF | - 35 8111 1900 |
КСТППнг-FRHF | - 35 8111 2200 | КСТПЭПнг-FRHF | - 35 8111 2000 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
МСТП-FRHF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
МСТП-HF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
МСТПЭ-HF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
МСТПЭ-FRHF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
КСТППЭНГ-HF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
КСТППНГ-FRHF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
КСТППНГ-HF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |
КСТПЭПНГ-FRHF | Подольсккабель | ОТК | Производится | Купить |