ТУ16-705.095-79
КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ
ТУ16-705.095-79
Марки кабелей:
КУПВ-С - на номинальное напряжение 250 В переменного тока частоты до 5 кГц, с медными однопроволочными жилами класса 1;
КУПЭВ-С - то же, в общем экране в виде обмотки медной лентой под оболочкой.
Вид климатического исполнения УХЛ.
Пример условного обозначения кабеля марки КУПЭВ-С с 19 жилами сечением 0,35 мм2, в общем экране, на номинальное напряжение 250 В:
Кабель КУПЭВ-С-19 х 0,35-250 ТУ16-705.095-79
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер и масса кабелей марки КУПВ-С приведены в табл.1, марки КУПЭВ-С - в табл. 2.
Строительная длина - не менее 200 м
Линейная усадка изоляции - не более 5 мм.
Кабели выдерживают 10 изгибов на угол +90° при радиусе изгиба, равном 10 диаметрам кабеля.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, а также к акустическим шумам.
Кабели предназначены для работы в диапазоне температур от минус 50 (минус 30 при изгибах) до 70 °С.
Электрические характеристики кабелей приведены в табл.З.
Таблица 1
Число жил | Максимальный наружный диаметр кабеля КУПВ-С, мм, с сечением жил, мм2 | Расчетная масса 1 км кабеля КУПВ-С, кг, с сечением жил, мм2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
7 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 12,1 | 68 | 80 | 100 | 129 | 171 | 250 |
14 | 9,6 | 10,1 | 11,0 | 12,4 | 13,8 | 16,2 | 111 | 133 | 172 | 226 | 307 | 459 |
19 | 10,2 | 11,0 | 11,9 | 13,6 | 15,2 | 18,1 | 138 | 167 | 219 | 290 | 399 | 623 |
27 | 12,1 | 12,7 | 13,9 | 16,0 | 18,7 | 22,5 | 183 | 223 | 296 | 395 | 569 | 875 |
30 | 12,3 | 12,9 | 14,5 | 16,6 | 19,3 | 23,3 | 198 | 242 | 323 | 432 | 683 | 960 |
37 | 13,3 | 14,0 | 15,5 | 18,4 | 19,7 | 25,0 | 234 | 289 | 386 | 540 | 749 | 1158 |
52 | 16,0 | 16,9 | 18,7 | 21,8 | - | - | 329 | 406 | 544 | 748 | - | - |
61 | 16,8 | 17,8 | 19,6 | 23,1 | - | - | 375 | 465 | 625 | 859 | - | - |
91 | 20,1 | 21,8 | - | - | - | - | 556 | 675 | - | - | - | - |
108 | 22,2 | 23,5 | - | - | - | - | 646 | 805 | - | - | - | - |
Таблица 2
Число жил | Максимальный наружный диаметр кабеля КУПЭВ-С, мм, с сечением жил, мм2 | Расчетная масса 1 км кабеля КУПЭВ-С, кг, с сечением жил, мм2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(пар) | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
7 | 8,3 | 8,6 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,9 | 86 | 98 | 121 | 154 | 199 | 289 |
14 | 10,3 | 10,8 | 11,7 | 13,3 | 14,7 | 17,1 | 135 | 159 | 201 | 261 | 347 | 507 |
19 | 11,2 | 11,7 | 12,8 | 14,5 | 16,1 | 19,0 | 165 | 196 | 252 | 328 | 443 | 676 |
27 | 12,7 | ' 13,3 | 14,8 | 16,9 | 19,5 | 23,4 | 216 | 259 | 336 | 442 | 623 | 940 |
30 | 13,2 | 13,8. | 15,2 | 16,7 | 20,2 | 24,2 | 232 | 278 | 364 | 482 | 739 | 1027 |
37 | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 19,3 | 21,6 | 25,9 | 270 | 328 | 431 | 594 | 810 | 1231 |
52 | 16,7 | 17,7 | 19,5 | 22,7 | - | - | 374 | 452 | 597 | 811 | - | - |
61 | 17,6 | 18,5 | 20,5 | 23,2 | - | - | 422 | 515 | 680 | 927 | - | - |
91 | 20,9 | 22,5 | - | - | - | - | 613 | 736 | - | - | - | - |
108 | 22,9 | 24,3 | - | - | - | - | 708 | 871 | - | - | - | - |
2x2 | 9,1 | 9,5 | - | - | - | - | 87 | 97 | - | - | - | - |
4x2 | 10,6 | 11,2 | - | - | - | - | 116 | 132 | - | - | - | - |
7x2 | 11,9 | 12,6 | - | - | - | - | 159 | 185 | - | - | - | - |
10x2 | 14,8 | 15,7 | - | - | - | - | 214 | 250 | - | - | - | - |
14x2 | 16,7 | 17,6 | - | - | - | - | 280 | 335 | - | - | - | - |
19x2 | 18,8 | 19,9 | - | - | - | - | 357 | 424 | - | - | - | - |
27x2 | 22,1 | 23,4 | - | - | - | - | 466 | 557 | - | - | - | - |
37x2 | 27,2 | 29,5 | - | - | - | - | 604 | 728 | - | - | - | - |
52x2 | 28,9 | 30,9 | - | - | - | - | 788 | 955 | - | - | - | - |
Таблица 3
Сече ние жил, мм2 | Число и диаметр проволок жилы, мм | Электрическое сопротивление жил 1 км кабеля, Ом, не более | Электрическое сопротивление изоляции 1 м кабеля, МОм, не менее | Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В |
---|---|---|---|---|
0,35 | 1x0,68 | 50,7 (53,9*) | МО6 | 1500 |
0,50 | 1x0,80 | 36,0 (39,5*) | ||
0,75 | 1x0,97 | 24,5 | ||
1,0 | 1x1,13 | 18,1 | ||
1,5 | 1x1,38 | 12,1 | ||
2,5 | 1x1,78 | 7,41 | ||
* Для кабелей парной скрутки. |
Кабели стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С, атмосферному пониженному рабочему давлению до 53 кПа и соляному туману.
Срок службы - не менее 22 лет.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16-705.095-79 действуют без ограничения срока, с четырьмя изменениями
Коды ОКП:
КУПВ-С | -35 6122 8000 |
КУПЭВ-С | -35 6142 6500 |