ТУ16-505.488-78
КАБЕЛИ И ШНУРЫ МИКРОФОННЫЕ ЭКРАНИРОВАННЫЕ
ТУ 16-505. 488-78 (взамен ТУ16-505.488-73)
Кабели и шнуры предназначены для соединения отдельных блоков, входящих в комплектации микрофонов, для соединения микрофонов, для соединения микрофонов с усилительным устройством, магнитофоном, а также в качестве цепей питания и монтажа микрофонных линий; шнур марки ШМППВ - для звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств магнитофонов.
Вид климатического исполнения - УХЛ 3, 4 и Т 3, 4.
Марки и преимущественная область применения кабелей и шнуров приведены в табл. 1.
Таблица 1
Марка | Наименование кабеля (шнура) | Преимущественная область применения |
---|---|---|
КМ м | Кабель микрофонный малогабаритный с медными жилами с полиолифиновой изоляцией, в экране в виде обмотки из медных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката | Для подключения микрофонов, для монтажа микрофонных линий |
КММу | То же, с экраном в виде обмотки из медных плющеных проволок | То же |
КММп | То же, с экраном из продольно уложенных гофрированных проволок | Для фиксированного монтажа цепей питания и микрофонных линий |
ШМПЭВ | Шнур микрофонный с медной жилой с полиолифиновой изоляцией, экранированный, в оболочке из ПВХ пластиката | Для подключения микрофонов и звукоснимателей |
ШМПЭИВ | Шнур микрофонный с медными жилами с изоляцией из по-лиолифена экранированных жил и ПВХ пластиката неэкра-нированных жил, в оболочке из ПВХ пластиката | Для подключения микрофонов и выносных пультов дистанционного управления |
ШМВ | Шнур микрофонный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката | Для подключения микрофонов воспроизводящих устройств к пультам дистанционного управления |
ШМППВ | Шнур микрофонный с двумя параллельно уложенными медными жилами с полиолифи-новой изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката | Для использования в звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройствах магнитофонов |
Пример условного обозначения кабеля марки КММ семижильного, с жилами сечением 0,12 мм2, в оболочке синего цвета:
КММ 7x0,12 «С» ТУ 16-505.488-78.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция, размеры и масса кабелей и шнуров приведены в табл. 3.
Цвет оболочки кабелей и шнуров приведен в табл. 2 и оговаривается в заказе.
Таблица 2
Цвет оболочки | Условное обозначение |
---|---|
Черный | Ч |
Голубой, синий | С |
Зеленый | З |
Коричневый | Кч |
Серый | Ср |
Слоновой кости | Ск |
Красный | К |
Бепый (кроме тропического ис | Б |
полнения) |
Таблица 3
Марка кабеля или шнура | Номинальное сечение жил, мм | Число жил | Строитель- | Наружный | Расчетная | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | индивидуально экранированных | в общем экране | неэкра-ниро-ванных | ная длина, м, не менее | диаметр, мм, не более | масса 1 км, кг | ||
КММ, КММу, КММп | 0,12 | 1 | 1 | - | - | 3,5 | 11,1 | |
2 | - | 2 | - | 4,8 | 19,5 | |||
3 | - | 3 | - | 5,0 | 23,4 | |||
4 | - | 4 | - | 5,7 | 34,4 | |||
5 | - | 5 | - | 6,5 | 37,8 | |||
7 | - | 7 | - | 6,9 | 45,3 | |||
9 | - | 9 | - | 30 | 8,2 | 55,0 | ||
11 | - | 11 | - | 8,7 | 68,8 | |||
КММ, КММу | 0,35 | 2 | - | 2 | - | 6,8 | 44,4 | |
3 | - | 3 | - | 7,2 | 51,5 | |||
4 | - | 4 | - | 7,6 | 61,8 | |||
5 | - | 5 | - | 9,0 | 70,7 | |||
7 | - | 7 | - | 9,5 | 84,8 | |||
9 | - | 9 | - | 10,5 | 110,0 | |||
11 | - | 11 | - | 11,3 | 135,0 | |||
ШМПЭВ | 0,08 | 1 | 1 | - | - | 13 | 2,2 | 6,1 |
ШМПЭИВ | 0,12 | 3 | 1 | - | 2 | 20 | 5,0 | 25,7 |
5 | 2 | - | 3 | 6,0 | 36,4 | |||
5 | 1 | - | 4 | 5,5 | 33,1 | |||
7 | 1 | - | 6 | 6,0 | 40,1 | |||
0,12 | 9 | 1 | - | 8 | 30 | 6,5 | 48,4 | |
12 | - | 2 | 10 | 7,5 | 65,8 | |||
5 | 1 | - | 4 | 7,0 | 56,1 | |||
7 | 1 | - | 6 | 7,5 | 70,2 | |||
0,35 | 9 | 1 | - | 8 | 50 | 8,5 | 81,7 | |
12 | - | 2 | 10 | 9,5 | 105,8 | |||
наружные | ||||||||
размеры | ||||||||
0,12 | 2 | 2 | - | - | 25 | 3,1x6,2 | 20,0 | |
4 | 4 | - | - | 25 | 3,1x12,4 | 40,0 |
Основные электрические параметры приведены в табл. 4
Таблица 4
Наименование параметра | Значение параметра кабелей и шнуров марок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КММ, КММу, КММп | КММ, КММу | В Э С | ЭИВ С | ШМВ сеч. 0,12 мм2 0,35 мм2 | S | |
сечением 0,12 мм2 | сечением 0,35 мм2 | |||||
Эл. сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более | 165,3 | 57,0 | 267,9 | 165,3 | 165,3 57,0 | 165,3 |
Эл. сопротивление изоляции на длине 1 км, МОм, не менее при 20°С | 2000 | 500 | 2000 | 0,5 | 2,0 1,0 | 2000 |
при 60°С | 20 | 5 | 20 | 0,005 | 0,02 0,01 | 20 |
Эл. емкость на длине 1 м, пФ, не более: рабочей пары жилы | 65 120 | 75 160 | 130 | 120 | 100 300 130 360 | 140 |
Испытательное напряжение в течение 1 мин, В, не менее | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 1500 2000 | 250 |
Число изгибов приведено в табл. 5.
Таблица 5
Марка кабеля или шнура | Число двойных изгибов |
---|---|
КММ, ШМППВ | 500 |
КММп, КММу | 50 |
КМПЭИВ, ШМВ | 2000 |
ШМПЭВ | 5000 |
Кабели и шнуры стойки к изгибам на угол ± 90° вокруг цилиндра радиусом - не менее 5 наружных диаметров.
Шнуры стойки к воздействию солнечной радиации, соляного тумана, плесневым грибам.
Срок службы кабелей и шнуров - не менее 5 лет.
Кабели и шнуры предназначены для эксплуатации при температуре от минус 40 (от минус 10 для исполнения Т) до 60°С, при относительной влажности до 98% при температуре до 25°С для исполнения УХЛ и до 35°С для исполнения Т.
Минимальный диаметр изгиба при монтаже и температуре не ниже минус 10°С - не менее 10 наружных диаметров, число изгибов - не более 50.
Количество переездов роликом шириной 1 см при нагрузке 245 Н (25 кг) - не более 10 за срок службы.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16-505.488-78 действуют без ограничения срока, с семью изменениями.
Коды ОКП:
КММ- 35 81111400
ШМПЭВ- 35 82111100
ШМППВ- 35 82112800
ШМПЭИВ- 35 82111200
КММп- 35 81113900
КММу- 35 81114000
ШМВ- 35 82122000
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
КММ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
КММП | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
КММУ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
ШМПЭВ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
ШМПЭИВ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
ПМПЭВ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
ШМВ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
ШМППВ | Экспокабель | ОТК | Производится | Купить |
КММЦ | Подольсккабель | ВП | Производится | Купить |
КММ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
КММ | Подольсккабель | ВП | Производится | Купить |
КММ | Подольсккабель | ОС | Производится | Купить |
КММ-ОС | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШМПЭВ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
КММ ОС | Подольсккабель | ОТК | ОКР | Купить |