ТУ16.К18-032-98
ШНУРЫ РАДИОТЕЛЕФОННЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ
ТУ 16. К18-032-98
Шнуры предназначены для телефонов, радиотелефонов, раций и аналогичных аппаратов.
Вид климатического исполнения - УХЛ 3.1; 4. Марки и преимущественная область применения шнуров приведены в табл. 1.
Таблица 1
Марка шнура | Наименование шнура | Преимущественная область применения |
---|---|---|
ШСР | Шнур спиральный с медными жилами высокой гибкости с изоляцией из полиолефиновой композиции, в ПВХ оболочке | Для соединения микрофонной трубки с телефоном, |
ШСРУ | То же, в оболочке из полиуритана | рацией и радиоте- |
ШСРТ | То же, в оболочке из термоэласто-пласта | лефоном |
ШСРЭ | То же, что ШСР, с одной или несколькими индивидуально экранированными медными проволоками жилами или парами | То же |
ШСРУЭ | То же, в оболочке из полиуритана | -«- |
ШСРТЭ | То же, в оболочке из термоэла-стопласта | -«- |
ШЛР | Шнур линейный с медными жилами высокой гибкости с изоляцией из | Для соединения телефона, рации, ра- |
полиолефиновой композиции или ПВХ пластиката, в ПВХ оболочке | диотелефона с цепями обеспечения | |
ШЛРУ | То же, в оболочке из полиуритана | То же |
ШЛРТ | То же, в оболочке из термоэласто-пласта | -«- |
ШЛРЭ ШЛРУЭ ШЛРТЭ | То же, с одной или несколькими индивидуально экранированными жилами или парами | -«- |
Шнуры изготовляются следующих исполнений: А - с двумя втулками, Б - с одной втулкой, Г - без втулок.
Пример условного обозначения шнура марки ШСРЭ с семью жилами сечением 0,12 мм2, из которых 3 экранированы, исполнения А, в оболочке черного цвета, с длиной заготовки 2,5 м:
Шнур ШСРЭ 7/3э х 0,12-А «Ч» - 2,5 ТУ 16.К18-032-98.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число жил, максимальный наружный диаметр и масса шнуров приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марка шнура | Общее число жил | Число экра-ни-рован-ных жил (пар) | Наружный диаметр, мм, не более | Масса* 1 км шнура, кг, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по оболочке | по спирали | |||||||||
ШСР, ШСРЭ, ШСРУ, ШСРУЭ, ШЛР, ШЛРУ, ШЛРУЭ | ШСРТ, ШСРТЭ, ШЛРТ, ШЛРТЭ | |||||||||
при сечении жил, мм2 | при сечении жил, мл/Г | |||||||||
0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | |||
ШСР** ШСРУ** ШСРТ** | 2 | - | 3,7 | 3,9 | 17,0 | 17,0 | 10,5 | 13,5 | 9,2 | 11,5 |
3 | - | 3,8 | 4,0 | 17,0 | 18,0 | 12,6 | 15,0 | 10,9 | 13,0 | |
4 | - | 4,1 | 4,5 | 19,0 | 19,0 | 14,7 | 17,6 | 12,8 | 15,5 | |
5 | - | 4,4 | 4,8 | 19,0 | 20,0 | 16,9 | 20,4 | 14,9 | 18,1 | |
6 | - | 4,7 | 5,3 | 20,0 | 21,0 | 19,2 | 23,2 | 17,0 | 20,8 | |
7 | - | 4,7 | 5,3 | 20,0 | 21,0 | 20,7 | 25,2 | 18,5 | 22,8 | |
8 | - | 5,0 | 5,4 | 20,0 | 21,0 | 22,9 | 28,1 | 20,6 | 25,5 | |
11 | - | 6,0 | 6,5 | 22,0 | 23,0 | 32,6 | 37,1 | 29,1 | 34,0 | |
14 | - | 6,3 | 6,8 | 23,0 | 24,0 | 35,8 | 44,5 | 32,6 | 40,9 | |
ШСРЭ ШСРУЭ ШСРТЭ | 2 | (1) | 3,8 | - | 17,0 | - | 15,0 | - | 13,3 | - |
3 | 1;2 | 4,1 | 4,5 | 19,0 | 19,0 | 19,7 | 22,4 | 17,9 | 19,9 | |
4 | 1;2;4 | 5,0 | 5,2 | 20,0 | 21,0 | 30,0 | 31,7 | 28,0 | 28,9 | |
4 | (2) | 6,6 | - | 24,0 | - | 27,5 | - | 25,5 | - | |
5 | 1;2;3 | 5,0 | 5,5 | 20,0 | 21,0 | 28,6 | 33,8 | 26,4 | 30,8 | |
6 | 1;2;3 | 5,3 | 5,9 | 21,0 | 22,0 | 30,0 | 35,1 | 28,0 | 32,3 | |
6 | (1);(3) | - | 7,4 | - | 28,0 | - | 38,6 | 35,2 | ||
6 | (1); (2);(3) | 6,8 | - | 20,0 | - | 32,6 | - | 30,2 | - | |
7 | 1;2;3 | 5,3 | 5,9 | 21,0 | 22,0 | 33,6 | 37,1 | 31,2 | 34,3 | |
8 | 1;2;3 | 5,9 | 6,4 | 22,0 | 23,0 | 36,5 | 39,7 | 34,1 | 36,8 | |
8 | (2);(3) | 7,3 | - | 28,0 | - | 37,1 | - | 34,6 | - | |
11 | 1;2;3 | 7,0 | 7,6 | 27,0 | 29,0 | 45,2 | 52,2 | 42,0 | 48,0 | |
ШСРЭ ШСРУЭ ШСРТЭ | ||||||||||
14 | 1;2;3 | 7,0 | 8,0 | 27,0 | 29,0 | 53,9 | 61,1 | 50,4 | 57,1 | |
ШЛР ШЛРУ ШЛРТ | 2 | - | 3,7 | 3,9 | - | - | 10,5 | 13,5 | 9,2 | 11,5 |
8 | - | 5,0 | 5,4 | - | - | 22,9 | 28,1 | 20,6 | 25,5 | |
9 | - | 5,5 | 5,9 | - | - | 26,6 | 31,3 | 24,1 | 28,0 | |
10 | - | 5,8 | 6,2 | - | - | 30,4 | 34,0 | 27,5 | 31,0 | |
11 | - | 6,0 | 6,5 | - | - | 32,6 | 37,1 | 29,1 | 34,0 | |
12 | - | 6,2 | 6,6 | - | - | 33,4 | 40,2 | 30,6 | 37,8 | |
ШЛРЭ ШЛРУЭ ШЛРТЭ | 2 | (1) | 3,8 | - | - | - | 15,0 | - | 13,3 | - |
3 | 1;2 | 4,1 | 4,5 | - | - | 19,7 | 22,4 | 17,9 | 19,9 | |
4 | 1;2 | 4,5 | 4,9 | - | - | 22,6 | 25,1 | 20,7 | 22,5 | |
5 | 1;2;3 | 5,0 | 5,5 | - | - | 28,6 | 33,8 | 26,4 | 30,8 | |
6 | 1;2;3 | 5,3 | 5,9 | - | - | 30,0 | 35,1 | 28,0 | 32,3 | |
7 | 1 ;2;3 | 5,3 | 5,9 | - | - | 33,6 | 37,1 | 31,2 | 34,3 | |
8 | 1;2;3 | 5,9 | 6,4 | - | - | 36,5 | 39,7 | 34,1 | 36,8 | |
8 | (2);(3) | 7,3 | - | - | - | 37,1 | - | 34,6 | - | |
9 | 1;2;3 | 6,4 | 7,0 | - | - | 39,4 | 43,8 | 36,6 | 40,1 | |
10 | 1;2;3 | 6,8 | 7,4 | - | - | 42,3 | 47,6 | 39,3 | 43,9 | |
11 | 1 ;2;3 | 7,0 | 7,6 | - | - | 45,2 | 52,2 | 42,0 | 48,0 | |
12 | 1;2;3 | 7,0 | 7,6 | - | - | 48,1 | 55,1 | 44,6 | 53,2 | |
12 | (1).(2) | 6,7 | 7,4 | - | - | 49,6 | 55,3 | 46,1 | 53,4 | |
* Масса спиральных шнуров приведена по длине шнура до навивания спирали (по заготовке). ** Для дополнительной конструкции 4x0,2 мм2 наружный диаметр шнуров по оболочке не более 5,0 мм, по спирали - не более 20,0 мм, масса 1 км шнуров - 23,6 кг (21,2 кг - для шнура марки ШСРТ). |
Строительная длина шнуров в бухтах - не менее 50 м. Длина спирали шнуров марок ШСР, ШСРЭ, ШСРУ,ШСРУЭ,ШСРТ,ШСРТЭ в сжатом состоянии - 300 мм, длина линейных концов - 45 мм, длина разделки концов
70 -130 мм. Длина мерных шнуров марок ШЛР, ШЛРЭ, ШЛРУ, ШЛРУЭ, ШЛРТ, ШЛРТЭ - 2,23 м, длина разделки концов 70 -100 мм. Шнуры имеют различную расцветку изолированных жил и оболочки.
Втулка из ПВХ пластиката закреплена на оболочке шнура. Усилие снятия втулки - не менее 29,4 Н (3 кгс).
Электрическое сопротивление изоляции 1 км шнура в нормальных климатических условиях - не менее 2,5 МОм; при относительной влажности воздуха до 98% и температуре до 35°С - не менее 0,3 МОм.
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 мин - 500 В.
Спиральные шнуры износостойки и выдерживают 600000 циклов растяжений для шнуров марок ШСРТ, ШСРТЭ и 100000 циклов - для остальных марок.
Спиральные шнуры эластичны.
Линейные шнуры выдерживают не менее 5000 перегибов. Шнуры стойки к воздействию солнечной радиации, бензину и моторному маслу, к воздействию инея и росы. Срок службы - не менее 12 лет.
Шнуры предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от плюс 50 до:
- минус 30°С для шнуров марок ШСР, ШСРЭ, ШЛР, ШЛРЭ;
- минус 40°С для шнуров марок ШСРТ, ШСРТЭ, ШЛРТ, ШЛРТЭ;
- минус 50°С для шнуров марок ШСРУ, ШСРУЭ
относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Минимальный радиус изгиба линейных шнуров при монтаже -10 диаметров по оболочке.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16.К18-032-98 действуют без ограничения срока, с двумя изменениями.
Коды ОКП:
ШСР | - 35 7819 0100 | ШЛР | -35 7819 0300 |
ШСРУ | - 35 7819 0500 | ШЛРУ | -35 7819 0900 |
ШСРТ | -35 7819 0600 | ШЛРТ | -35 7819 1000 |
ШСРЭ | - 35 7819 0200 | ШЛРЭ | -35 7819 0400 |
ШСРУЭ | - 35 7819 0700 | ШЛРУЭ | - 35 7819 1100 |
ШСРТЭ | - 35 7819 0800 | ШЛРТЭ | - 35 7819 1200 |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ШЛРТ | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
ШЛРТЭ | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
ШСРТ | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
ШСРТЭ | УФИМКАБЕЛЬ | ОТК | Производится | Купить |
ШСРЭ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШСРУЭ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШЛРУЭ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШЛР | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШЛРУ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШЛРЭ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШСР | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ШСРУ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |