ТУ16.К71-291-99
ПРОВОДА И КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА
ТУ16.К71-291-99
Провода и кабели предназначены для внутренних и наружных соединений подвижного состава рельсового транспорта, городского электротранспорта и метрополитена и применяются в качестве комплектующих изделий, в том числе для достройки спроектированных единиц подвижного состава, ремонта и модернизации, на напряжение 660, 1000, 2000, 3000, 4000 В переменного тока частотой до 400 Гц.
Вид климатического исполнения У1, У2
Марки проводов и кабеля, их наименование и преимущественная область применения приведены в табл.1.
Таблица 1
Марка провода или кабеля | Наименование кабеля | Преимущественная область применения |
---|---|---|
ППСТВМ-1 | Провод с медной гибкой жилой с изоляцией из те-рмоэластопласта и фторопластовых или поли-этилентерефталатных пленок, в оболочке из холодостойкого поливинил-хлоридного пластиката | Для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа при ограниченных перемещениях при воздействии смазочных масел и дизельного топлива |
ППСТВМ | То же | Для монтажа при ограниченных перемещениях и фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива |
КПСТВМ | Кабель с медными гибкими жилами с изоляцией из термоэластопла-ста, в оболочке из холодостойкого поливинил-хлоридного пластиката | Для присоединения к подвижным токоприемникам, монтажа при ограниченных перемещениях и фиксированного монтажа при воздействии смазочных масел и дизельного топлива |
Пример условного обозначения провода марки ППСТВМ с жилой сечением 16 мм2, на напряжение 2000 В: Провод ППСТВМ 16 2000 ТУ16.К71-291-99.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, номинальное сечение и число жил проводов и кабеля приведены в табл. 2.
Таблица 2
Марка провода или кабеля | Номинальное напряжение, В | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | |
---|---|---|---|---|
переменного тока | постоянного тока | |||
ППСТВМ. ППСТВМ-1 | 1000 | 1500 | 1 | 0,75 - 300 |
2000 | 3000 | |||
3000 | 4500 | |||
4000 | 6000 | |||
КПСТВМ | 660 | 1000 | 2,3,4,7,12, 16,19,24, 37 | 1,5 и 2,5 |
Класс жил проводов и кабеля - 4. Жилы провода марки ППСТВМ-1 более гибкие, близки к классу 5.
Максимальный наружный диаметр, масса и токовые нагрузки при 20 °С проводов приведены в табл. 3, кабеля - в табл. 4.
Таблица 3
Номин. сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг | Токовая нагрузка,4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное переменное напряжение, В | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
0,75 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 21,2 | 25,2 | 27,5 | 32,2 | 18 |
1,0 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 24,1 | 28,1 | 30,4 | 35,2 | 20 |
1,5 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 10,0 | 29,4 | 33,7 | 35,9 | 41,4 | 30 |
2,5 | 5,9 | 6,5 | 7,7 | 10,6 | 40,2 | 45,1 | 47,8 | 53,0 | 40 |
4 | 6,5 | 7,2 | 8,3 | 11,1 | 60,0 | 65,5 | 68,4 | 75,0 | 55 |
6 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 12,0 | 80,0 | 86,8 | 89,7 | 96,0 | 70 |
10 | 9,5 | 10,1 | 11,2 | 13,9 | 122 | 129 | 132 | 141 | 95 |
16 | 11,2 | 11,4 | 13,0 | 15,6 | 193 | 202 | 211 | 222 | 125 |
25 | 13,0 | 13,3 | 14,9 | 17,1 | 284 | 296 | 309 | 322 | 100 |
35 | 15,0 | 15,9 | 16,7 | 18,9 | 392 | 407 | 421 | 435 | 200 |
50 | 17,4 | 17,8 | 19,1 | 21,9 | 533 | 548 | 578 | 595 | 250 |
70 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 23,2 | 737 | 755 | 787 | 806 | 330 |
95 | 22,4 | 22,9 | 24,1 | 25,7 | 993 | 1013 | 1048 | 1070 | 400 |
Таблица 4
Число и номин. сечение жил, мм2 | Максим. наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Токовая нагрузка, А | Число и номин. сечение жил, мм2 | Максим. наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Токовая нагрузка, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x1,5 | 11,5 | 90 | 25,0 | 2x2,5 | 12,6 | 115 | 35,0 |
3x1,5 | 12,1 | 115 | 20,0 | 3x2,5 | 13,3 | 150 | 28,0 |
4x1,5 | 13,1 | 141 | 16,0 | 4x2,5 | 14,5 | 187 | 22,0 |
7x1,5 | 15,5 | 214 | 15,0 | 7x2,5 | 17,3 | 289 | 20,0 |
12x1,5 | 18,5 | 342 | 13,0 | 12x2,5 | 23,0 | 482 | 17,0 |
16x1,5 | 22,9 | 437 | 12,0 | 16x2,5 | 25,5 | 620 | 16,0 |
19x1,5 | 24,0 | 507 | 12,0 | 19x2,5 | 27,3 | 737 | 15,5 |
24x1,5 | 28,5 | 633 | 12,0 | 24x2,5 | 32,0 | 920 | 15,0 |
37x1,5 | 32,4 | 930 | 11,0 | 37x2,5 | 37,0 | 1373 | 15,0 |
Строительная длина проводов и кабеля - не менее 100 м.
Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км не менее 10 МОм.
Провода и кабель стойки к вибрации, многократным ударам, изгибам, продавливанию, к смазочным маслам, дизельному топливу, к воздействию дождя, к динамическому абразивному воздействию пыли, инея, озоностойки.
Провод марки ППСТВМ-1 и кабель стойки к изгибам с одновременным закручиванием.
Провода и кабель не распространяют горение при одиночной прокладке.
Срок службы при присоединении к подвижным токоприемникам - не менее 10 лет, при фиксированном монтаже - 20 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Провода и кабель предназначены для эксплуатации при температуре от минус 50 до 70 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 40 °С.
При эксплуатации провода и кабель не должны подвергаться прямому воздействию солнечного излучения.
Монтаж должен проводиться при температуре не ниже минус 15 °С, при этом радиус изгиба должен быть не менее трех диаметров провода или кабеля (D). При эксплуатации радиус изгиба должен быть не менее пяти D.
Допускается монтаж провода марки ППСТВМ-1 к токоприемникам с отключением и подключением при отсутствии ударов при плавном изгибе на радиус, равный пяти D, при температуре минус 30 °С, кабеля и провода марки ППСТВМ при тех же условиях - при температуре минус 50 °С.
Длительно допустимая температура на жилах - не более 70 °С (допускается эксплуатация при температуре на жиле 75°С).
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ16.К71-291-99 действуют до 01.01.2019 г, с восемью изменениями. Провода и кабель по настоящим ТУ защищены свидетельствами Роспатента № 69676 от 27.12.2007 г. и №69677 от 27.12.2007 г.
Коды ОКП:
ППСТВМ | ППСТВМ-1 |
1000 В -35 5919 0100; | 1000 В -35 5919 0500; |
2000 В -35 5919 0200; | 2000 В -35 5919 0600; |
3000 В -35 5919 0300; | 3000 В -35 5919 0700; |
4000 В -35 5919 0400, | 4000 В -35 5919 0800. |
КПСТВМ 660В - 35 5919 0900; |