ТУ16.К19-01-87
ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, ЭКРАНИРОВАННЫЕ
ТУ16.К19-01-87
Провода предназначены работы при напряжении до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения У 2^4, Т 2^4.
Марки проводов:
ПРП -с медными жилами повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в оплетке из стальных оцинкованных проволок;
ПРПП - с медными жилами повышенной гибкости с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, в оплетке из стальных оцинкованных проволок;
ПРПВ - с медными жилами повышенной гибкости с резиновой изоляцией, с обмоткой стальными оцинкованными проволоками, в поливинилхлоридной оболочке.
Пример условного обозначения провода марки ПРП с тремя основными жилами сечением 35 мм2 и жилой заземления сечением 10 мм2:
Провод ПРП 3x35+1x10 ТУ16.К19-01-87/
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число, номинальное сечение основных жил проводов приведены в табл. 1, класс жил сечением 2,5; 4,0 и 35 мм2 - 4, остальных - 3.
Таблица 1
Марка провода | Число основных жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
---|---|---|
ПРП, ПРРП, ПРПВ | 1. 2 и 3 | 1.0-95.0 |
4, 6, 7, 8 и 10 | 4.0-10.0 | |
4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 24 и 30 | 1,0-2,5 |
Двух и трехжильные провода могут иметь жилу заземления. Номинальное сечение жил заземления приведено в табл. 2.
Таблица 2
Основная жила | Жила заземления | Основная жила | Жила заземления, |
---|---|---|---|
1,0 | 1,0 | 16,0 | 6,0 |
1,5 | 1,0 | 25,0 | 10,0 |
2,5 | 1,5 | 35,0 | 10,0 |
4,0 | 2,5 | 50,0 | 16,0 |
6,0 | 4,0 | 70,0 | 25,0 |
10,0 | 6,0 | 95,0 | 35,0 |
Номинальный наружный диаметр проводов приведен в табл. 3, 4, 5, 6.
Масса 1 км провода приведена в табл. 7.
Строительная длина - не менее 125 м.
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил на длине 1 км провода-не менее 80 МОм; при температуре 35 °С и относительной влажности до 98% - 50 МОм.
Провода стойки к синусоидальной вибрации, механическим ударам, линейному ускорению.
Провода стойки к пониженному атмосферному давлению 5,3 10 Па (400 мм рт. ст.).
Провода в тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.
Срок службы проводов:
марок ПРП, ПРРП - не менее 10 лет,
марки ПРПВ - не менее 15 лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре до 35 °С.
Однократный максимально допустимый нагрев жилы при токах короткого замыкания не должен превышать 150 °С.
Радиус изгиба проводов при монтаже должен быть не менее шести номинальных диаметров провода.
Таблица 3
Номинальный наружный диаметр, мм, проводов марок | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРП | ПРРП | ПРПВ | |||||||||||||
Сечение жил, мм2 | одно-жильные | двух-жильные | двух жильные с жилой заземления | трех-жильные | трех-жильные с жилой заземления | одно-жильные | двух-жильные | двух-жильные с жилой заземления | трех-жильные | трех-жильные с жилой заземления | одно-жильные | двух-жильные | двух жильные с жилой заземления | трех-жильные | трех-жильные с жилой заземления |
1,0 | 5,8 | 9,1 | - | 9,6 | - | 7,6 | 11,5 | - | 12,0 | - | 8,0 | 11,2 | - | 11,7 | - |
1,5 | 6,1 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 11,2 | 7,9 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 13,6 | 8,3 | 11,8 | 12,3 | 12,3 | 13,2 |
2,5 | 6,6 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 12,4 | 8,4 | 13,1 | 13,7 | 13,7 | 14,8 | 8,8 | 12,8 | 13,6 | 13,4 | 14,4 |
4,0 | 7,1 | 11,7 | 12,4 | 12,4 | 13,6 | 8,9 | 14,1 | 14,1 | 14,8 | 16,6 | 9,3 | 13.8 | 14,5 | 14,5 | 15,7 |
6,0 | 8,0 | 13,5 | 14,3 | 14,3 | 15,7 | 9,8 | 16,5 | 17,3 | 17,3 | 18,7 | 10,0 | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 17,3 |
10 | 9,6 | 16,7 | 17,8 | 17,8 | 19,0 | 12,0 | 19,7 | 21,2 | 21,2 | 22,4 | 11,2 | 17,6 | 18,6 | 18,6 | 20,2 |
16 | 10,7 | 18,9 | 18,9 | 20,1 | 20,8 | 13,1 | 22,3 | 22,3 | 23,5 | 24,2 | 13,1 | 21,5 | 22,6 | 22,7 | 23,4 |
25 | 13,0 | 23,5 | 23,5 | 25,1 | 25,9 | 16,0 | 27,5 | 27,5 | 29,1 | 29,9 | 15,1 | 25,3 | 25,3 | 26,9 | 27,7 |
35 | 14,0 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 28,2 | 17,0 | 29,5 | 29,5 | 31,3 | 32,6 | 17,6 | 28,0 | 30,4 | 29,5 | 32,5 |
50 | 15,9 | 29.3 | 29,3 | 31.3 | 32.4 | 18,9 | 33,7 | 33,7 | 35,7 | 36,8 | 18,2 | 31,6 | 31,6 | 33,6 | 34,7 |
70 | 19,3 | 36,1 | 36,1 | 38,7 | 40,0 | 22,7 | 40,5 | 40,5 | 43,1 | 44,4 | 21,6 | 38,4 | 38,4 | 40,9 | 42,3 |
95 | 21,1 | 39,7 | 39,7 | 42,5 | 44,0 | 24,8 | 44,1 | 44,1 | 46,9 | 48,4 | 23,4 | 42,0 | 42,0 | 42,3 | 46.3 |
Таблица 4
Сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм, провода марки ПРП, с числом жил | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | |
1,0 | 10,5 | 11,4 | 12,4 | 12,4 | 13,4 | 15,7 | 17,0 | 19,0 | 22,3 | 23,6 |
1,5 | 11,2 | 12,2 | 13,3 | 13,3 | 14,4 | 16,9 | 18,4 | 20,5 | 24,1 | 25,6 |
2,5 | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 14,8 | 16,0 | 18,9 | 20,5 | 23,0 | 27,1 | 28.8 |
4 | 13,6 | - | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 17,7 | - | - | - | - |
6 | 15,7 | - | 19,0 | 19,0 | 20,6 | 24,5 | - | - | - | - |
10 | 19,7 | - | 23,9 | 23,9 | 26,0 | 31,0 | - | - | - | - |
Таблица 5
Сечение жил, мм2 | Номинальный нар ужный диаметр, мм, провода марки П РРП, с числом жил | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | |
1,0 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 14,8 | 16,4 | 18,7 | 20,0 | 22,4 | 25,7 | 27,6 |
1,5 | 13,6 | 14,6 | 16,3 | 16,3 | 17,4 | 19,9 | 21,8 | 23,9 | 28,1 | 29,6 |
2,5 | 14,8 | 16,6 | 17,8 | 17,8 | 19,0 | 22,3 | 23,9 | 27,0 | 31,1 | 33,2 |
4 | 16,6 | - | 19,3 | 19,3 | 21,1 | 24,3 | - | - | - | - |
6 | 18,7 | - | 22,4 | 22,4 | 24,0 | 28,5 | - | - | - | - |
10 | 23,1 | - | 28,5 | 28,5 | 30,6 | 36,0 | - | - | - | - |
Таблица 6
Сечение жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм, провода марки ПРПВ, с числом жил | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | |
1,0 | 12,5 | 13,4 | 14,4 | 14,4 | 15,4 | 17,6 | 18,9 | 20,8 | 24,0 | 25,3 |
1,5 | 13,2 | 14,3 | 15,3 | 15,3 | 16,4 | 18,8 | 20,2 | 22,3 | 25,8 | 27,2 |
2,5 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 18,0 | 20,8 | 22,4 | 27,8 | 28,8 | 30,4 |
4 | 15,7 | - | 18,3 | 18,3 | 19,7 | 22,8 | - | - | - | - |
6 | 17,3 | - | 20,4 | 20,4 | 22,0 | 25,6 | - | - | - | - |
10 | 20,2 | - | 24,0 | 24,0 | 25,9 | 30,4 | - | - | - |
Таблица 7
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Расчетная масса 1 км проводов, кг, марок | ||
---|---|---|---|
ПРП | ПРРП | ПРПВ | |
1x1,0 | 71 | 106 | 92 |
2x1,0 | 124 | 216 | 157 |
3x1,0 | 156 | 239 | 185 |
4x1,0 | 186 | 273 | 218 |
5x1,0 | 218 | 309 | 252 |
6x1,0 | 252 | 361 | 293 |
7x1,0 | 272 | 374 | 308 |
8x1,0 | 304 | 433 | 342 |
10x1,0 | 377 | 549 | 422 |
14x1,0 | 480 | 647 | 520 |
19x1,0 | 616 | 802 | 653 |
24x1,0 | 755 | 1009 | 805 |
30x1,0 | 903 | 1181 | 954 |
1x1,5 | 78,7 | 115 | 102 |
2x1,5 | 145 | 241 | 178 |
2x1,5+1x1,0 | 175 | 267 | 206 |
3x1,5 | 181 | 272 | 213 |
3x1,5+1x1,0 | 214 | 309 | 246 |
4x1,5 | 220 | 314 | 253 |
5x1,5 | 258 | 365 | 295 |
6x1,5 | 299 | 440 | 344 |
7x1,5 | 327 | 459 | 366 |
8x1,5 | 362 | 508 | 408 |
10x1,5 | 453 | 644 | 503 |
14x1,5 | 602 | 778 | 629 |
19x1,5 | 754 | 961 | 799 |
24x1,5 | 934 | 1213 | 987 |
30x1,5 | 1127 | 1427 | 1175 |
1x2,5 | 103 | 137 | 121 |
2x2,5 | 189 | 293 | 216 |
2x2,5+1x1,5 | 220 | 326 | 255 |
3x2,5 | 234 | 335 | 265 |
3x2,5+1x1,5 | 277 | 392 | 307 |
4x2,5 | 287 | 398 | 320 |
5x2,5 | 341 | 485 | 377 |
6x2,5 | 402 | 558 | 439 |
7x2,5 | 442 | 593 | 475 |
8x2,5 | 501 | 681 | 531 |
10x2,5 | 620 | 848 | 657 |
14x2,5 | 805 | 1036 | 836 |
19x2,5 | 1048 | 1316 | 1090 |
24x2,5 | 1308 | 1613 | 1330 |
30x2,5 | 1583 | 1910 | 1598 |
1x4,0 | 121 | 158 | 143 |
2x4,0 | 227 | 346 | 261 |
2x4,0+1x2,5 | 276 | 408 | 311 |
3x4,0 | 293 | 412 | 327 |
3x4,0+1x2,5 | 346 | 506 | 384 |
4x4,0 | 362 | 513 | 399 |
6x4,0 | 509 | 671 | 547 |
7x4,0 | 569 | 729 | 604 |
8x4,0 | 646 | 827 | 678 |
10x4,0 | 795 | 1010 | 833 |
1x6,0 | 148 | 194 | 178 |
2x6,0 | 287 | 471 | 333 |
2х6,0+1х4,0 | 351 | 534 | 400 |
3x6,0 | 376 | 550 | 428 |
3x6,0+1x4,0 | 461 | 656 | 502 |
4x6,0 | 485 | 670 | 528 |
6x6,0 | 684 | 872 | 735 |
7x6,0 | 761 | 1026 | 819 |
8x6,0 | 864 | 1077 | 924 |
10x6,0 | 1070 | 1358 | 1139 |
1x10,0 | 215 | 292 | 237 |
2x10,0 | 432 | 680 | 455 |
2x10,0+1x6,0 | 516 | 741 | 552 |
3x10,0 | 591 | 832 | 596 |
3x10,0+1x6,0 | 690 | 928 | 689 |
4x10,0 | 753 | 1003 | 745 |
6x10,0 | 1070 | 1362 | 1053 |
7x10,0 | 1212 | 1502 | 1183 |
8x10,0 | 1346 | 1646 | 1336 |
10x10,0 | 1711 | 2083 | 1652 |
1x16,0 | 298 | 365 | 336 |
2x16,0 | 585 | 885 | 658 |
2x16,0+1x6,0 | 669 | 935 | 748 |
3x16,0 | 799 | 1084 | 878 |
3x16,0+1x6,0 | 888 | 1155 | 971 |
1x25,0 | 433 | 548 | 461 |
2x25,0 | 877 | 1344 | 912 |
2x25,0+1x10,0 | 1012 | 1426 | 1035 |
3x25,0 | 1210 | 1646 | 1242 |
3x25,0+1x10,0 | 1367 | 1763 | 1381 |
1x35,0 | 541 | 657 | 637 |
2x35,0 | 1091 | 1627 | 1273 |
2x35,0+1x10,0 | 1223 | 1705 | 1403 |
3x35,0 | 1526 | 2019 | 1622 |
3x35,0+1x10,0 | 1673 | 2158 | 1884 |
1x50,0 | 704 | 840 | 764 |
2x50,0 | 1435 | 2127 | 1536 |
2x50,0+1x16,0 | 1636 | 2245 | 1741 |
3x50,0 | 1025 | 2651 | 2140 |
3x50,0+1x16,0 | 2235 | 2844 | 2360 |
1x70,0 | 966 | 1133 | 1032 |
2x70,0 | 1953 | 2925 | 2088 |
2x70,0+1x25,0 | 2279 | 3113 | 2398 |
3x70,0 | 2780 | 3658 | 2930 |
3x70,0+1x25,0 | 3116 | 3945 | 3265 |
1x95,0 | 1266 | 1411 | 1346 |
2x95,0 | 2579 | 3741 | 2733 |
2x95,0+1x35,0 | 3002 | 3988 | 3188 |
3x95,0 | 3729 | 4727 | 3876 |
3x95,0+1x35,0 | 4162 | 5078 | 4351 |
ТУ16.К19-01-87 действуют без ограничения срока, с одним изменением.
Коды ОКП:
ПРП с основными жилами | - 35 5114 1200; |
ПРП с жилами заземления | - 35 5114 1300; |
ПРРП с основными жилами | - 35 5114 1400; |
ПРРП с жилами заземления | - 35 5114 2200; |
ПРПВ с основными жилами | - 35 5114 4100; |
ПРПВ с жилами заземления | - 35 5114 4200. |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
ПРП | Донбасскабель | ОТК | Производится | Купить |
ПРПВ | Донбасскабель | ОТК | Производится | Купить |
ПРРП | Донбасскабель | ОТК | Производится | Купить |
ПРРП | Уралкабель | ВП | Производится | Купить |
ПРРП-О | Уралкабель | ВП | Производится | Купить |