ТУ16-705.467-87
ПРОВОДА ДЛЯ ЩЕТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
ТУ16-705.467-87 (взамен ГОСТ 9125-74)
Провода предназначены для щеток электрических машин. Вид климатического исполнения В2.
Марки проводов:
ПЩ - гибкий из медных проволок;
ПЩС - высокой гибкости из медных проволок;
МПЩ - специальный из медных проволок.
Пример условного обозначения провода марки ПЩ сечением 2,5 мм2:
Провод ПЩ 2,5 ТУ16-705.467-87.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное сечение, конструкция провода, электрическое сопротивление, разрывное усилие проводов приведены в табл. 1.
Провода сечением свыше 0,09 мм2 стойки к 100 перегибам на угол ±90° при диаметре изгиба 20 мм - для проводов сечением до 4,0 мм2, при диаметре изгиба 200 мм - для проводов сечением свыше 4,0 мм2.
Провода стойки к воздействию механических факторов: вибрационных нагрузок с частотой от 5 до 2500 Гц с ускорением до 196 м-с-2;
линейного ускорения - до 490 м-с-2;
многократных ударов с ускорением до 392 м-с-2 с длительностью импульсов 2-10 мкс.
Расчетный диаметр, масса и допустимые токовые нагрузки проводов приведены в табл. 2.
Наработка проводов марок ПЩ, ПЩС: при нормальных климатических условиях - 10000 ч, при температуре до 100°С - 5000 ч, при температуре до 125°С - 1000 ч, при температуре до 150°С - 300 ч, при температуре до 200°С - 200 ч, при температуре до 230°С - 30 ч для проводов сечением
более 1,5 мм2.
Таблица 1
Номинальное сечение провода, мм2 | Число и диаметр проволок, мм в проводе марки | Электрическое сопротивление 1 км провода, Ом, не более, марки | Разрывное усилие провода, Н (кгс), не менее, марки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЩ | ПЩС МПЩ | ПЩ | ПЩС | МПЩ | ПЩ | ПЩС | МПЩ | ||
0,015 | - | - | (1+6)х7х0,02 | - | - | 1300 | - | - | 7,3(0,75) |
0,025 | - | - | (1+6)х2х0,05 | - | - | 680 | - | - | 12,7(1,30) |
0 03 | - | - | (1+6)х14х0,02 | - | - | 630 | - | - | 12,7(1,30) |
0,04 | 22x0,05 | - | - | 445 | - | - | 15,7(1,60) | - | - |
0,05 | - | - | (1+6)х4х0,05 | - | - | 390 | - | - | 17,6(1,80) |
0,06 | 31x0,05 | - | - | 311 | - | - | 22,1(2,26) | - | - |
0,07 | 36x0,05 | - | - | 295 | - | - | 23,9(2,44) | - | - |
0,08 | - | - | (1+6)х6х0,05 | - | - | 240 | - | - | 24,5(2,50) |
0,09 | 46x0,05 | - | - | 220 | - | - | 32,9(3,35) | - | - |
0,12 | 3x18x0,05 | - | - | 174 | - | - | 19,0(1,93) | - | - |
0,13 | 4x18x0,05 | - | - | 156 | - | - | 25,4(2,60) | - | - |
0,16 | 7x12x0,05 | - | - | 113 | - | - | 29,7(3,0) | - | - |
0,18 | 5x18x0,05 | - | - | 107 | - | - | 31,8(3,2) | - | - |
0,20 | 6x18x0,05 | - | - | 100 | - | - | 38,15(3,9) | - | - |
0,25 | (1+6^18x0,05 | - | - | 78 | - | - | 44,5(4,5) | - | - |
0,30 | (1+6)х22х0,05 | - | - | 65 | - | - | 54,4(5,5) | - | - |
0,35 | 5x36x0,05 | - | - | 54 | - | - | 63,6(6,5) | - | - |
0,50 | (1+6)х36х0,05 | - | - | 39 | - | - | 89,0(9,0) | - | - |
0,70 | 6x30x0,071 | - | - | 28 | - | - | 128,2(13,0) | - | - |
0,75 | (1+6)х28х0,071 | - | - | 27 | - | - | 139,6(14,0) | - | - |
1,00 | 4x2x30x0,071 | <1+6)х2х36х0,05 | - | 21 | 21 | - | 170,9(17,3) | 178,0(18,0) | - |
1,25 | 5x2x30x0,071 | - | - | 17 | - | - | 213,7(21,7) | - | - |
1,50 | (1+6)х2х28х0,071 | (1+6)хЗх36х0,05 | - | 14 | 14 | - | 279,2(28,5) | 267(27,2) | - |
1,60 | (1+6)х2х30х0,071 | - | - | 12 | - | - | 299,1(30,5) | - | - |
2,0 | 6x3x30x0,071 | - | - | 9,3 | - | - | 384,6(39,0) | - | - |
2,5 | (1+6)хЗх30х0,071 | (1+6)х5х36х0,05 | - | 8,0 | 8,0 | - | 448,7(45,7) | 445(45,4) | - |
3,2 | (1+6)х4х30х0,071 | - | - | 6,0 | - | - | 598,2(61,0) | - | - |
4,0 | (1+6)х43х0,13 | (1+6)х5х30х0,071 | - | 5,0 | 5,0 | - | 718,7(73,0) | 747,8(76,3) | - |
6,0 | (3+9)х38х0,13 | (1+6)х7х30х0,071 | - | 3,5 | 3,5 | - | 1088,9(111,0) | 1047,0(106,8) | - |
8,0 | (1+6+12)у33у0,13 | (1 +6)х5х2х30х0,071 | - | 2,4 | 2,4 | - | 1497,2(152,5) | 1496,0(152,4) | - |
10,0 | (1 +6+12)х39х0,13 | (1 +6)х4х3х30х0,071 | - | 2,0 | 2,0 | - | 1769,4(180,5) | 1794,7(183,0) | - |
12,5 | (3+9)х2х39х0,13 | (1 +6)х5х3х30х0,071 | - | 1,6 | 1,6 | - | 2235,0(228,01 | 2243,0(229) | - |
16,0 | (3+9)х3х36х0,13 | (1 +6)х5х4х30х0,071 | - | 1,2 | 1,2 | - | 3094,0(315) | 2991,0(305) | - |
Таблица
Номинальное сечение жил, мм2 | Расчетный диаметр,мм,провода марок | Расчетная масса 1 км провода | Допустимая токовая нагрузка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МПЩ | ПЩ | ПЩС | МПЩ | ПЩ | ПЩС | ||
0,015 | 0,18 | - | - | 0,15 | - | - | 0,21 |
0,025 | 0,30 | - | - | 0,26 | - | - | 0,35 |
0,03 | 0,27 | - | - | 0,29 | - | - | 0,42 |
0,04 | - | 0,30 | - | - | 0,40 | - | 1,15 |
0,05 | 0,36 | - | - | 0,52 | - | - | 0,70 |
0,06 | - | 0,34 | - | - | 0,56 | - | 2,00 |
0,07 | - | 0,37 | - | - | 0,71 | - | 2,10 |
0,08 | 0,45 | - | - | 0,78 | - | - | 2,20 |
0,09 | - | 0,40 | - | - | 0,83 | - | 2,70 |
0,12 | - | 0,54 | - | - | 1,23 | - | 3,20 |
0,13 | - | 0,60 | - | - | 1,33 | - | 3,40 |
0,16 | - | 0,65 | - | - | 1 55 | - | 3,90 |
0,18 | - | 0,68 | - | - | 1,66 | - | 4,30 |
0,20 | - | 0,75 | - | - | 1,84 | - | 4,90 |
0,25 | - | 0,75 | - | - | 2,30 | - | 5,50 |
0,30 | - | 0,85 | - | - | 2,84 | - | 6,00 |
0,35 | - | 0,95 | - | - | 3,32 | - | 7,00 |
0,50 | - | 1,05 | - | - | 4,46 | - | 9,00 |
0,70 | - | 1,50 | - | - | 6,59 | - | 11,0 |
0,75 | - | 1,50 | - | - | 7,14 | - | 12,0 |
1,00 | - | 1,80 | 1,90 | - | 8,79 | 9,20 | 15,0 |
1,25 | - | 2,00 | - | - | 10,85 | - | 17,5 |
1,5 | - | 2,20 | 2,26 | - | 14,18 | 14,20 | 19,0 |
1,6 | - | 2,20 | - | - | 15,35 | - | 20,0 |
2,0 | - | 2,40 | - | - | 19,57 | - | 24,0 |
2,5 | - | 2,70 | 2,83 | - | 22,80 | 23,20 | 26,0 |
3,2 | - | 3,00 | - | - | 30,40 | - | 32,0 |
4,0 | - | 3,12 | 3,63 | - | 38,00 | 38,00 | 38,0 |
6,0 | - | 3,94 | 4,04 | - | 57,52 | 53,20 | 50,0 |
8,0 | - | 4,36 | 4,70 | - | 77,50 | 76,40 | 60,0 |
10,0 | - | 4,74 | 5,30 | - | 93,46 | 92,40 | 75,0 |
12,5 | - | 5,70 | 5,90 | - | 115,80 | 114,0 | 85,0 |
16,0 | 6,37 | 6,70 | - | 160,20 | 152,0 | 100,0 |
Наработка провода марки МПЩ при нормальных климатических условиях-не менее 1000 ч, при температуре 160°С - 50 ч. Провода предназначены для эксплуатации при температуре от минус 60 до 230°С для марок ПЩ, ПЩС и до 160°С для марки МПЩ при относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Срок службы проводов - не менее 15 лет.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 16-705.467-87 действуют без ограничения срока, с тремя изменениями.
Разработчик - ОАО ВНИИКП
Коды ОКП и заводы-изготовители по маркам проводов в зависимости от их сечения приведены в табл. 3.
Таблица 3
Марка | Код ОКП | Сечение, мм2 | Заводы-изготовители |
---|---|---|---|
ПЩ | 35 1711 0200 | 0,3-10,0 | Москабельмет, Чувашкабель, Беларускабель, Автопровод, Кавказкабель |
0,04-16,0 | Уралкабель, Южкабель, Сиб-кабель, Металлист, Электрокабель, Уфимкабель, Мол-давкабель, Андижанкабель, Рыбинсккабель, Томсккабель | ||
ПЩС | 35 1711 0300 | 1,00-16,0 | Металлист, Сибкабель, Анди-жанкабель, Молдавкабель |
МПЩ 35 1711 0100 | 0,015-0,08 | Металлист |
Серии, соответствующие данному техническому условию
Серия | Производитель | Категория | Производство | |
---|---|---|---|---|
МПЩ | Южкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЩ | Южкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЩС | Южкабель | ОТК | Производится | Купить |
ПЩМС | Уралкабель | ВП | Производится | Купить |
ПЩМС | ОКБ КП | ВП | Производится | Купить |
ПЩ | Уралкабель | ВП | Производится | Купить |
ПЩ | УФИМКАБЕЛЬ | ВП | Производится | Купить |
ПЩМЛ | Уралкабель | ВП | Производится | Купить |
ПЩМС 1.5 | ОКБ КП | ОТК | Производится | Купить |
ПЩМС 2.5 | ОКБ КП | ОТК | Производится | Купить |