ГОСТ839-80
ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ГОСТ 839-80
Провода медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминевые предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Марки проводов, конструкция и преимущественные области применения приведены в табл. 1.
Таблица 1
Марка провода | Конструкция провода | Преимущественная область применения |
---|---|---|
М | Провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок | В атмосфере воздуха типов II и III на суше и море всех макроклима-тических районов исполнения УХЛ |
А | Провод, скрученный из алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2-сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
АКП | Провод марки А, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостой-кости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макро-климатических районов исполнения УХЛ |
АС | Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок | То же, что для А |
АСКС | Провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагрево-стойкости | На побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 • сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2 сут на суше всех мак-роклиматических районов исполнения УХЛ, кроме ТВ |
АСКП | То же, но заполнено межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности | То же, что для АКП |
АС К | Провод марки АСКС, но стальной заполненный сердечник изолирован двумя лентами полиэтилентерефта-латной пленки | То же, что для АСКС |
АН | Провод, скрученный из проволок нетермооб-работанного алюминиевого сплава марки АВЕ | То же, что для А |
АНКП | Провод марки АН, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | Тоже, что для АКП |
АЖ | Провод, скрученный из проволок термообработан-ного алюминиевого сплава марки АВЕ | То же, что для А |
АЖКП | Провод марки АНКП, но из проволок из термообрабо-танного сплава | То же, что для АКП |
Примечание - При применении стальной оцинкованной
проволоки 2-й группы для провода марки АС в обозначении марки к букве "С" добавляют цифру 2.
По требованию потребителя провода марок АКП, АНКП,
АЖКП, АСКП изготавливаются с наружной поверхностью,
покрытой теплостойкой смазкой. В этом случае к обозначению марки добавляют букву "3".
Пример условного обозначения провода марки АС с применением стальной проволоки 2-й группы, с номинальными сечениями алюминиевой части 450 мм2 и стального сердечника 56 мм2:
Провод АС 2 450/56 ГОСТ 839-80.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное сечение проводов, число и номинальный диаметр проволок, число повивов проволок приведены в табл. 2, для сталеалюминиевых проводов - в табл.3.
Провода сечением, заключенным в скобки, не применяются для экспортных поставок.
Таблица 2
Номинальное сечение, мм2 | Провод марки М | Провода марок А и АКП | Провода марок АН, АНКП, АЖ и АЖКП | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | число пови-вов | число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | число пови-вов | число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | число повивов | |
(4) | 1 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - |
(6) | 1 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1 | 3,57 | - | 7 | 1,35 | 1 | - | - | - |
(16) | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 |
(25) | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 |
(35) | 7 | 2,51 | 1 | 7 | 2,50 | 1 | 7 | 2,50 | 1 |
40 | - | - | - | 7 | 2,70 | 1 | - | - | - |
(50) | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 |
63 | - | - | - | 7 | 3,39 | 1 | - | - | - |
(70) | 19 | 2,13 | 2 | 7 | 3,55 | 1 | - | - | - |
(95) | 19 | 2,51 | 2 | 7 | 4,10 | 1 | - | - | - |
100 | - | - | - | 19 | 2,59 | 2 | - | - | - |
(120) | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 |
125 | - | - | - | 19 | 2,89 | 2 | - | - | - |
150 | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 |
160 | - | - | - | 19 | 3,27 | 2 | - | - | - |
(185) | 37 | 2,51 | 3 | 19 | 3,50 | 2 | 19 | 3,50 | 2 |
200 | - | - | - | 19 | 3,66 | 2 | - | - | - |
(240) | 37 | 2,84 | 3 | 19 | 4,00 | 2 | - | - | - |
250 | - | - | - | 19 | 4,09 | 2 | - | - | - |
(300) | 37 | 3,15 | 3 | 37 | 3,15 | 3 | - | - | - |
315 | - | - | - | 37 | 3,29 | 3 | - | - | - |
(350) | 37 | 3,45 | 3 | 37 | 3,45 | 3 | - | - | - |
(400) | 37 | 3,66 | 3 | 37 | 3,66 | 3 | - | - | - |
(450) | - | - | - | 37 | 3,90 | 3 | - | - | - |
(500) | - | - | - | 37 | 4,15 | 3 | - | - | - |
(550) | - | - | - | 61 | 3,37 | 4 | - | - | - |
(560) | - | - | - | 37 | 4,39 | 3 | - | - | - |
(600) | - | - | - | 61 | 3,50 | 4 | - | - | - |
(630) | - | - | - | 61 | 3,63 | 4 | - | - | - |
(650) | - | - | - | 61 | 3,66 | 4 | - | - | - |
(700) | - | - | - | 61 | 3,80 | 4 | - | - | - |
710 | - | - | - | 61 | 3,85 | 4 | - | - | |
(750) | - | - | - | 61 | 3,95 | 4 | - | - | - |
(800) | - | - | - | 61 | 4,10 | 4 | - | - | - |
900 | - | - | - | 61 | 4,33 | 4 | - | - | - |
1000 | - | - | - | 61 | 4,57 | 4 | - | - | - |
1120 | - | - | - | 91 | 3,96 | 5 | - | - | - |
1250 | - | - | - | 91 | 4,18 | 5 | - | - | - |
1400 | - | - | - | 91 | 4,43 | 5 | - | - | - |
1500 - | - | - | 91 | 4,59 | 5 | - | - |
Таблица 3
Номинальное сечение, мм2 | Алюминиевая часть провода | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | алюминиевых проволок | стальных проволок | ||
(10/1,8) | 6 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | - | 6,00 |
(16/2,7) | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 1 | - | 6,00 |
(25/4,2) | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | - | 6,00 |
(35/6,2) | 6 | 2,80 | 1 | 2,80 | 1 | - | 6,00 |
40/6,7 | 6 | 2,91 | 1 | 2,91 | 1 | - | 6,00 |
(50/8,0) | 6 | 3,20 | 1 | 3,20 | 1 | - | 6,00 |
63/10,5 | 6 | 3,66 | 1 | 3,66 | 1 | - | 6,00 |
(70/11) | 6 | 3,80 | 1 | 3,80 | 1 | - | 6,00 |
(70/72) | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 1 | 2 | 0,95 |
(95/16) | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 1 | - | 6,00 |
(95/141) | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 1 | 3 | 0,65 |
100/16,7 | 6 | 4,61 | 1 | 4,61 | 1 | - | 6,00 |
(120/19) | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 6,25 |
(120/27) | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 4,29 |
125/6,9 | 18 | 2,97 | 1 | 2,97 | 2 | - | 18,11 |
125/20,4 | 26 | 2,47 | 7 | 1,92 | 2 | 1 | - |
(150/19) | 24 | 2,80 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 7,85 |
(150/24) | 26 | 2,70 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 6,14 |
(150/34) | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 2 | 1 | 4,29 |
160/8,9 | 18 | 3,36 | 1 | 3,36 | 2 | - | - |
160/26,1 | 26 | 2,80 | 7 | 2,18 | 2 | 1 | - |
(185/24) | 24 | 3,15 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 7,71 |
(185/29) | 26 | 2,98 | 7 | 2,30 | 2 | 1 | 6,24 |
(185/43) | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 2 | 1 | 4,29 |
(185/128) | 54 | 2,10 | 37 | 2,10 | 2 | 1,46 | |
200/1 ,1 | 18 | 3,76 | 1 | 3,76 | 2 | - | |
200/32,6 | 26 | 3,13 | 7 | 2,43 | 2 | 1 | - |
(205/27) | 24 | 3,30 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 7,71 |
(240/32) | 24 | 3,60 | 7 | 2,40 | 2 | 1 | 7,71 |
(240/39) | 26 | 3,40 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 6,11 |
(240/56) | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 2 | 1 | 4,29 |
(300/39) | 24 | 4,00 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 7,81 |
(300/48) | 26 | 3,80 | 7 | 2,95 | 2 | 1 | 6,16 |
(300/66) | 30 | 3,50 | 19 | 2,10 | 2 | 4,39 | |
(300/67) | 30 | 3,50 | 7 | 3,50 | 2 | 1 | 4,29 |
(300/204) | 54 | 2,65 | 37 | 2,65 | 2 | 1,46 | |
315/21,8 | 45 | 2,99 | 7 | 1,99 | 3 | 1 | - |
315/51,3 | 26 | 3,93 | 7 | 3,05 | 2 | 1 | - |
(330/30) | 48 | 2,98 | 7 | 2,30 | 3 | 1 | 11,55 |
(330/43) | 54 | 2,80 | 7 | 2,80 | 3 | 1 | 7,71 |
400/27,7 | 45 | 3,36 | 7 | 2,24 | 3 | 1 | - |
400/51,9 | 54 | 3,07 | 7 | 3,07 | 3 | 1 | - |
(400/18) | 42 | 3,40 | 7 | 1,85 | 3 | 1 | 20,27 |
(400/22) | 76 | 2,57 | 7 | 2,00 | 4 | 1 | 17,93 |
(400/51) | 54 | 3,05 | 7 | 3,05 | 3 | 1 | 7,71 |
(400/64) | 26 | 4,37 | 7 | 3,40 | 2 | 1 | 6,14 |
(400/93) | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 2 | 2 | 4,35 |
450/31,1 | 45 | 3,57 | 7 | 2,38 | 3 | 1 | - |
450/58,3 | 54 | 3,26 | 7 | 3,26 | 3 | 1 | - |
(450/56) | 54 | 3,20 | 7 | 3,20 | 3 | 1 | 7,71 |
500/34,6 | 45 | 3,76 | 7 | 2,51 | 3 | 1 | - |
500/64,8 | 54 | 3,43 | 7 | 3,43 | 3 | 1 | - |
(500/26) | 42 | 3,90 | 7 | 2,20 | 3 | 1 | 18,86 |
(500/27) | 76 | 2,84 | 7 | 2,20 | 4 | 1 | 18,09 |
(500/64) | 54 | 3,40 | 7 | 3,40 | 3 | 1 | 7,71 |
(500/204) | 90 | 2,65 | 37 | 2,65 | 3 | 3 | 2,43 |
(500/336) | 54 | 3,40 | 61 | 2,65 | 2 | 4 | 1,46 |
(550/71) | 54 | 3,60 | 7 | 3,60 | 3 | 1 | 7,71 |
560/38,7 | 45 | 3,98 | 7 | 2,65 | 3 | 1 | - |
560/70,9 | 54 | 3,63 | 19 | 2,18 | 3 | 2 | - |
(600/72) | 54 | 3,70 | 19 | 2,20 | 3 | 2 | 8,04 |
630/43,6 | 45 | 4,22 | 7 | 2,81 | 3 | 1 | - |
630/79,8 | 54 | 3,85 | 19 | 2,31 | 3 | 2 | - |
(650/79) | 96 | 2,90 | 19 | 2,30 | 4 | 2 | 8,03 |
(700/86) | 96 | 3,02 | 19 | 2,40 | 4 | 2 | 8,00 |
710/49,1 | 45 | 4,48 | 7 | 2,99 | 3 | 1 | - |
710/89,9 | 54 | 4,09 | 19 | 2,45 | 3 | 2 | - |
(750/93) | 96 | 3,15 | 19 | 2,50 | 4 | 2 | 8,02 |
800/34,6 | 72 | 3,76 | 7 | 2,51 | 4 | 1 | - |
800/66,7 | 84 | 3,48 | 7 | 3,48 | 4 | 1 | - |
800/101,3 | 54 | 4,34 | 19 | 2,61 | 3 | 2 | - |
(800/105) | 96 | 3,30 | 19 | 2,65 | 4 | 2 | 7,83 |
900/38,9 | 72 | 3,99 | 7 | 2,66 | 4 | 1 | - |
900/75 | 84 | 3,69 | 7 | 3,69 | 4 | 1 | - |
1000/43,2 | 72 | 4,21 | 7 | 2,80 | 4 | 1 | - |
(1000/56) | 76 | 4,10 | 7 | 3,20 | 4 | 1 | 17,96 |
1120/47,3 | 72 | 4,45 | 19 | 1,78 | 4 | 2 | - |
1120/91,2 | 84 | 4,12 | 19 | 2,47 | 4 | 2 | - |
1250/52,8 | 72 | 4,70 | 19 | 1,88 | 4 | 2 | |
1250/101,8 | 84 | 4,35 | 19 | 2,61 | 4 | 2 |
Расчетные параметры проводов приведены в табл. 4-7.
Таблица 4
Номинальное сечение, мм2 | Расчетные параметры провода марки М | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |
4 | 3,94 | 2,2 | 4,6009 | 1661 | 35 |
6 | 5,85 | 2,8 | 3,0701 | 2467 | 52 |
10 | 9,89 | 3,6 | 1,8197 | 3881 | 88 |
16 | 15,90 | 5,1 | 1,1573 | 6031 | 142 |
25 | 24,90 | 6,4 | 0,7336 | 9463 | 224 |
35 | 34,61 | 7,5 | 0,5238 | 13141 | 311 |
50 | 49,40 | 9,0 | 0,3688 | 17455 | 444 |
70 | 67,70 | 10,7 | 0,2723 | 27115 | 612 |
95 | 94,00 | 12,6 | 0,1944 | 37637 | 850 |
120 | 117,00 | 14,0 | 0,1560 | 46845 | 1058 |
150 | 148,00 | 15,8 | 0,1238 | 55151 | 1338 |
185 | 183,00 | 17,6 | 0,1001 | 73303 | 1659 |
240 | 234,00 | 19,9 | 0,0789 | 93837 | 2124 |
300 | 288,00 | 22,1 | 0,0637 | 107422 | 2614 |
350 | 346,00 | 24,2 | 0,0530 | 128827 | 3071 |
400 | 389,00 | 25,5 | 0,0471 | 144988 | 3528 |
Таблица 5
Номинальное сечение, мм2 | Расчетные параметры проводов марок А и АКП | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода (без смазки), кг | Масса смазки для 1 км провода марки АКП, кг | |
10 | 10,0 | 4,05 | 2,8631 | 1950 | 27,4 | - |
(16) | 15,9 | 5,10 | 1,8007 | 3021 | 43,0 | 0,5 |
(25) | 24,9 | 6,40 | 1,1498 | 4500 | 68,0 | 0,5 |
(35) | 34,3 | 7,50 | 0,8347 | 5913 | 94,0 | 0,5 |
40 | 40,0 | 8,09 | 0,7157 | 6800 | 109,4 | - |
(50) | 49,5 | 9,00 | 0,5784 | 8198 | 135,0 | 0,5 |
63 | 63,0 | 10,16 | 0,4544 | 10390 | 172,3 | - |
(70) | 69,3 | 10,70 | 0,4131 | 11288 | 189,0 | 1,0 |
(95) | 92,4 | 12,30 | 0,3114 | 14784 | 252,0 | 1,0 |
100 | 100,0 | 12,94 | 0,2877 | 17000 | 274,9 | - |
(120) | 117,0 | 14,00 | 0,2459 | 19890 | 321,0 | 16 |
125 | 125,0 | 14,47 | 0,2301 | 21250 | 343,6 | - |
(150) | 148,0 | 15,80 | 0,1944 | 24420 | 406,0 | 20 |
160 | 160,0 | 16,37 | 0,1798 | 26400 | 439,8 | - |
(185) 182,8 | 17,50 | 0,1574 | 29832 | 502,0 | 25 | |
200 | 200,0 | 18,30 | 0,1438 | 32000 | 549,7 | - |
(240) | 238,7 | 20,00 | 0,1205 | 38192 | 655,0 | 33 |
250 | 250,0 | 20,47 | 0,1150 | 40000 | 687,1 | - |
(300) | 288,3 | 22,10 | 0,1000 | 47569 | 794,0 | 54 |
315 | 315,0 | 23,05 | 0,0915 | 51970 | 867,5 | - |
(350) | 345,8 | 24,20 | 0,0833 | 57057 | 952,0 | 65 |
(400) | 389,2 | 25,60 | 0,0740 | 63420 | 1072,0 | 73 |
(450) | 449,1 | 27,30 | 0,0642 | 71856 | 1206,0 | 84 |
(500) | 500,4 | 29,10 | 0,0576 | 80000 | 1378,0 | 94 |
(550) | 544,0 | 30,30 | 0,0529 | 89760 | 1500,0 | 117 |
560 | 560,0 | 30,73 | 0,0531 | 89600 | 1542,2 | - |
(600) | 586,8 | 31,50 | 0,0491 | 95632 | 1618,0 | 126 1 |
630 | 630,0 | 32,64 | 0,0458 | 100800 | 1738,4 | - |
(650) | 641,7 | 32,90 | 0,0450 | 104575 | 1771,0 | 138 |
(700) | 691,7 | 34,20 | 0,0417 | 112725 | 1902,0 | 149 |
710 | 710,0 | 34,65 | 0,0406 | 113600 | 1959,2 | - |
(750) | 747,4 | 35,60 | 0,0386 | 119584 | 2062,0 | 161 |
Таблица 6
Номи-наль-ное сечение, мм2 | Расчетные параметры проводов марок АН, АЖ, АНКП, АЖКП | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1км провода (без смазки), кг | Масса смазки для 1 км провода марки АНКП и АЖКП, кг | |||
АН, АНКП | АЖ, АЖКП | АН, АНКП | АЖ, АЖКП | |||||
16 | 15,9 | 5,1 | 1,9037 | 2,0623 | 3734 | 4900 | 43 | 0,5 |
25 | 24,9 | 6,4 | 1,2139 | 1,3150 | 5370 | 7350 | 68 | 0,5 |
35 | 34,3 | 7,5 | 0,8819 | 0,9554 | 7389 | 10120 | 94 | 0,5 |
50 | 49,5 | 9,0 | 0,6121 | 0,6631 | 10662 | 14580 | 135 | - |
120 | 117,0 | 14,0 | 0,2609 | 0,2826 | 25186 | 34470 | 321 | - |
150 | 148,0 | 15,8 | 0,2059 | 0,2231 | 31900 | 43663 | 406 | - |
185 | 182,3 | 17,5 | 0,1669 | 0,1808 | 39386 | 53864 | 502 | - |
Таблица 7
Номи-наль-ное сечение, мм2 | Расчетные параметры проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение алюминий/сталь, мм2 | Диаметр, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | |||||||
провода | стального сердечника | алюминиевой части | стального сер-деч-ника | провода без смазки | смазки для проводов марок | смазки/ пленки для провода марки АСК | |||||
АСКС | АСКП | ||||||||||
(10/1,8) | 10,6/1,77 | 4ДР | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 28,9 | 13,8 | 42,7 | 1,0 | 1,0 | -/0,56 |
(16/2,7) | 16/2,69 | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 44,0 | 20,9 | 64,9 | 1,0 | 1,0 | -/0,56 |
(25/4,2) | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 67,9 | 32,4 | 100,3 | 1,5 | 1,5 | -/0,56 |
(35/6,2) | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 100,0 | 48,0 | 148,0 | 2,5 | 2,5 | -/0,84 |
40/6,7 | 40/6,7 | 8,74 | 2,91 | 0,7172 | 14400 | - | - | 161,3 | - | - | - |
(50/8,0) | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 132,0 | 63,0 | 195,0 | 3,0 | 3,0 | -/0,84 |
63/10,5 | 63/10,5 | 10,97 | 3,66 | 0,4553 | 21630 | - | - | 254,0 | - | - | - |
(70/11) | 68/11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 188,0 | 88,0 | 276,0 | 4,5 | 4,5 | 1/1,12 |
(70/72) | 68,4/72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 188,0 | 567 | 755,0 | 38,0 | 38,0 | 19/3 |
(95/16) | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 261,0 | 124 | 385,0 | 6,0 | 6,0 | -/1,4 |
(95/141) | 91,2/141 | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 251,0 | 1106 | 1357,0 | 69,0 | 63,0 | 25/4 |
100/16,7 | 100/16,7 | 13,82 | 4,61 | 0,2868 | 34333 | - | - | 403,2 | - | - | - |
(120/19) | 118/18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 324,0 | 147,0 | 471,0 | 11,0 | 35,0 | 9/2 |
(120/27) | 114/26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 320,0 | 208,0 | 528,0 | 14,0 | 37,0 | 12/2 |
125/6,9 | 125/6,9 | 14,67 | 2,97 | 0,2304 | 29167 | - | - | 397,9 | - | - | - |
125/20,4 | 125/20,4 | 15,67 | 5,77 | 0,2308 | 45694 | - | - | 503,5 | - | - | |
(150/19) | 148/18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 407,0 | 47,0 | 554 | 12,0 | 42,0 | 9/2 |
(150/24) | 149/24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 409 | 190 | 599 | 14 | 44 | 11/2 |
(150/34) | 147/34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 406 | 269 | 675 | 18 | 48 | 15/2 |
(160/8,9) | 160/8,9 | 16,82 | 3,36 | 0,1800 | 36178 | - | - | 509,4 | - | - | - |
160/26,1 | 160/26,1 | 17,73 | 6,53 | 0,1803 | 57689 | - | - | 644,5 | - | - | - |
(185/24) | 187/24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 515 | 190 | 705 | 14 | 53 | 11/2 |
(185/29) | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 500 | 228 | 728 | 16 | 52 | 13/2 |
(185/43) | 185/43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 509 | 337 | 846 | 23 | 61 | 18/2 |
(185/128) | 187/128 | 23,1 | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 517 | 1008 | 1525 | 63 | 85 | 23/4 |
200/11,1 | 200/11,1 | 18,81 | 3,76 | 0,1440 | 44222 | - | - | 636,7 | - | - | - |
200/32,6 | 200/32,6 | 19,82 | 7,3 | 0,1442 | 70134 | - | - | 805,6 | - | - | - |
(205/27) | 205/26,6 | 19,8 | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 566 | 208 | 774 | 15 | 63 | 12/2 |
(240/32) | 244/31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 673 | 248 | 921 | 17 | 74 | 14/2 |
(240/39) | 236/38,6 | 21,6 | 8,0 | 0,1222 | 80895 | [ 650 | 302 | 952 | 22 | 74 | 16/2 |
(240/56) | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 665 | 441 | 1106 | 30 | 78 | 22/3 |
(300/39) | 301/38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,0958 | 90574 | 830 | 302 | 1132 | 22 | 87 | 16/2 |
(300/48) | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 812 | 374 | 1186 | 27 | 87 | 19/3 |
(300/66) | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 117520 | 796 | 517 | 1313 | 37 | 95 | 17/3 |
(300/67) | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 126270 | 796 | 527 | 1323 | 37 | 95 | 17/3 |
(300/204) | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 823 | 1605 | 2428 | 102 | 150 | 34/5 |
315/21,8 | 315/21,8 | 23,83 | 5,97 | 0,0917 | 79030 | - | - | 1039,2 | - | - | - |
315/51,3 | 315/51,3 | 24,87 | 9,16 | 0,0916 | 106834 | - | - | 1268,9 | - | - | - |
(330/30) | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 924 | 228 | 1152 | 16 | 112 | 12/2 |
(330/43) | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 918 | 337 | 1255 | 23 | 113 | 18/3 |
400/27,7 | 400/27,7 | 26,91 | 6,73 | 0,0722 | 98356 | - | - | 1319,7 | - | - | - |
400/51,9 | 400/51,9 | 27,64 | 9,21 | 0,0722 | 123037 | - | - | 1509,7 | - | - | - |
(400/18) | 381/18,8 | 26,0 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1052 | 147 | 1199 | 12 | 131 | 10/2 |
(400/22) | 394/22 | 26,6 | 6,0 | 0,0733 | 95115 | 1089 | 172 | 1261 | 12 | 135 | 10/2 |
(400/51) | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1090 | 400 | 1490 | 28 | 134 | 21/3 |
(400/64) | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1074 | 498 | 1572 | 35 | 135 | 25/3 |
(400/93) | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1119 | 732 | 1851 | 53 | 149 | 23/4 |
450/31,1 | 450/31,1 | 28,55 | 7,14 | 0,0646 | 107467 | - | - | 1484,6 | - | - | - |
450/58,3 | 450/58,3 | 29,32 | 9,77 | 0,0642 | 138417 | - | - | 698,4 | - | - | - |
(450/56) | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1199 | 441 | 1640 | 30 | 145 | 22/3 |
500/34,6 | 500/34,6 | 30,09 | 7,52 | 0,0577 | 119407 | - | - | 1649,6 | - | - | - |
500/64,8 | 500/64,8 | 30,90 | 10,30 | 0,0578 | 153796 | - | - | 1887,1 | - | - | - |
(500/26) | 502/26,6 | 30,00 | 6,60 | 0,0575 | 112548 | 1384 | 208 | 1592,0 | 15 | 158 | 12/2 |
(500/27) | 481/26,6 | 29,40 | 6,60 | 0,0600 | 112188 | 1329 | 208 | 1537,0 | 15 | 152 | 12/2 |
(500/64) | 490/63,5 | 30,60 | 10,20 | 0,0588 | 148257 | 1354 | 498 | 1852,0 | 33 | 163 | 25/3 |
(500/204) | 496/204 | 34,50 | 18,60 | 0,0580 | 319609 | 1374 | 1605 | 2979,0 | 105 | 230 | 20/3 |
(500/336) | 490/336 | 37,50 | 23,90 | 0,0588 | 466649 | 1355 | 2650 | 4005,0 | 168 | 270 | 43/6 |
(550/71) | 549/71,2 | 32,40 | 10,80 | 0,0526 | 166164 | 1518 | 558 | 2076,0 | 38 | 184 | 27/3 |
560/38,7 | 560/38,7 | 31,84 | 7,96 | 0,0515 | 133736 | - | - | 1847,5 | - | - | - |
560/70,9 | 560/70,9 32,70 | 10,90 | 0,0516 | 172592 | - | - | 2102,2 | - | - | - | |
(600/72) | 580/72,2 | 33,20 | 11,00 | 0,0498 | 183835 | 1603 | 567 | 2170,0 | 39 | 194 | |
630/43,6 | 630/43,6 | 33,79 | 8,44 | 0,0458 | 150453 | - | - | 2078,5 | - | - | - |
630/79,8 | 630/79,8 | 34,69 | 11,56 | 0,0459 | 191772 | - | - | 2365,0 | - | - | - |
(650/79) | 634/78,9 | 34,70 | 11,50 | 0,0456 | 200451 | 1752 | 620 | 2372,0 | 42 | 230 | 20/3 |
(700/86) | 687/85,9 | 36,20 | 12,00 | 0,0420 | 217775 | 1900 | 675 | 2575,0 | 46 | 253 | 21/3 |
710/49,1 | 710/49,1 | 35,86 | 8,96 | 0,0406 | 169559 | - | - | 2342,4 | - | - | - |
710/89,9 | 710/89,9 | 36,82 | 12,27 | 0,0407 | 216124 | - | - | 2665,3 | - | - | - |
(750/93) | 748/93,2 | 37,70 | 12,50 | 0,0386 | 234450 | 2068 | 732 | 2800,0 | 49 | 272 | 23/4 |
800/34,6 | 800/34,6 | 37,61 | 7,52 | 0,0361 | 167407 | - | - | 2479,6 | - | - | - |
800/66,7 | 800/66,7 | 38,30 | 10,45 | 0,0361 | 205433 | - | - | 2732,3 | - | - | - |
800/101,3 | 800/101,3 | 39,09 | 13,03 | 0,0361 | 243520 | - | - | 3003,2 | - | - | - |
