ТУ3530-035-05755714-2007
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 кВ
ТУ 3530-035-05755714-2007 (взамен ТУ 3533-019-05755714-2003)
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения УХЛ1-5 и Т1-5.
Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам полностью соответствуют немецкому стандарту DIN VDE 0276-603.
Марки кабелей и особенности их конструкции кабеля приведены в табл. 1.
Таблица 1
Марка кабеля | Особенности конструкции |
---|---|
NYY | Кабель с медными однопроволочными (класса 1) или многопроволочными (класса 2) токопроводя-щими жилами, с изоляцией из поливинилхлорид-ного (ПВХ) пластиката, с заполнением в виде вы-прессованной внутренней оболочки, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката |
NAYY | То же, с алюминиевыми жилами |
NYCY | То же, что кабель марки NYY, но с медным концентрическим проводником |
NAYCY | То же, с алюминиевыми жилами |
Примечание - В зависимости от конструкции токопроводящих жил в обозначение марок кабелей добавляют индексы: RE - круглая, однопроволочная; RM - круглая, многопроволочная; SM - секторная, многопроволочная. |
Пример условного обозначения кабеля марки NYY с тремя круглыми однопроволочными медными жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 1 кВ, с зеленой-желтой жилой заземления:
Кабель NYY-J 3x1,5 RE-1 ТУ 3530-035-05755714-2007.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число и номинальное сечение жил кабелей приведены в табл. 2.
Кабели имеют все жилы равного сечения. Четырехжильные кабели (без концентрического проводника) могут иметь одну жи-
лу меньшего сечения (жила заземления или нулевая).
Таблица 2
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение жил кабелей, мм | |
---|---|---|---|
медных | алюминиевых | ||
NYY; NAYY | 1 | 1,5-800 | 25-800 |
2-5 | 1,5-240 | 25-240 | |
NYCY: NAYCY | 3 | 10-240 | 25-185 |
4 | - |
Расчетные наружный диаметр и масса кабелей приведены в табл. 3.
Таблица 3
Число и сечение жил кабеля, мм2 | NYY | NAYY | ||
---|---|---|---|---|
Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
1x1,5 RE | 7,0 | 70 | - | - |
1x2,5 RE | 7,3 | 83 | - | - |
1x4,0 RE | 8,2 | 111 | - | - |
1x6,0 RE | 8,7 | 135 | - | - |
1x10 RE | 9,5 | 182 | - | - |
1x16 RE | 10,4 | 247 | - | - |
1x16 RM | 10,8 | 253 | - | - |
1x25 RE | - | - | 12,0 | 203 |
1x25 RM | 12,3 | 361 | 12,3 | 211 |
1x35 RE | - | - | 13,0 | 244 |
1x35 RM | 13,3 | 464 | 13,3 | 253 |
1x50 RE | - | - | 14,5 | 315 |
1x50 RM | 14,9 | 628 | 14,9 | 326 |
1x70 RM | 16,6 | 830 | 16,6 | 408 |
1x95 RM | 18,6 | 1097 | 18,6 | 520 |
1x120 RM | 20,0 | 1340 | 20,2 | 611 |
1x150 RM | 21,9 | 1651 | 21,9 | 741 |
1x185 RM | 24,0 | 2013 | 24,0 | 890 |
1x240 RM | 26,6 | 2563 | 26,6 | 1107 |
1x300 RM | 29,1 | 3160 | 29,1 | 1340 |
1x400 RM | 32,7 | 4135 | 32,7 | 1708 |
1x500 RM | 36,1 | 5125 | 36,1 | 2092 |
1x630 RM | 39,6 | 6359 | 39,6 | 2537 |
1x800 RM | 43,6 | 7957 | 43,6 | 3104 |
Продолжение табл.3
Марка кабеля | Число, сечение жил кабеля, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Число, сечение жил кабеля, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYY NAYY | 2x1,5 RE | 11,5/-* | 197/ - | 3x6,0 RE | 16,1/-* | 476/- | |
2x2,5 RE | 12,4/ - | 236/- | 3x10 RE | 17,9/- | 642/- | ||
2x4,0 RE | 14,0/- | 326/- | 3x16 RE | 19,8/ - | 905/ - | ||
2x6,0 RE | 15,0/- | 392/- | 3x16 RM | 20,6/ - | 971/- | ||
2x10 RE | 17,0/- | 541/- | 3x25 RE | - /23,2 | -/800 | ||
2x16 RE | 18,9/ - | 718/ - | 3x25 RM | 23,8/23,8 | 1297/8343 | ||
2x16 RM | 19,6/- | 751/- | 3x35 RE | - /25,2 | -/963 | ||
2x25 RE | -/22,0 | -/719 | 3x35 RM | 26,0/26,0 | 1569/1009 | ||
2x25 RM | 22,6/22,6 | 1061/752 | 3x35 SM | 23,3/ - | 1427/- | ||
2x35 RE | - /23,9 | -/861 | 3x50 RE | 28,6/ - | -/1245 | ||
2x35 RM | 24,6/24,6 | 1338/906 | 3x50 RM | 29,4/29,4 | 2246/1319 | ||
2x50 RE | - /27,0 | -/1110 | 3x50 SM | 26,7/26,7 | 1945/1034 | ||
2x50 RM | 27,8/27,8 | 1794/1176 | 3x70 SM | 29,1/29,1 | 2553/1277 | ||
2x70 RM | 31,8/31,8 | 2407/1542 | 3x95 SM | 33,6/33,4 | 3439/1690 | ||
2x95 RM | 36,0/36,0 | 3172/1989 | 3x120 SM | 36,4/36,2 | 4202/1993 | ||
2x120 RM | 39,0/39,0 | 3845/2350 | 3x150 SM | 40,5/40,0 | 5192/2435 | ||
2x150 RM | 43,4/43,4 | 4789/2925 | 3x185 SM | 45,2/44,7 | 6416/3016 | ||
2x185 RM | 47,8/47,8 | 5844/3545 | 3x240 SM | 51,0/50,5 | 8186/3778 | ||
2x240 RM | 53,6/53,6 | 7464/4483 | 4x1,5 RE | 12,7/- | 250/- | ||
3x1,5 RE | 12,0/- | 218/- | 4x2,5 RE | 13,6/- | 308/- | ||
3x2,5 RE | 12,8/- | 266/- | 4x4,0 RE | 16,2/- | 459/- | ||
3x4,0 RE | 14,7/ - | 370/ - | 4x6,0 RE | 17,4/ - | 569/- | ||
* В числителе приведены значения для кабеля марки NYY, в знаменателе - для марки NAYY. | |||||||
NYY NAYY | 4x10 RE | 19,3/ -* | 777/ - | 5x10 RE | 20,9/ -* | 921/ - | |
4x16 RE | 21,5/ - | 1070/ - | 5x16 RE | 23,4/ - | 1278/ - | ||
4x16 RM | 22,4/ - | 1108/ - | 5x16 RM | 24,4/ - | 1321/ - | ||
4x25 RE | - /25,3 | - /943 | 5x25 RE | - /27,6 | - /1109 | ||
4x25 RM | 26,0/26,0 | 1599/981 | 5x25 RM | 28,4/28,4 | 1926/1153 | ||
4x35 RE | - /27,6 | -/1146 | 5x35 RE | - /30,6 | - /1378 | ||
4x35 RM | 28,4/28,4 | 2065/1200 | 5x35 RM | 31,5/31,5 | 2524/1442 | ||
4x35 SM | 24,7/ - | 1807/ | 5x50 RE | - /34.8 | - /1782 | ||
4x50 RE | - /31,7 | - /1522 | 5x50 RM | 37,0/35,8 | 3505/1887 | ||
4x50 RM | 32,7/32,7 | 2848/1319 | 5x50 SM | 33,4/ - | 3174/- | ||
4x50 SM | 28,7/28,7 | 2484/1269 | 5x70 SM | 37,8/37,8 | 4230/2103 | ||
4x70 SM | 33,4/32,6 | 3437/1647 | 5x95 SM | 44,0/44,0 | 5666/2758 | ||
4x95 SM | 37,2/36,7 | 4456/2120 | 5x120 SM | 48,6/48,6 | 7017/3344 | ||
4x120 SM | 40,4/40,0 | 5464/2515 | 5x150 SM | 54,2/54,2 | 8691/4110 | ||
4x150 SM | 45,6/45,2 | 6854/3179 | 5x185 SM | 60,3/60,3 | 10712/5061 | ||
4x185 SM | 50,4/49,8 | 8385/3849 | 5x240 SM | 67,9/67,9 | 13647/6317 | ||
4x240 SM | 57,0/56,5 | 10784/4909 | 3x25 RM+1X16RE | 24,7/ - | 1386/ - | ||
5x1,5 RE | 13,6/ - | 288/ | 3x25 RM+1x16 RM | 24,7/ - | 1391/- | ||
5x2,5 RE | 14,6/ - | 359/ | 3x35 RM+1x16RE | 26,3/ - | 1666/ - | ||
5x4,0 RE | 17,4/ - | 531/ - | 3x35 RM+1X16RM | 26,3/ - | 1675/- | ||
5x6,0 RE | 18,7/ - | 669/ - | 3x50 SM+1x25 RM | 28,2/28,2 | 2227/1162 | ||
* В числителе приведены значения для кабеля марки NYY, в знаменателе - для марки NAYY. | |||||||
NYY NAYY | 3x70 SM+1x35 SM | 32,1/32,1* | 2989/1499* | 3x95 SM/50 | 36,5/ -* | 3779/ -* | |
3x95 SM+1x50 SM | 36,9/36,9 | 4015/1965 | 3x95 SM/95 | 37,4/38,7 | 4197/2682 | ||
3x120 SM+1x70 SM | 39,6/39,6 | 4965/2334 | 3x120 SM/70 | 39,5 /- | 4713/ - | ||
3x150 SM+1x70SM | 44,6/44,6 | 6019/2843 | 3x120 S М/120 | 41,4/42,5 | 5193/3235 | ||
3x185 SM +1x95 SM | 48,9/48,9 | 7453/3479 | 3x150 SM/70 | 43,6/ - | 5682/- | ||
3x240 SM+1x120 SM | 55,7/55,7 | 9553/4418 | 3x150 SM/150 | 45,5/46,8 | 6429/4008 | ||
NYCY NAYCY | 3x10 RE/10 | 20,2/ - | 772/ - | 3x185 SM/95 | 48,3/ - | 7055/ - | |
3x16 RE/16 | 22,8/ - | 1065/ - | 3x185 SM/185 | - /51,1 | -/4865 | ||
3x25 RM/16 | 26,2/ - | 1484/- | 3x240 SM/120 | 57,3/ - | 9013/ - | ||
3x25 RM/25 | 26,8/ - | 1581/ - | 4x10 RE/10 | 21,6/ - | 908/ - | ||
3x25 RE/25 | - /26,1 | - /1083 | 4x16 RE/16 | 24,4/ - | 1266/ - | ||
3x35 RM/16 | 28,3/ - | 1849/ - | 4x25 RM/16 | 28,3/ - | 1779/ - | ||
3x35 RM/35 | 29,4/ - | 2047/ - | 4x35 SM/16 | 26,7/ - | 1873/ - | ||
3x35 RE/35 | - /28,7 | - /1350 | 4x50 SM/25 | 31,1/ - | 2628/ - | ||
3x35 SM/16 | 25,2/ - | 1501/ - | 4x70 SM/35 | 34,6/ - | 3525/ - | ||
3x35 SM/35 | 25,8/ - | 1691/ - | 4x95 SM/50 | 39,4/ - | 4757/ - | ||
3x50 SM/25 | 29,2 - | 2099/ - | 4x120 SM/70 | 43,6/ - | 5954/- | ||
3x50 SM/50 | 30,1/30,8 | 2347/1565 | 4x150 SM/70 | 48,4/ - | 7258/ - | ||
3x70 SM/35 | 31,6/ - | 2787/ - | 4x185 SM/70 | 53,2/ - | 8987/ - | ||
3x70 SM/70 | 32,4/33,8 | 3125/2049 | 4x240 SM/120 | 60,2/ - | 11529/ - | ||
* В числителе приведены значения для кабелей марок NYY или NYCY, в знаменателе - для марок NAYY или NAYCY. |
Кабели имеют цветовую маркировку всех изолированных жил, внутреннюю оболочку, которая заполняет межфазное пространство, предавая сердечнику кабеля практически круглую форму.
Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции кабелей при температуре 70 °С не менее 1-1010 Ом-см.
Все остальные технические характеристики кабелей соответствуют ГОСТ 16442-80.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Условия эксплуатации кабелей полностью соответствуют установленным в ГОСТ 16442-80 со следующими дополнениями.
Класс пожарной опасности по НПБ 248-97 - ПРГО1.
Кабели предназначены для монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, в т.ч. кабельных сооружениях для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования класса защиты 2. Кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах классов В I6, В 1г, В 11а, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В la.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке 15Dh -для одножильных, 12Dh - для многожильных,
где Dh - наружный диаметр кабеля.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ТУ 3530-035-05755714-2007 действуют без ограничения срока и без изменений.
Коды ОКП:
NYY -35 3371 5300 | с жилами равного сечения; |
NYY -35 3371 5400 | с одной жилой меньшего сечения; |
NAYY-35 3771 1400 | с жилами равного сечения; |
NAYY -35 3771 1500 | с одной жилой меньшего сечения; |
NYCY-35 3371 1400; | |
NAYCY-35 3771 1600 |
Примечания
1 Аналогичные кабели, соответствующие DIN VDE 0276. ч. 603 и DIN VDE 0276. ч. 627, с жилой заземления (J) или без нее (О), с числом жил 1-5, сечением 1,5-50 мм2 и с числом жил
7, 10, 12, 14, 19, 24, 30 сечением 1,5 и 2,5 мм2 под марками NYY и NAYY выпускаются заводом Электрокабель по ТУ 16. К01-47-2004, действующим без ограничения срока, с одним изменением
2 Аналогичные кабели марок NYY и NYCY, соответствующий DIN VDE 0276-62.7, с числом жил 7, 10, 12, 14, 19, 24, 30, 40 сечением 1,5 и 2,5 мм2 выпускается заводом Севкабель по ТУ 3530-044-05755714-2008, действующим без ограничения срока и одним изменением.
3 Аналогичные кабели марок NYY и NAYY, соответствующие DIN VDE 0276-627, выпускаются фирмой «NECSANS SNG» по ТУ 3521-002-58727764-2008, действующим без ограничения срока и без изменений.