Артикул | Производитель | Серия | Пиковое обратное напряжение | Пиковый ток анода | Средний ток анода | Напряжение накала | Ток накала | Пиковое прямое напряжение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AJ6 | Raytheon | 12.6 V | 0.45 A | ||||||
12EL6 | Raytheon | 12.6 V | 0.15 A | ||||||
17BW3 | Raytheon | 5000 V | 1.1 A | 0.175 A | 17 V | 0.6 A | |||
1AX2 | Raytheon | 25000 V | 0.045 A | 0.001 A | 1 V | 0.65 A | |||
2X2A | Raytheon | 12500 V | 0.06 A | 0.0075 A | 3 V | 1.75 A | |||
3BW2/3BS2A/3BT2 | Raytheon | 38000 V | 0.11 A | 0.002 A | 3 V | 0.48 A | |||
5AW4/5AV4 | Raytheon | 1550 V | 0.75 A | 0.25 A | 5 V | 3.7 A | |||
5AZ4 | Raytheon | 1400 V | 0.375 A | 0.125 A | 5 V | 2 A | |||
5BC3A | Raytheon | 1700 V | 1 A | 0.3 A | 5 V | 3 A | |||
6AY3B/6BS3A | Raytheon | 5000 V | 1.1 A | 0.175 A | 6 V | 1.2 A |
Записи с 1 до 10 из 10 записей