Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Цвет Длина волны Тестовый ток Типовое прямое напряжение Световая эффективность при токе Сила тока не более Световой поток при тестовой температуре и токе Тестовая температура Угол обзора Способ монтажа Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Жизненный цикл
Жизненный цикл
3140381 XSM2CRK983W SunLED - Tube Red 625nm (Typ) 70mA 2V 43 lm/W 70mA 6 lm (Typ) 25°C 70° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm) 0.183" (4.65mm) Active
3140382 XSM2CYK983W SunLED - Tube Yellow 590nm (Typ) 70mA 2.4V 30 lm/W 70mA 5 lm (Typ) 25°C 70° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm) 0.183" (4.65mm) Active
3140408 XZMOLA143S SunLED - Tape & Reel (TR) Red 625nm (Typ) 150mA 2.5V 37 lm/W 270mA 14 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount Nonstandard SMD SMD 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 0.040" (1.02mm) Active
3140409 XZMYLA143S SunLED - Tape & Reel (TR) Yellow 590nm (Typ) 150mA 2.7V 37 lm/W 270mA 15 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount Nonstandard SMD SMD 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 0.040" (1.02mm) Active
3140419 XSFBB983W SunLED - Tube Blue 470nm (Typ) 30mA 3.5V 10 lm/W 30mA 1 lm (Typ) 25°C 70° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm) 0.183" (4.65mm) Active
3140420 XZCB25X143S SunLED - Tape & Reel (TR) Blue 460nm (Typ) 150mA 3.5V 15 lm/W 300mA 8 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount Nonstandard SMD SMD 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 0.040" (1.02mm) Active
3140477 XSM2DG983W SunLED - Tube Green 525nm (Typ) 30mA 3.3V 40 lm/W 30mA 4 lm (Typ) 25°C 70° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm) 0.183" (4.65mm) Active
3140520 XZDG25X143S SunLED - Tape & Reel (TR) Green 525nm (Typ) 150mA 3.5V 51 lm/W 300mA 27 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount Nonstandard SMD SMD 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 0.040" (1.02mm) Active
3140846 XZCB14X146S SunLED - Tape & Reel (TR) Blue 460nm (Typ) 350mA 3.3V 17 lm/W 600mA 20 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount 2020 (5050 Metric) SMD 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) 0.057" (1.45mm) Last Time Buy
3140847 XZDG10X146S SunLED - Tape & Reel (TR) Green 530nm (Typ) 350mA 3.3V 42 lm/W 500mA 48 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount 2020 (5050 Metric) SMD 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) 0.057" (1.45mm) Last Time Buy
3140848 XZMDH146S SunLED - Tape & Reel (TR) Red 625nm (Typ) 350mA 2.5V 46 lm/W 500mA 40 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount 2020 (5050 Metric) SMD 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) 0.057" (1.45mm) Last Time Buy
3140849 XZMYH146S SunLED - Tape & Reel (TR) Yellow 593nm (Typ) 350mA 2.5V 40 lm/W 500mA 35 lm (Typ) 25°C 120° Surface Mount 2020 (5050 Metric) SMD 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) 0.057" (1.45mm) Last Time Buy
3140850 XSFBB383W SunLED - Tube Blue 470nm (Typ) 20mA 3.3V 15 lm/W 30mA 1 lm (Typ) 25°C 110° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) 0.187" (4.75mm) Active
3140851 XSM2CRK383W SunLED - Tube Red 624nm (Typ) 20mA 2V 25 lm/W 30mA 1 lm (Typ) 25°C 110° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) 0.178" (4.53mm) Active
3140852 XSM2CYK383W SunLED - Tube Yellow 590nm (Typ) 20mA 2V 50 lm/W 30mA 2 lm (Typ) 25°C 110° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) 0.178" (4.53mm) Active
3140853 XSM2DG383W SunLED - Tube Green 525nm (Typ) 20mA 3.2V 63 lm/W 30mA 4 lm (Typ) 25°C 110° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) 0.178" (4.53mm) Active
3140854 XSM2MOK383W SunLED - Tube Orange 605nm (Typ) 20mA 2.2V 23 lm/W 30mA 1 lm (Typ) 25°C 110° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) 0.178" (4.53mm) Active
3140855 XSM2MOK983W SunLED - Tube Orange 605nm (Typ) 70mA 2.4V 54 lm/W 70mA 9 lm (Typ) 25°C 70° Through Hole 4-DIP (0.200", 5.08mm) - 0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm) 0.183" (4.65mm) Active

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16