Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Кол-во символов Габаритные размеры Формат индикатора Размер символов Тип индикатора Общий вывод Цвет Типовое прямое напряжение Тестовый ток Сила света мкд Пиковая длина волны Рассеиваемая мощность не более Типоразмер Жизненный цикл
Жизненный цикл
3082142 QBTS400R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 3 0.512" H x 1.093" W x 0.124" D (13.00mm x 27.75mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 625nm 70mW 11-SMD (No Lead) Discontinued
3082181 QBDS560R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 2 0.748" H x 0.985" W x 0.152" D (19.00mm x 25.00mm x 3.85mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 25mcd 625nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3082235 QBQS560R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 4 0.669" H x 1.969" W x 0.128" D (17.00mm x 50.00mm x 3.25mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 25mcd 625nm 70mW 12-SMD, No Lead Discontinued
3083179 QBSS400R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.512" H x 0.364" W x 0.124" D (13.00mm x 9.25mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 625nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3083182 QBSS400AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.512" H x 0.364" W x 0.124" D (13.00mm x 9.25mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 7mcd 570nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3083185 QBSS200R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.393" H x 0.283" W x 0.086" D (10.00mm x 7.20mm x 2.20mm) - 0.20" (5.08mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 625nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3083193 QBSS560AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.748" H x 0.492" W x 0.152" D (19.00mm x 12.50mm x 3.85mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 570nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3083196 QBSS560R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.748" H x 0.492" W x 0.152" D (19.00mm x 12.50mm x 3.85mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 25mcd 625nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3083209 QBDS200R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 2 0.394" H x 0.567" W x 0.118" D (10.00mm x 14.40mm x 3.00mm) - 0.20" (5.08mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 625nm 70mW 20-SMD, No Lead Discontinued
3083234 QBASS40YG0 QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) - 0.40" (10.16mm) 14-Segment, Alphanumeric Common Anode Green 2V 20mA 3mcd 570nm 70mW 16-SMD, No Lead Active
3083237 QBTS400AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 3 0.512" H x 1.093" W x 0.124" D (13.00mm x 27.75mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 7mcd 570nm 70mW 11-SMD (No Lead) Discontinued
3083240 QBTS560AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 3 0.748" H x 1.476" W x 0.152" D (19.00mm x 37.50mm x 3.85mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 570nm 70mW 12-SMD, 11 Leads Discontinued
3083243 QBQS400AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 4 0.512" H x 1.457" W x 0.124" D (13.00mm x 37.00mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 7mcd 570nm 70mW 12-SMD, No Lead Discontinued
3083246 QBDS400AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 2 0.512" H x 0.728" W x 0.124" D (13.00mm x 18.50mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 7mcd 570nm 70mW 20-SMD, No Lead Discontinued
3083249 QBDS400R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 2 0.512" H x 0.728" W x 0.124" D (13.00mm x 18.50mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 625nm 70mW 20-SMD, No Lead Discontinued
3083256 QBDS560AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 2 0.748" H x 0.985" W x 0.152" D (19.00mm x 25.00mm x 3.85mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 12mcd 570nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3083259 QBTS560R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 3 0.748" H x 1.476" W x 0.152" D (19.00mm x 37.50mm x 3.85mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 25mcd 625nm 70mW 12-SMD, 11 Leads Active
3083714 QBSS200AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.393" H x 0.283" W x 0.086" D (10.00mm x 7.20mm x 2.20mm) - 0.20" (5.08mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 7mcd 570nm 70mW 10-SMD, No Lead Discontinued
3084041 QBDS200AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 2 0.394" H x 0.567" W x 0.118" D (10.00mm x 14.40mm x 3.00mm) - 0.20" (5.08mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 7mcd 570nm 70mW 20-SMD, No Lead Discontinued
3085427 QBQS400R QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 4 0.512" H x 1.457" W x 0.124" D (13.00mm x 37.00mm x 3.15mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 625nm 70mW 12-SMD, No Lead Discontinued
3085478 QBASS40YG1 QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 1 0.748" H x 0.366" W x 0.148" D (19.00mm x 9.30mm x 3.75mm) - 0.40" (10.16mm) 14-Segment, Alphanumeric Common Cathode Green 2V 20mA 3mcd 570nm 70mW 16-SMD, No Lead Active
3085508 QBQS560AG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) 4 0.669" H x 1.969" W x 0.128" D (17.00mm x 50.00mm x 3.25mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 570nm 70mW 12-SMD, No Lead Active
23737292 QBSS390CG QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 1 0.591" H x 0.386" W x 0.157" D (15.00mm x 9.80mm x 4.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Green 3.2V 10mA 50mcd - 120mW 10-SMD, No Lead Active
23737295 QBSS390CB QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 1 0.591" H x 0.386" W x 0.157" D (15.00mm x 9.80mm x 4.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Blue 3.2V 10mA 40mcd - 120mW 10-SMD, No Lead Active
23737398 QBSS390CR QT Brightek (QTB) - Tape & Reel (TR) Alternate Packaging 1 0.591" H x 0.386" W x 0.157" D (15.00mm x 9.80mm x 4.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Pink 3.2V 10mA 30mcd - 120mW 10-SMD, No Lead Active
23737891 QBS39R0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 40mcd 624nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737892 QBS39R1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 40mcd 624nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737893 QBS39S0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 25mcd 639nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737894 QBS39S1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 25mcd 639nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737895 QBS39Y0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Yellow 2V 20mA 40mcd 590nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737896 QBS39Y1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Yellow 2V 20mA 40mcd 590nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737897 QBS39O0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Orange 2V 20mA 40mcd 606nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737898 QBS39O1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Orange 2V 20mA 40mcd 606nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737899 QBS39AG0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 571nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737900 QBS39AG1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 571nm 70mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23737962 QBS56R0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 60mcd 625nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23737963 QBS56R1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 60mcd 625nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23737964 QBS56S0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 30mcd 639nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23737965 QBS56S1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 30mcd 639nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23737966 QBS56AG0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 25mcd 571nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23737967 QBS56AG1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Yellow-Green 2V 20mA 25mcd 571nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738099 QBS56SY0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738100 QBS56SY1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738101 QBS56O0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738102 QBS56O1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738187 QBS56IB0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Blue 3.2V 20mA 60mcd 465nm 120mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738188 QBS56IB1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Blue 3.2V 20mA 60mcd 465nm 120mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738216 QBS56IG0 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Green 3.2V 20mA 200mcd 525nm 120mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738217 QBS56IG1 QT Brightek (QTB) QBS56xxz - 1 0.748" L x 0.496" W x 0.315" H (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Green 3.2V 20mA 200mcd 525nm 120mW 10-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738267 QBS39IG0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Green 3.2V 20mA 100mcd 525nm 120mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738268 QBS39IG1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Green 3.2V 20mA 100mcd 525nm 120mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738269 QBS39IB0 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Anode Blue 3.2V 20mA 40mcd 465nm 120mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738270 QBS39IB1 QT Brightek (QTB) QBS39xxz - 1 0.512" L x 0.394" W x 0.276" H (13.00mm x 10.00mm x 7.00mm) - 0.39" (10.00mm) 7-Segment Common Cathode Blue 3.2V 20mA 40mcd 465nm 120mW 10-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738370 QBD40R0 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 40mcd 624nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738371 QBD40R1 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 40mcd 624nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738372 QBD40S0 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 639nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738373 QBD40S1 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 20mcd 639nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738374 QBD40Y0 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow 2V 20mA 40mcd 590nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738375 QBD40Y1 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Yellow 2V 20mA 40mcd 590nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738376 QBD40O0 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Orange 2V 20mA 40mcd 606nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738377 QBD40O1 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Orange 2V 20mA 40mcd 606nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738378 QBD40AG0 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 571nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738379 QBD40AG1 QT Brightek (QTB) QBD40xxz - 2 0.791" L x 0.630" W x 0.276" H (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Yellow-Green 2V 20mA 10mcd 571nm 70mW 10-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738426 QBD56R0 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 60mcd 624nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738427 QBD56R1 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 60mcd 624nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738428 QBD56S0 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 30mcd 639nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738429 QBD56S1 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 30mcd 639nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738430 QBD56Y0 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738431 QBD56Y1 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738432 QBD56O0 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738433 QBD56O1 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738434 QBD56AG0 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2.1V 20mA 25mcd 571nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738435 QBD56AG1 QT Brightek (QTB) QBD56xxz - 2 0.984" L x 0.748" W x 0.315" H (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Yellow-Green 2.1V 20mA 25mcd 571nm 70mW 18-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738678 QBT40R0 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 40mcd 625nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738679 QBT40R1 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 40mcd 625nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738680 QBT40S0 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 25mcd 639nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738681 QBT40S1 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 25mcd 639nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738682 QBT40Y0 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738683 QBT40Y1 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738684 QBT40O0 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738685 QBT40O1 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738686 QBT40AG0 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2.1V 20mA 25mcd 571nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738687 QBT40AG1 QT Brightek (QTB) QBT40xxz - 3 1.185" L x 0.630" W x 0.276" H (30.10mm x 16.00mm x 7.00mm) - 0.40" (10.16mm) 7-Segment Common Cathode Yellow-Green 2.1V 20mA 25mcd 571nm 70mW 12-DIP (0.500", 12.70mm) Active
23738919 QBT56R0 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 60mcd 624nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738920 QBT56R1 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 60mcd 624nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738921 QBT56S0 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 35mcd 639nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738922 QBT56S1 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 35mcd 639nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738923 QBT56Y0 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738924 QBT56Y1 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Yellow 2V 20mA 60mcd 590nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738925 QBT56O0 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738926 QBT56O1 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Orange 2V 20mA 60mcd 606nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738927 QBT56AG0 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Anode Yellow-Green 2.1V 20mA 25mcd 571nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738928 QBT56AG1 QT Brightek (QTB) QBT56xxz - 3 1.480" L x 0.748" W x 0.315" H (37.60mm x 19.00mm x 8.00mm) - 0.56" (14.22mm) 7-Segment Common Cathode Yellow-Green 2.1V 20mA 25mcd 571nm 70mW 12-DIP (0.600", 15.24mm) Active
23738952 QBQ28R0 QT Brightek (QTB) QBQ28xxz - 4 1.264" L x 0.394" W x 0.228" H (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) - 0.28" (7.00mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 40mcd 625nm 70mW 12-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738953 QBQ28R1 QT Brightek (QTB) QBQ28xxz - 4 1.264" L x 0.394" W x 0.228" H (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) - 0.28" (7.00mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 40mcd 625nm 70mW 12-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738954 QBQ28S0 QT Brightek (QTB) QBQ28xxz - 4 1.264" L x 0.394" W x 0.228" H (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) - 0.28" (7.00mm) 7-Segment Common Anode Red 2V 20mA 20mcd 639nm 70mW 12-DIP (0.300", 7.62mm) Active
23738955 QBQ28S1 QT Brightek (QTB) QBQ28xxz - 4 1.264" L x 0.394" W x 0.228" H (32.10mm x 10.00mm x 5.80mm) - 0.28" (7.00mm) 7-Segment Common Cathode Red 2V 20mA 20mcd 639nm 70mW 12-DIP (0.300", 7.62mm) Active
