Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Количество каналов Напряжение изоляции Коэффициент усиления по току не менее Коэффициент усиления по току не более Типовое время включения выключения Типовое время нарастания спада Тип входного сигнала Выходной интерфейс Выходное напряжение не более Выходной ток на канал Типовое прямое напряжение Выпрямленный ток не более Напряжение насыщения не более Диапазон рабочих температур Способ монтажа Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Жизненный цикл
Жизненный цикл
3029977 TPC817S1A RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 80% @ 5mA 160% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3030025 TPC817B C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 130% @ 5mA 260% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3030056 TPC816C C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3030057 TPC816MA C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 80% @ 5mA 160% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3030058 TPC816MB C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 130% @ 5mA 260% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3030059 TPC816MC C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3030060 TPC816MD C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 300% @ 5mA 600% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3030061 TPC817MA C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 80% @ 5mA 160% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3030062 TPC817MD C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 300% @ 5mA 600% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3031479 TPC817MC C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3034152 TPC817C C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3035224 TPC816S1A RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 80% @ 5mA 160% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3035227 TPC816S1B RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 130% @ 5mA 260% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3035230 TPC816S1C RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3035233 TPC816S1D RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 300% @ 5mA 600% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3035236 TPC817S1C RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 200% @ 5mA 400% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3035239 TPC817S1D RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 300% @ 5mA 600% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active
3035317 TPC816D C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 300% @ 5mA 600% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3035318 TPC816B C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 130% @ 5mA 260% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3035319 TPC816A C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC816 Tube 1 5000Vrms 80% @ 5mA 160% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 70V 50mA 1.2V 50mA 200mV -30°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3035320 TPC817D C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 300% @ 5mA 600% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3035321 TPC817A C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 80% @ 5mA 160% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.300", 7.62mm) 4-DIP Active
3035322 TPC817MB C9G Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tube 1 5000Vrms 130% @ 5mA 260% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Through Hole 4-DIP (0.400", 10.16mm) 4-DIP Active
3035487 TPC817S1B RAG Taiwan Semiconductor Corporation TPC817 Tape & Reel (TR) 1 5000Vrms 130% @ 5mA 260% @ 5mA - 4µs, 3µs DC Transistor 80V 50mA 1.2V 50mA 200mV -40°C ~ 100°C Surface Mount 4-SMD 4-SOP Active

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16