Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Количество обмоток Испытательная индуктивность, подключенная в серии Индуктивность при параллельном включении Допуск Параллельный ток Серия токовой нагрузки Параллельная насыщенность Серии насыщения Параллельное сопротивление прямого тока Серии сопротивления прямого тока Экранирование Диапазон рабочих температур Способ монтажа Типоразмер Габаритные размеры Высота Жизненный цикл
Жизненный цикл
2986804 CDRCH12D78BNP-150MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 60µH 15µH ±20% 4A 2A 8.2A 4.1A 36 mOhm Max 144 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986805 CDRCH12D78BNP-151MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 600µH 150µH ±20% 1.2A 600mA 2.5A 1.25A 324 mOhm Max 1.29 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986806 CDRCH12D78BNP-220MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 88µH 22µH ±20% 3.3A 1.6A 7A 3.5A 48 mOhm Max 192 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986807 CDRCH12D78BNP-221MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 880µH 220µH ±20% 1A 480mA 2.1A 1.05A 468 mOhm Max 1.87 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986808 CDRCH12D78BNP-330MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 132µH 33µH ±20% 2.7A 1.3A 5.5A 2.75A 72 mOhm Max 290 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986809 CDRCH12D78BNP-331MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 1.32mH 330µH ±20% 830mA 400mA 1.7A 850mA 675 mOhm Max 2.7 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986810 CDRCH12D78BNP-470MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 188µH 47µH ±20% 2.4A 1.1A 4.6A 2.3A 93 mOhm Max 372 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986811 CDRCH12D78BNP-471MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 1.88mH 470µH ±20% 670mA 310mA 1.5A 750mA 1.005 Ohm Max 4.02 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986812 CDRCH12D78BNP-4R7NC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 18.8µH 4.7µH ±30% 5.4A 2.8A 13.2A 6.6A 20 mOhm Max 80 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986813 CDRCH12D78BNP-680MC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 272µH 68µH ±20% 2A 940mA 3.9A 1.95A 133 mOhm Max 532 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986814 CDRCH12D78BNP-6R8NC Sumida America Components Inc. CDRCH12D78B Tape & Reel (TR) 2 27.2µH 6.8µH ±30% 5A 2.6A 12A 6A 23 mOhm Max 92 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.480" L x 0.480" W (12.20mm x 12.20mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986815 PM3602-250-RC Bourns Inc. PM3600 Tape & Reel (TR) 2 1mH 250µH ±20% 330mA 170mA - - 1.19 Ohm Max 4.76 Ohm Max Unshielded -55°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.452" L x 0.354" W (11.48mm x 8.99mm) 0.225" (5.72mm) Active
2986816 PF0552.473NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 190µH 47µH ±20% 3.2A 1.7A 3.2A 1.6A 69 mOhm Max 270 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986817 PF0552.154NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 600µH 150µH ±20% 1.8A 880mA 1.8A 910mA 230 mOhm Max 930 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986818 PF0552.472NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 21µH 5.3µH ±20% 8.5A 4.3A 9.8A 4.9A 9.2 mOhm Max 37 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986819 PF0552.683NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 270µH 68µH ±20% 2.7A 1.4A 2.7A 1.4A 100 mOhm Max 400 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986820 PF0552.103NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 39µH 9.7µH ±20% 6A 3A 7.2A 3.6A 19 mOhm Max 73 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986821 PF0552.823NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 330µH 84µH ±20% 2.4A 1.2A 2.4A 1.2A 130 mOhm Max 530 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986822 PF0552.105NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 4mH 1mH ±20% 650mA 320mA 700mA 350mA 1.6 Ohm Max 6.4 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986823 PF0552.334NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 1.3µH 340µH ±20% 1.2A 610mA 1.2A 620mA 470 mOhm Max 1.9 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986824 PF0552.474NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 1.9mH 470µH ±20% 1A 510mA 1A 510mA 690 mOhm Max 2.7 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986825 PF0552.471NLT Pulse Electronics Corporation PF0552NL Tape & Reel (TR) 2 2µH 490nH ±20% 14.2A 7.1A 33A 16.4A 1.6 mOhm Max 6.4 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986826 PF0553.223NLT Pulse Electronics Corporation PF0553NL Tape & Reel (TR) 2 92µH 23µH ±20% 3.9A 2A 7.6A 3.8A 39 mOhm Max 160 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986827 PF0553.683NLT Pulse Electronics Corporation PF0553NL Tape & Reel (TR) 2 270µH 66µH ±20% 2.4A 1.2A 4.4A 2.2A 110 mOhm Max 420 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986828 PF0553.333NLT Pulse Electronics Corporation PF0553NL Tape & Reel (TR) 2 135µH 34µH ±20% 3.2A 1.6A 6.2A 3.1A 59 mOhm Max 240 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986829 PF0553.472NLT Pulse Electronics Corporation PF0553NL Tape & Reel (TR) 2 19µH 4.8µH ±20% 8.1A 4.1A 16A 8.2A 9.2 mOhm Max 37 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986830 PF0553.222NLT Pulse Electronics Corporation PF0553NL Tape & Reel (TR) 2 8.1µH 2µH ±20% 13A 6.2A 25A 13A 3.7 mOhm Max 15 mOhm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986831 PF0553.224NLT Pulse Electronics Corporation PF0553NL Tape & Reel (TR) 2 890µH 220µH ±20% 1.3A 630mA 2.4A 1.2A 380 mOhm Max 1.5 Ohm Max Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986832 DRQ125-R47-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 1.824µH 456nH ±20% 17.6A 8.8A 33A 16.5A 1.8 mOhm 7.8 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986833 DRQ125-1R0-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 3.576µH 894nH ±20% 15A 7.51A 23.6A 11.8A 2.4 mOhm 9.6 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986834 DRQ125-1R5-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 5.912µH 1.478µH ±20% 13.8A 6.89A 18.3A 9.15A 2.9 mOhm 11.4 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986835 DRQ125-2R2-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 8.832µH 2.208µH ±20% 10.9A 5.46A 15A 7.5A 4.5 mOhm 18.2 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986836 DRQ125-4R7-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 21.1µH 5.274µH ±20% 7.18A 3.59A 9.71A 4.86A 10.5 mOhm 42 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986837 DRQ125-8R2-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 32.19µH 8.048µH ±20% 5.54A 2.77A 7.86A 3.93A 17.6 mOhm 70.5 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986838 DRQ125-680-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 271.6µH 67.91µH ±20% 2.22A 1.11A 2.7A 1.35A 101 mOhm 440 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986839 DRQ125-820-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 347.6µH 86.89µH ±20% 2.05A 1.03A 2.39A 1.2A 128 mOhm 515 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986840 DRQ125-151-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 604.4µH 151.1µH ±20% 1.48A 739mA 1.81A 905mA 248 mOhm 991 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986841 DRQ125-331-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 1.33mH 332.6µH ±20% 1.06A 530mA 1.22A 610mA 482 mOhm 1.93 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986842 DRQ125-471-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 1.892mH 473.1µH ±20% 870mA 434mA 1.02A 510mA 718 mOhm 2.87 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986843 DRQ125-821-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 3.312mH 828µH ±20% 600mA 301mA 770mA 385mA 1.49 Ohm 5.96 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986844 DRQ125-102-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 4.032mH 1.008mH ±20% 570mA 283mA 700mA 350mA 1.69 Ohm 6.76 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.236" (6.00mm) Active
2986845 CDEPI106NP-220-S Sumida America Components Inc. CDEPI106 Tape & Reel (TR) 2 44µH 11µH - 16A 2A 4.4A 2.2A 11.5 mOhm 46 mOhm Shielded -40°C ~ 105°C Surface Mount Nonstandard 0.433" L x 0.433" W (11.00mm x 11.00mm) 0.413" (10.50mm) Discontinued
2986848 SDQ12-680-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 275.6µH 68.89µH ±20% 326mA 163mA 366mA 183mA 2.36 Ohm 9.43 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986849 P0400NL Pulse Electronics Corporation Tomcat Tube 2 74.1µH 18.5µH ±20% 5.4A 2.7A - - 23.24 mOhm 93 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986850 PA0766.421NLT Pulse Electronics Corporation PA0766NL Tape & Reel (TR) 2 870nH 218nH ±20% 50A 25A 50A 25A 0.38 mOhm Max 1.5 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.551" L x 0.531" W (14.00mm x 13.50mm) 0.276" (7.00mm) Active
2986851 P0396NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 14µH 3.5µH ±20% 11.2A 5.6A - - 6.54 mOhm 26.2 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986852 P0401NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 109.8µH 27.4µH ±20% 4.4A 2.2A - - 38.15 mOhm 152.6 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986853 P0402NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 161.8µH 40.5µH ±20% 3.54A 1.77A - - 53.21 mOhm 212.8 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986854 P0400NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 74.1µH 18.5µH ±20% 5.4A 2.7A - - 23.24 mOhm 93 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986855 P0403NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 202.2µH 50.5µH ±20% 3A 1.5A - - 73.89 mOhm 295.6 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986856 P0397NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 23.7µH 5.9µH ±20% 8.2A 4.1A - - 10.47 mOhm 41.9 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986857 P0395NLT Pulse Electronics Corporation Tomcat Tape & Reel (TR) 2 9µH 2.2µH ±20% 14.4A 7.2A - - 4.41 mOhm 17.6 mOhm Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) 0.310" (7.87mm) Active
2986858 PA0766.281NLT Pulse Electronics Corporation PA0766NL Tape & Reel (TR) 2 635nH 148nH ±20% - - - - - - - - Surface Mount Nonstandard 0.551" L x 0.531" W (14.00mm x 13.50mm) 0.276" (7.00mm) Active
2986859 PA0766.341NLT Pulse Electronics Corporation PA0766NL Tape & Reel (TR) 2 700nH 160nH ±20% - - - - - - - - Surface Mount Nonstandard 0.551" L x 0.531" W (14.00mm x 13.50mm) 0.276" (7.00mm) Active
2986860 PA0766.561NLT Pulse Electronics Corporation PA0766NL Tape & Reel (TR) 2 1.14µH 284nH ±20% 37A 18.5A 37A 18.5A 0.38 mOhm Max 1.5 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 130°C Surface Mount Nonstandard 0.551" L x 0.531" W (14.00mm x 13.50mm) 0.276" (7.00mm) Discontinued
2986863 DRQ127-R47-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 1.676µH 419nH ±20% 17.9A 8.94A 56A 28A 1.95 mOhm 7.8 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986864 DRQ127-1R0-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 3.284µH 821nH ±20% 15.5A 7.74A 40A 20A 2.61 mOhm 10.4 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986865 DRQ127-1R5-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 5.428µH 1.357µH ±20% 13.5A 6.77A 31.1A 15.6A 3.41 mOhm 13.7 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986866 DRQ127-820-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 319µH 79.75µH ±20% 2.09A 1.04A 4.06A 2.03A 143 mOhm 573 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986867 DRQ127-151-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 579.6µH 144.9µH ±20% 1.59A 796mA 3.01A 1.51A 247 mOhm 989 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Discontinued
2986870 DRQ127-681-R Eaton Bussmann DRQ Tape & Reel (TR) 2 2.707mH 676.7µH ±20% 760mA 380mA 1.39A 697mA 1.08 Ohm 4.32 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) 0.315" (8.00mm) Active
2986871 IHCL4040DZER2R2M5A Vishay Dale Automotive, AEC-Q200, IHCL Tape & Reel (TR) 2 - - ±20% - - - - - - Shielded -55°C ~ 155°C Surface Mount Nonstandard 0.420" L x 0.400" W (10.67mm x 10.16mm) 0.157" (4.00mm) Discontinued
2986874 IHCL4040DZER2R7M5A Vishay Dale Automotive, AEC-Q200, IHCL Tape & Reel (TR) 2 - - ±20% - - - - - - Shielded -55°C ~ 155°C Surface Mount Nonstandard 0.420" L x 0.400" W (10.67mm x 10.16mm) 0.157" (4.00mm) Discontinued
2986877 SDQ12-1R5-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 6.76µH 1.69µH ±20% 1.69A 847mA 2.34A 1.17A 87 mOhm 348.1 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986878 SDQ12-2R2-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 9µH 2.25µH ±20% 1.6A 800mA 2.03A 1.01A 97.7 mOhm 390.8 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986879 SDQ12-330-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 130µH 32.49µH ±20% 439mA 220mA 533mA 267mA 1.29 Ohm 5.18 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986880 SDQ12-3R3-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 14.44µH 3.61µH ±20% 1.28A 640mA 1.6A 800mA 152.7 mOhm 610.6 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986881 SDQ12-470-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 190.4µH 47.61µH ±20% 401mA 201mA 441mA 220mA 1.55 Ohm 6.21 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986882 CTX0.47-1P-R Eaton Bussmann Econo-Pac™ Tape & Reel (TR) 2 1.67µH 420nH ±20% 5.5A 2.75A - - 5 mOhm Max 21 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 85°C Surface Mount Nonstandard 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) 0.165" (4.19mm) Active
2986883 CTX0.68-1P-R Eaton Bussmann Econo-Pac™ Tape & Reel (TR) 2 2.4µH 600nH ±20% 5.1A 2.55A - - 6 mOhm Max 25 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 85°C Surface Mount Nonstandard 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) 0.165" (4.19mm) Active
2986884 CTX1-1P-R Eaton Bussmann Econo-Pac™ Tape & Reel (TR) 2 4.28µH 1.07µH ±20% 4.5A 2.25A - - 8 mOhm Max 32 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 85°C Surface Mount Nonstandard 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) 0.165" (4.19mm) Active
2986885 CTX2-1P-R Eaton Bussmann Econo-Pac™ Tape & Reel (TR) 2 8.08µH 2.02µH ±20% 3.4A 1.7A - - 13 mOhm Max 54 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 85°C Surface Mount Nonstandard 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) 0.165" (4.19mm) Active
2986886 CTX5-1P-R Eaton Bussmann Econo-Pac™ Tape & Reel (TR) 2 19.31µH 4.83µH ±20% 2A 1A - - 40 mOhm Max 161 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 85°C Surface Mount Nonstandard 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) 0.165" (4.19mm) Active
2986887 SDQ25-4R7-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 20µH 5µH ±20% 1.96A 980mA 1.8A 900mA 65.3 mOhm 261.2 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986888 SDQ25-R47-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 1.57µH 392nH ±30% 3.71A 1.86A 6.43A 3.21A 18.1 mOhm 72.5 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986889 SDQ25-R82-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 2.59µH 648nH ±30% 3.37A 1.68A 5A 2.5A 22.1 mOhm 88.3 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986890 SDQ25-1R5-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 5.41µH 1.35µH ±20% 2.97A 1.49A 3.46A 1.73A 28.3 mOhm 113 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986891 SDQ25-2R2-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 9.25µH 2.31µH ±20% 2.67A 1.34A 2.65A 1.32A 35.1 mOhm 140.2 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986892 SDQ25-3R3-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 11.55µH 2.89µH ±20% 2.5A 1.25A 2.37A 1.18A 39.9 mOhm 159.5 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986893 SDQ25-1R0-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 3.87µH 970nH ±20% 3.15A 1.58A 4.09A 2.05A 25.2 mOhm 100.7 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Discontinued
2986896 SDQ12-4R7-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 17.64µH 4.41µH ±20% 1.12A 560mA 1.45A 724mA 199 mOhm 795.9 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986897 SDQ12-R47-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 1.96µH 490nH ±30% 2.78A 1.39A 4.34A 2.17A 32.5 mOhm 129.8 mOhm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986898 SDQ25-820-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 326.4µH 81.61µH ±20% 580mA 290mA 446mA 223mA 743.5 mOhm 2.97 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
2986899 SDQ12-820-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 331.2µH 82.81µH ±20% 309mA 154mA 334mA 167mA 2.62 Ohm 10.49 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.047" (1.19mm) Active
2986900 CTX8-1P-R Eaton Bussmann Econo-Pac™ Tape & Reel (TR) 2 32.33µH 8.08µH ±20% 1.8A 900mA - - 52 mOhm Max 207 mOhm Max Unshielded -40°C ~ 85°C Surface Mount Nonstandard 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) 0.165" (4.19mm) Discontinued
2986903 SDQ25-102-R Eaton Bussmann SDQ Tape & Reel (TR) 2 4mH 1mH ±20% 160mA 80mA 127mA 63mA 9.82 Ohm 39.26 Ohm Shielded -40°C ~ 125°C Surface Mount Nonstandard 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) 0.098" (2.50mm) Active
