| Артикул | Производитель | Серия | Упаковка | Частота | Расчетное напряжение | Ширина диаграммы направленности | Диапазон рабочих температур | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | |||||||||
| 3646267 | SEN0153 | DFRobot | * | - | - | - | - | - | Active | 
| 3646268 | SEN0004 | DFRobot | - | - | 40kHz | 3.3 V ~ 12 V | - | - | Active | 
| 3646281 | SEN0006 | DFRobot | - | - | 40kHz | 5V | - | - | Active | 
| 3646320 | SEN0008 | DFRobot | - | Bulk | 40kHz | 5V | - | - | Active | 
| 3646327 | SEN0007 | DFRobot | - | - | 40kHz | 5V | - | - | Active | 
| 3646328 | SEN0146 | DFRobot | - | Bulk | 42kHz | 5V | - | - | Active | 
| 3646331 | SEN0089 | DFRobot | XL-MaxSonar®-EZ/AE™ | Bulk | 42kHz | 3.3 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | 
| 3646332 | SEN0090 | DFRobot | XL-MaxSonar®-EZ/AE™ | Bulk | 42kHz | 3.3 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | 
| 3646347 | SEN0152 | DFRobot | - | Bulk | 49.5kHz | 6 V ~ 12 V | 15° | -10°C ~ 70°C | Active | 
| 3646348 | SEN0151 | DFRobot | - | Bulk | 49.5kHz | 6 V ~ 12 V | 15° | -10°C ~ 70°C | Active | 
| 3646349 | SEN0150 | DFRobot | - | Bulk | 49.5kHz | 6 V ~ 12 V | 15° | -10°C ~ 70°C | Active | 
| 3646350 | SEN0149 | DFRobot | - | Bulk | 49.5kHz | 6 V ~ 12 V | 15° | -10°C ~ 70°C | Active | 
| 3646355 | SEN0080 | DFRobot | XL-MaxSonar®-WR™ | - | 42kHz | 3.3 V ~ 5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | 
| 3646356 | SEN0081 | DFRobot | XL-MaxSonar®-WR™ | Bulk | 42kHz | 3.3 V ~ 5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | 
| 28437319 | SEN0304 | DFRobot | - | 50Hz | 3.3 V ~ 5.5 V | - | -10°C ~ 70°C | Active | |
| 28437323 | SEN0276 | DFRobot | - | 42kHz | 2.5 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437324 | SEN0275 | DFRobot | - | 42kHz | 2.5 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437326 | SEN0279 | DFRobot | - | 42kHz | - | - | 0°C ~ 50°C | Active | |
| 28437327 | SEN0270 | DFRobot | - | 42kHz | - | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437328 | SEN0280 | DFRobot | - | 42kHz | 3.3 V ~ 5.5 V | - | 0°C ~ 65°C | Active | |
| 28437329 | SEN0281 | DFRobot | - | 42kHz | 3.3 V ~ 5.5 V | - | 0°C ~ 65°C | Active | |
| 28437330 | SEN0283 | DFRobot | - | 42kHz | 3 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437331 | SEN0266 | DFRobot | - | 42kHz | 10 V ~ 32 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437332 | SEN0282 | DFRobot | - | 42kHz | 3 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 70°C | Active | |
| 28437333 | SEN0273 | DFRobot | - | 42kHz | 3 V ~ 5.5 V | - | 0°C ~ 65°C | Active | |
| 28437335 | SEN0274 | DFRobot | - | 42kHz | 3 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 70°C | Active | |
| 28437340 | SEN0272 | DFRobot | - | 42kHz | 2.7 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437345 | SEN0277 | DFRobot | - | 42kHz | 2.7 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437350 | SEN0267 | DFRobot | - | 42kHz | 10 V ~ 32 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | |
| 28437351 | SEN0278 | DFRobot | - | 42kHz | 2.7 V ~ 5.5 V | - | -40°C ~ 65°C | Active | 
