Поиск
Артикул Производитель Серия Расстояние срабатывания Выходной интерфейс Напряжение питания Ток потребления Типовое отклонение выходного напряжения при изменении расстояния Типовое выходное напряжение при расстоянии Диапазон рабочих температур Жизненный цикл
Жизненный цикл
3585813 B5W-LA01 Omron Electronics Inc-EMC Div - 22.8mm ~ 70mm Analog 4.5 V ~ 5.5 V - - 30mV @ 70mm -10°C ~ 60°C (TA) Active
3585815 Z4D-C01 Omron Electronics Inc-EMC Div - 0.256" (6.5mm) Analog 5V - - 56mV @ 40µm -10°C ~ 65°C Active
28421863 B5W-LB2101-1 Omron Electronics Inc-EMC Div B5W-LB 0.394" ~ 2.165" (10 ~ 55mm) Analog 21.6V ~ 26.4V 20mA - 3.3V @ 5.5cm -10°C ~ 60°C (TA) Active
28421870 B5W-LB1122-1 Omron Electronics Inc-EMC Div B5W-LB 0.079" ~ 0.394" (2mm ~ 10mm) Digital 21.6V ~ 26.4V 15mA - 3.3V @ 0.1cm -10°C ~ 60°C (TA) Active
28421871 B5W-LB1112-1 Omron Electronics Inc-EMC Div B5W-LB 0.079" ~ 0.394" (2mm ~ 10mm) Digital 21.6V ~ 26.4V 15mA - 3.3V @ 0.1cm -10°C ~ 60°C (TA) Active
28421872 B5W-LB2122-1 Omron Electronics Inc-EMC Div B5W-LB 0.394" ~ 2.165" (10 ~ 55mm) Digital 21.6V ~ 26.4V 20mA - 3.3V @ 5.5cm -10°C ~ 60°C (TA) Active
28421873 B5W-LB2112-1 Omron Electronics Inc-EMC Div B5W-LB 0.394" ~ 2.165" (10 ~ 55mm) Digital 21.6V ~ 26.4V 20mA - 3.3V @ 5.5cm -10°C ~ 60°C (TA) Active

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16