Поиск
Артикул Производитель Серия Тип Диаметр наконечника Диаметр рукоятки Длина Жизненный цикл
Жизненный цикл
3894490 3260 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.31" (7.9mm) 0.69" (17.5mm) 7.50" (190.5mm) Active
3894491 66310 Klein Tools, Inc. - Center Punch - 0.25" (6.4mm) 4.25" (108.0mm) Active
3894492 3261 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.44" (11.1mm) 0.81" (20.6mm) 8.00" (203.2mm) Active
3894493 66311 Klein Tools, Inc. - Center Punch - 0.31" (7.9mm) 4.50" (114.3mm) Active
3894494 4PPL02.5 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.09" (2.4mm) 0.09" (2.4mm) 2.16" (54.8mm) Active
3894495 4PPL04 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.16" (4.0mm) 0.16" (4.0mm) 2.36" (59.9mm) Active
3894496 4PPL03 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.11" (2.8mm) 0.11" (2.8mm) 2.16" (54.8mm) Active
3894497 4PPL06.5 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.25" (6.4mm) 0.25" (6.4mm) 2.55" (64.7mm) Active
3894498 4PPL06 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.24" (6.0mm) 0.24" (6.0mm) 2.55" (64.7mm) Active
3894499 4PPL05 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.19" (4.8mm) 0.19" (4.8mm) 2.55" (64.7mm) Active
3894500 66312 Klein Tools, Inc. - Center Punch - 0.39" (10.0mm) 5.00" (127.0mm) Active
3894504 3262 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.50" (12.7mm) 0.94" (23.8mm) 8.00" (203.2mm) Active
3894505 4PPL08 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.31" (7.9mm) 0.31" (7.9mm) 2.75" (69.9mm) Active
3894507 4PPL10 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.39" (9.9mm) 0.39" (9.9mm) 2.75" (69.9mm) Active
3894508 66313 Klein Tools, Inc. - Center Punch - 0.51" (13.0mm) 6.00" (152.4mm) Active
3894510 4BP10 Klein Tools, Inc. - Brass Punch 0.37" (9.5mm) 0.37" (9.5mm) 6.00" (152.4mm) Active
3894511 3263 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.56" (14.3mm) 1.06" (27.0mm) 8.00" (203.2mm) Active
3894513 66342 Klein Tools, Inc. - Tapered Punch 0.20" (5.0mm) - 9.00" (228.60mm) Active
3894514 66344 Klein Tools, Inc. - Tapered Punch 0.31" (8.0mm) - 11.00" (279.4mm) Active
3894515 4BP12 Klein Tools, Inc. - Brass Punch 0.50" (12.7mm) 0.50" (12.7mm) 7.00" (177.8mm) Active
3894516 66343 Klein Tools, Inc. - Tapered Punch 0.24" (6.0mm) - 11.00" (279.4mm) Active
3894517 4BP16 Klein Tools, Inc. - Brass Punch 0.63" (15.9mm) 0.63" (15.9mm) 7.00" (177.8mm) Active
3894518 5BD19 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.36" (9.1mm) 0.75" (19.1mm) 6.28" (159.5mm) Active
3894519 5BD20 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.37" (9.5mm) 0.78" (19.8mm) 7.08" (179.8mm) Active
3894520 66400 Klein Tools, Inc. - Swaging Punch 0.19" ~ 0.63" (4.8mm ~ 15.9mm) - 5.20" (132.1mm) Active
3894521 4BP19 Klein Tools, Inc. - Brass Punch 0.75" (19.1mm) 0.75" (19.1mm) 8.00" (203.2mm) Active
3894522 5SDL45025 Klein Tools, Inc. - Tapered Punch 0.50" (12.7mm) 1.09" (27.8mm) 18.00" (457.2mm) Active
3894523 5BD30 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.58" (14.7mm) 1.19" (30.2mm) 7.87" (200.0mm) Active
3894524 7BP29219 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.75" (19.1mm) 0.75" (19.1mm) 11.50" (292.10mm) Active
3894525 5BD33 Klein Tools, Inc. - Drift Pin 0.16" (4.0mm) 1.30" (32.9mm) 7.87" (200.0mm) Active
3894526 4BP25 Klein Tools, Inc. - Brass Punch 1.00" (25.4mm) 1.00" (25.4mm) 8.00" (203.2mm) Active
3894527 7BP29225 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 1.00" (25.4mm) 1.00" (25.4mm) 11.50" (292.10mm) Active
3894528 4PPLSET8 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch, Set of 8 Assorted Assorted Assorted Active
3894529 7BP29232 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 1.25" (31.8mm) 1.25" (31.8mm) 11.50" (292.10mm) Active
3894530 4BPSET5 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch, Set of 5 Assorted Assorted Assorted Active
3894531 12412 Wiha - Tapered Punch 0.08" (2.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Active
3894532 12413 Wiha - Tapered Punch 0.12" (3.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Active
3894533 12414 Wiha - Tapered Punch 0.16" (4.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Active
3894534 12415 Wiha - Tapered Punch 0.20" (5.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Active
3894535 12416 Wiha - Tapered Punch 0.24" (6.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Active
3894536 23420 Wiha - Parallel Pin Punch 0.08" (2.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894537 23421 Wiha - Parallel Pin Punch 0.10" (2.5mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894538 23422 Wiha - Parallel Pin Punch 0.12" (3.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894539 23423 Wiha - Parallel Pin Punch 0.14" (3.5mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894540 23424 Wiha - Parallel Pin Punch 0.16" (4.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894541 23425 Wiha - Parallel Pin Punch 0.18" (4.5mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894542 23426 Wiha - Parallel Pin Punch 0.20" (5.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894543 23427 Wiha - Parallel Pin Punch 0.24" (6.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894544 12438 Wiha - Tapered Punch 0.20" (5.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894545 23428 Wiha - Parallel Pin Punch 0.28" (7.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894546 23429 Wiha - Parallel Pin Punch 0.32" (8.0mm) 0.39" (10.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894547 23432 Wiha - Parallel Pin Punch 0.35" (9.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894548 23433 Wiha - Parallel Pin Punch 0.39" (10.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894549 12436 Wiha - Tapered Punch 0.16" (4.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Active
3894550 23434 Wiha - Parallel Pin Punch 0.47" (12.0mm) 0.55" (14.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894551 12419 Wiha - Tapered Punch 0.28" (7.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894552 12420 Wiha - Tapered Punch 0.32" (8.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894553 12421 Wiha - Tapered Punch 0.35" (9.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894554 12422 Wiha - Tapered Punch 0.39" (10.0mm) 0.47" (12.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894555 12439 Wiha - Tapered Punch 0.24" (6.0mm) 0.55" (14.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894556 12423 Wiha - Tapered Punch 0.47" (12.0mm) 0.55" (14.0mm) 5.91" (150.0mm) Active
3894557 23435 Wiha - Parallel Pin Punch 0.55" (14.0mm) 0.63" (16.0mm) 6.89" (175.0mm) Active
3894558 12425 Wiha - Tapered Punch 0.63" (16.0mm) 0.71" (18.0mm) 6.89" (175.0mm) Active
3894559 23436 Wiha - Parallel Pin Punch 0.63" (16.0mm) 0.71" (18.0mm) 7.87" (200.0mm) Active
3894560 23490 Wiha - Parallel Pin Punch, Set of 8 Assorted Assorted Assorted Active
3894561 23493 Wiha - Parallel, Tapered Punch, Set of 15 Assorted Assorted Assorted Active
3894562 12411 Wiha - Tapered Punch 0.04" (1.0mm) 0.39" (10.0mm) 4.72" (120.0mm) Obsolete
3894563 12424 Wiha - Tapered Punch 0.55" (14.0mm) 0.63" (16.0mm) 6.89" (175.0mm) Obsolete
3894564 12426 Wiha - Tapered Punch 0.71" (18.0mm) 0.79" (20.0mm) 7.87" (200.0mm) Obsolete
3894565 12437 Wiha - Tapered Punch 0.20" (5.0mm) 0.47" (12.0mm) 4.72" (120.0mm) Obsolete
3894566 12490 Wiha - Tapered Punch, Set of 8 Assorted Assorted Assorted Obsolete
3894567 12491 Wiha - Center Punch, Set of 3 Assorted Assorted Assorted Obsolete
3894568 12492 Wiha - Tapered Punch, Set of 14 Assorted Assorted Assorted Obsolete
3894569 23437 Wiha - Parallel Pin Punch 0.71" (18.0mm) 0.79" (20.0mm) 7.87" (200.0mm) Obsolete
3894570 23438 Wiha - Parallel Pin Punch 0.79" (20.0mm) 0.87" (22.0mm) 9.84" (250.0mm) Obsolete
3894571 23491 Wiha - Parallel Pin Punch, Set of 15 Assorted Assorted Assorted Obsolete
25933717 P-5 PUNCH RAF Electronic Hardware - - - - - Active
25933719 66322 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.13" (3.2mm) - 5.00" (127.0mm) Active
25933720 82272 Apex Tool Group * - - - - Active
25933721 70-233G Apex Tool Group - Center Punch 0.16" (4.0mm) - - Active
25933722 70-101G Apex Tool Group - Parallel Pin Punch 0.06" (1.6mm) - 4.25" (108.0mm) Active
25933723 82273 Apex Tool Group * - - - - Active
25933724 82276 Apex Tool Group * - - - - Active
25933725 82285 Apex Tool Group * - - - - Active
25933726 82269 Apex Tool Group * - - - - Active
25933727 82270 Apex Tool Group * - - - - Active
25933728 82274 Apex Tool Group * - - - - Active
25933729 70-103G Apex Tool Group - Parallel Pin Punch 0.09" (2.4mm) - 4.75" (120.7mm) Active
25933731 70-260G Apex Tool Group - - 0.06" (1.6mm) - 2.75" (69.9mm) Active
25933736 70-105G Apex Tool Group - Parallel Pin Punch 0.13" (3.2mm) - 5.00" (127.0mm) Active
25933738 70-110G Apex Tool Group - Parallel Pin Punch 0.06" (1.6mm) - 4.00" (101.6mm) Active
25933740 70-155G Apex Tool Group - - 0.09" (2.4mm) - 4.50" (114.3mm) Active
25933741 70-157 Apex Tool Group * - - - - Not For New Designs
25933742 82282 Apex Tool Group * - - - - Active
25933744 66324 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.19" (4.8mm) - 5.50" (139.7mm) Active
25933745 66323 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.16" (4.0mm) - 5.25" (133.4mm) Active
25933746 70-262G Apex Tool Group - - 0.09" (2.4mm) - 3.50" (88.9mm) Active
25933747 70-112G Apex Tool Group - Parallel Pin Punch 0.09" (2.4mm) - 4.50" (114.3mm) Active
25933748 70-107G Apex Tool Group - Parallel Pin Punch 0.16" (4.0mm) - 5.25" (133.4mm) Active
25933749 66325 Klein Tools, Inc. - Parallel Pin Punch 0.25" (6.4mm) - 7.00" (177.8mm) Active

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16