| Артикул | Производитель | Серия | Упаковка | Тип | Тип | Способ монтажа | Способ присоединения | Особенности | Цвет | Сечение провода | Диаметр вилкиответной части | Изоляция | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | ||||||||||||||
| 333044 | 108-0750-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Banana Plug | Male | Panel Mount | Solder Lug | Terminal Ring | Silver | - | Standard Banana | Non-Insulated | Active | 
| 333045 | 3-582118-3 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Orange | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333046 | CT2240-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333047 | CT2240-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333048 | CT2240-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333049 | CT2240-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333050 | CT2915-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333051 | CT2915-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333052 | CT2915-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | Violet | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333053 | CT2915-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333054 | CT2911-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333055 | CT2911-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333056 | CT2911-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333057 | CT2911-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Quick Connect | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333058 | 1-521799-4 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Yellow | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333059 | 3-582118-5 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Green | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333060 | CT2243-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Threaded, External (Nut) | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333061 | CT2243-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Threaded, External (Nut) | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333062 | CT2243-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Threaded, External (Nut) | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333063 | CT2243-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Threaded, External (Nut) | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333064 | 105-0858-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole | Solder | - | Brown | - | Standard Tip | Fully Insulated | Active | 
| 333065 | 3277# | Pomona Electronics | - | Bulk | Banana Jack | Female | Panel Mount | Rivet | Turret | - | - | Miniature | Non-Insulated | Active | 
| 333066 | CT2913-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333067 | CT2913-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333068 | CT2913-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333069 | CT2913-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333070 | CT3150-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333071 | CT3150-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333072 | CT3150-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333073 | CT3150-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333074 | CT3149-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333075 | CT3149-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333076 | CT3149-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333077 | CT3149-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333078 | CT2245-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333079 | CT2245-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333080 | CT2245-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Purple | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333081 | CT2245-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333082 | 1-521799-5 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Green | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333083 | 1-521799-2 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Red | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333084 | CT2914-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | White | - | Standard Banana | Fully Insulated | Active | 
| 333085 | CT2914-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | Gray | - | Standard Banana | Fully Insulated | Active | 
| 333086 | CT2914-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | Violet | - | Standard Banana | Fully Insulated | Active | 
| 333087 | CT2912-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333088 | CT2914-1 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Jack | Female | Panel Mount | Press-Fit | - | Brown | - | Standard Banana | Fully Insulated | Active | 
| 333089 | CT2912-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Violet | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333090 | CT2912-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333091 | CT2912-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333092 | CT2244-9 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333093 | CT2244-8 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Gray | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333094 | CT2244-7 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Violet | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333095 | CT2244-1 | B&K Precision | Cal Test | 50 per Pkg | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder | - | Brown | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333096 | 1-582340-2 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Violet | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333097 | 575-6 | Keystone Electronics | - | Bulk | Banana Jack | Female | Through Hole | Solder | - | - | - | Standard Banana | Non-Insulated | Active | 
| 333098 | 6004 | Keystone Electronics | - | Bulk | Tip Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Yellow | 16 AWG | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333099 | 1-521800-2 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Red | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333100 | 2-582118-9 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | White | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333101 | 2-582118-6 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Blue | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333102 | 2-582118-2 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Red | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333103 | 1601 | Keystone Electronics | - | Bulk | Tip Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solder | - | - | - | Standard Tip | Non-Insulated | Active | 
| 333104 | 105-1044-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | Rib-Loc® | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Green | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333105 | 108-2310-801 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | Rib-Loc® | Bulk | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder Tabs | - | Blue | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333106 | 108-2307-801 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | Rib-Loc® | Bulk | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder Tabs | - | Yellow | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333107 | 108-2301-801 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | Rib-Loc® | Bulk | Banana Jack | Female | Panel Mount | Solder Tabs | - | White | - | Standard Banana | Mating End Insulated | Active | 
| 333108 | 105-1310-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Blue | - | 0.06" (1.68mm) Diameter | Mating End Insulated | Active | 
| 333109 | 105-1307-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Yellow | - | 0.06" (1.68mm) Diameter | Mating End Insulated | Active | 
| 333110 | 105-1304-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Green | - | 0.06" (1.68mm) Diameter | Mating End Insulated | Active | 
| 333111 | 105-1303-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Black | - | 0.06" (1.68mm) Diameter | Mating End Insulated | Active | 
| 333112 | 105-1302-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Red | - | 0.06" (1.68mm) Diameter | Mating End Insulated | Active | 
| 333113 | 105-1301-002 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | White | - | 0.06" (1.68mm) Diameter | Mating End Insulated | Active | 
| 333114 | 105-0306-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Orange | 16 AWG | Standard Tip | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333115 | 476-4 | Keystone Electronics | - | Bulk | Banana Jack | Female | Through Hole | Solder | - | - | - | Miniature | Non-Insulated | Active | 
| 333116 | 476-3 | Keystone Electronics | - | Bulk | Banana Jack | Female | Through Hole | Solder | - | - | - | Miniature | Non-Insulated | Active | 
| 333117 | 105-0307-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Yellow | 16 AWG | Standard Tip | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333118 | 1-521799-0 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Black | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333119 | 1-582118-4 | TE Connectivity AMPConnectors | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | For 0.080 Dia Test Plug | Yellow | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333120 | 105-0751-150 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | - | White | - | Standard Tip | Fully Insulated | Active | 
| 333121 | 105-0752-150 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | - | Red | - | Standard Tip | Fully Insulated | Active | 
| 333122 | 108-1102-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | Rib-Loc® | Bulk | Banana Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Red | - | Miniature | Mating End Insulated | Active | 
| 333123 | 105-0806-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Panel Mount | Solder Eyelet(s) | Hex Nuts | Orange | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333124 | 105-0763-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | - | Gray | - | Standard Tip | Fully Insulated | Active | 
| 333125 | 105-1108-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | - | Brown | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333126 | 105-1106-001 | Cinch Connectivity Solutions Trompeter | - | Bulk | Tip Jack | Female | Through Hole, Horizontal | Solder | - | Orange | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333127 | CT2017-2 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Red | 12 AWG | Standard Banana | Sheathed, Retractable | Active | 
| 333128 | CT2017-0 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Black | 12 AWG | Standard Banana | Sheathed, Retractable | Active | 
| 333129 | CT2015-2 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | Set Screw | Red | 12 AWG | Standard Banana | Sheathed, Retractable | Active | 
| 333130 | CT2015-0 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | Set Screw | Black | 12 AWG | Standard Banana | Sheathed, Retractable | Active | 
| 333131 | CT2015-4 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | Set Screw | Yellow | 12 AWG | Standard Banana | Sheathed, Retractable | Active | 
| 333132 | CT2015-9 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | Set Screw | White | 12 AWG | Standard Banana | Sheathed, Retractable | Active | 
| 333133 | CT2016-5 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Green | 12 AWG | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333134 | CT2016-2 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Red | 12 AWG | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333135 | CT2002-9 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solder | - | White | 12 AWG | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333136 | CT2002-6 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solder | - | Blue | 12 AWG | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333137 | CT2002-4 | B&K Precision | Cal Test | Bulk | Banana Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solder | - | Yellow | 12 AWG | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333138 | BU-P3542-2 | Mueller Electric Co | BU | 10 per Bag | Tip Jack | Female | Panel Mount | Turret | - | Red | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333139 | BU-P4513 | Mueller Electric Co | BU | 10 per Bag | Banana Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Threaded, External (Nut) | Turret | - | - | Miniature | Non-Insulated | Active | 
| 333140 | BU-P4543-2 | Mueller Electric Co | BU | Bulk | Tip Jack, Double | Female | Panel Mount | Turret | - | Black, Red | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333141 | BU-P4543-0 | Mueller Electric Co | BU | Bulk | Tip Jack, Double | Female | Panel Mount | Turret | - | Black, Red | - | Standard Tip | Mating End Insulated | Active | 
| 333142 | BU-00243-0 | Mueller Electric Co | BU | Bulk | Banana Plug | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Black | 18 AWG | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
| 333143 | 3364-0 | Pomona Electronics | - | Bulk | Banana Plug, Stackable | Male | Free Hanging (In-Line) | Solderless | - | Black | - | Standard Banana | Non-Mating End Insulated | Active | 
