| Артикул | Производитель | Серия | Тип соединителя | Длина | Тип кабеля | Цвет | Экранирование | Применение | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | ||||||||||
| 1936491 | 0985 YM57530 103/1M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 3.28' (1.00m) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
| 1936496 | 0985 YM57530 103/2M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 6.56' (2.00m) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
| 1936504 | 0985 656 103/3M | Lumberg | EtherMATE™ | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 9.84' (3.00m) | Round | Teal | Shielded | Cat5 | Active | 
| 1936505 | 0985 806 104/2M | Lumberg | - | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 6.56' (2.00m) | Round | Blue | Unshielded | Cat5e | Active | 
| 1936509 | 0985 806 104/1M | Lumberg | - | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 3.28' (1.00m) | Round | Blue | Unshielded | Cat5e | Active | 
| 1936512 | 0985 806 103/2M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 6.56' (2.00m) | Round | Blue | Unshielded | Cat5e | Active | 
| 1936513 | 0985 806 104/0.5M | Lumberg | - | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 1.64' (500.0mm) | Round | Blue | Unshielded | Cat5e | Active | 
| 1936516 | 0985 YM57530 104/1M | Lumberg | - | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 3.28' (1.00m) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
| 1936517 | 0985 YM57530 103/5M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 16.40' (5.00m) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
| 1936519 | 0985 656 103/5M | Lumberg | EtherMATE™ | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 16.40' (5.00m) | Round | Teal | Shielded | Cat5 | Active | 
| 1936520 | 0985 YM57530 104/2M | Lumberg | - | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 6.56' (2.00m) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
| 1936522 | 0985 806 103/5M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 16.40' (5.00m) | Round | Blue | Unshielded | Cat5e | Active | 
| 1936530 | 0985 YM57530 103/10M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 32.81' (10.00m) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
| 1936531 | 0985 656 103/10M | Lumberg | EtherMATE™ | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 32.81' (10.00m) | Round | Teal | Shielded | Cat5 | Active | 
| 1936532 | 0985 806 103/10M | Lumberg | - | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 32.81' (10.00m) | Round | Blue | Unshielded | Cat5e | Active | 
| 1936539 | 0985 656 103/15M | Lumberg | EtherMATE™ | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 49.21' (15.00m) | Round | Teal | Shielded | Cat5 | Active | 
| 1936544 | 0985 656 103/20M | Lumberg | EtherMATE™ | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 65.62' (20.00m) | Round | Teal | Shielded | Cat5 | Active | 
| 1936601 | 0985 656 104/1M | Lumberg | EtherMATE™ | Circular 08 pos Female to RJ45, 8p8c | 3.28' (1.00m) | Round | Teal | Shielded | Cat5 | Active | 
| 1936606 | 0985 YM57530 104/0.5M | Lumberg | - | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 1.64' (500.0mm) | Round | Blue | Shielded | Cat5e | Active | 
