Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Тип трансформатора Индуктивность Условие насыщения Коэффициент трансформации Способ монтажа Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Диапазон рабочих температур Жизненный цикл
Жизненный цикл
3904835 76601/24HVC Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 11.7mH 50.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904836 76615/1HVC Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 3.2mH 45V µS 1CT:1CT Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904850 76600/1C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 1.92mH 17.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904851 76600/2C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 492µH 8.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904852 76600/3C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 219µH 5.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904853 76600/4C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 50µH 4V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904854 76601/20C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 20.1µH 2.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904855 76601/23C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 700µH 10.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904856 76601/24C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 11.7mH 50.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3904857 76616/3C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 4.35mH 23V µS 2CT:1CT Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905130 1013C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 3mH 200V µS 1:1:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905131 1016C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 3mH 200V µS 1:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905132 1025C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 24mH 570V µS 2:1:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905133 1026C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 6mH 285V µS 1:1:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905199 1007C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 7.4mH 310V µS 1:1:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905226 77201C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 1mH 120V µS 1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905227 77202C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 1mH 120V µS 1:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905228 77203C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 1mH 120V µS 2:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905229 77204C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 4mH 240V µS 1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905230 77205C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 4mH 240V µS 1:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905231 77206C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 4mH 240V µS 2:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905232 77207C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 16.3mH 482V µS 1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905233 77208C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 16.3mH 482V µS 1:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905234 77209C Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 16.3mH 482V µS 2:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905245 1009C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 22mH 550V µS 1:1:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905246 1082C Murata Power SolutionsInc. 1000 Tube General Purpose 6.1mH 280V µS 100:1 Through Hole 0.593" L x 0.593" W (15.06mm x 15.06mm) 0.640" (16.25mm) 0°C ~ 70°C Active
3905251 77203HVC Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 1mH 120V µS 2:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905252 77205SC Murata Power SolutionsInc. * Tube SCR and Triac Trigger (Encapsulated) 4mH 240V µS 1:1:1 Through Hole 1.000" L x 0.799" W (25.40mm x 20.30mm) 0.484" (12.30mm) 0°C ~ 70°C Active
3905314 DA102MC-R Murata Power SolutionsInc. DA100 Tape & Reel (TR) - 3.9mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905760 78602/9JC Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 10mH 56V µS 1:1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905762 DA101MC-R Murata Power SolutionsInc. DA100 Tape & Reel (TR) - 2.06mH 15V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905768 78602/2C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 500µH 10V µS 1:1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905769 78601/1C Murata Power SolutionsInc. 786 Bulk General Purpose 2mH 20V µS 1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905770 DA101C Murata Power SolutionsInc. DA100 - - 2.06mH 15V µS 1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905771 DA103MC Murata Power SolutionsInc. DA100 - - 7.75mH 28V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905772 78615/9JC Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 10mH 56V µS 1CT:1CT Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905773 78602/1MC Murata Power SolutionsInc. 786 Bulk General Purpose 2mH 20V µS 1:1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905774 78601/2C Murata Power SolutionsInc. 786 Bulk General Purpose 500µH 10V µS 1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905775 DA101JC Murata Power SolutionsInc. DA100J Tube - 2.06mH 15V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3905779 782482/33VC Murata Power SolutionsInc. 782482 Tube Isolation and Data Interface (Encapsulated) 310µH - 1CT:1.33CT Through Hole 0.360" L x 0.385" W (9.14mm x 9.77mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3905780 782482/53VC Murata Power SolutionsInc. 782482 Tube Isolation and Data Interface (Encapsulated) 260µH - 1.14CT:1CT Through Hole 0.360" L x 0.385" W (9.14mm x 9.77mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3905784 DA102MC Murata Power SolutionsInc. DA100 - - 3.9mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905785 78604/3C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 200µH 6V µS 2:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905786 78601/16C Murata Power SolutionsInc. 786 Bulk General Purpose 4mH 28V µS 1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905787 78602/2JC Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 500µH 10V µS 1:1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905788 DA103C Murata Power SolutionsInc. DA100 - - 7.75mH 28V µS 1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3905789 78602/9MC Murata Power SolutionsInc. 786 Bulk General Purpose 10mH 56V µS 1:1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905790 78604/9C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 10mH 56V µS 2:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905791 78604/9JC Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 10mH 56V µS 2:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905792 78604/4C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 100µH 4V µS 2:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3905793 78615/16JC Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 4mH 28V µS 1CT:1CT Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906310 78601/9JC Murata Power SolutionsInc. 786J Tube General Purpose 10mH 56V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906311 78604/16C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 4mH 28V µS 2:1 Through Hole 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906312 DA103JC Murata Power SolutionsInc. DA100J Tube - 7.75mH 28V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3906313 78601/4C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 67µH 4V µS 1:1 Through Hole 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906314 DA102JC Murata Power SolutionsInc. DA100J Tube - 3.9mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3906338 DA101JC-R Murata Power SolutionsInc. DA100J Tape & Reel (TR) - 2.06mH 15V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3906460 78602/9C Murata Power SolutionsInc. 786 Tube General Purpose 10mH 56V µS 1:1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906461 DA102C Murata Power SolutionsInc. DA100 - - 3.9mH 20V µS 1:1 Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906470 78615/2C Murata Power SolutionsInc. 786 Bulk General Purpose 500µH 10V µS 1CT:1CT Through Hole 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906471 76601/2C Murata Power SolutionsInc. 766 Tube General Purpose 492µH 8.5V µS 1:1 Through Hole 0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm) 0.260" (6.60mm) 0°C ~ 70°C Active
3906484 78601/1JC Murata Power SolutionsInc. 786J Tube General Purpose 2mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906485 DA101MC Murata Power SolutionsInc. DA100 - - 2.06mH 15V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906562 DA102JC-R Murata Power SolutionsInc. DA100J Tape & Reel (TR) - 3.9mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3906563 DA103JC-R Murata Power SolutionsInc. DA100J Tape & Reel (TR) - 7.75mH 28V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) -40°C ~ 85°C Active
3906564 DA103MC-R Murata Power SolutionsInc. DA100 Tape & Reel (TR) - 7.75mH 28V µS 1:1 Surface Mount 0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906581 78602/9JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 10mH 56V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906582 78601/16JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 3.65mH 28V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906583 78601/16MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 4mH 28V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906584 78601/1JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 2mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906585 78601/1MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 2mH 20V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906586 78601/2JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 350µH 10V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906587 78601/2MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 500µH 10V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906588 78601/3JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 150µH 6V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906589 78601/3MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 200µH 6V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906590 78601/4JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 58µH 4V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906591 78601/4MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 67µH 4V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906592 78601/8JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 850µH 15V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906593 78601/8MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 1mH 15V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906594 78601/9JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 10mH 56V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906595 78601/9MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 10mH 56V µS 1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906596 78602/16JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 3.35mH 28V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906597 78602/16MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 4mH 28V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906598 78602/1JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 1.89mH 20V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906599 78602/1MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 2mH 20V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906600 78602/2JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 380µH 10V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906601 78602/2MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 500µH 10V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906602 78602/3JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 180µH 6V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906603 78602/3MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 200µH 6V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906604 78602/4JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 53µH 4V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906605 78602/4MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 67µH 4V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906606 78602/8JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 970µH 15V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906607 78602/8MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 1mH 15V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906608 78602/9MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 10mH 56V µS 1:1:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906609 78604/16JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 3.3mH 28V µS 2:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906610 78604/16MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 4mH 28V µS 2:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906611 78604/1JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 1.84mH 20V µS 2:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906612 78604/1MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 2mH 20V µS 2:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906613 78604/2JC-R Murata Power SolutionsInc. 786J Tape & Reel (TR) General Purpose 500µH 10V µS 2:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active
3906614 78604/2MC-R Murata Power SolutionsInc. 786 Tape & Reel (TR) General Purpose 500µH 10V µS 2:1 Surface Mount 0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm) 0.250" (6.35mm) 0°C ~ 70°C Active

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16