Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Емкость Допуск Расчетное напряжение Температурный коэффициент Способ монтажа Диапазон рабочих температур Области применения Степень защиты Типоразмер Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Толщина не более Расстояние между выводами Особенности Интенсивность отказов Конструкция выводов Жизненный цикл
Жизненный цикл
6968189 B37572K7475K62 EPCOS (TDK) B37572K Cut Tape (CT) 4.7µF ±10% 6.3V X5R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 85°C General Purpose - 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) - 0.071" (1.80mm) - - - - Obsolete
6968190 B37572K8475K62 EPCOS (TDK) B37572K Cut Tape (CT) 4.7µF ±10% 10V X5R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 85°C General Purpose - 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) - 0.071" (1.80mm) - - - - Obsolete
6968191 B37631K8105K60 EPCOS (TDK) B37631K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 10V X5R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 85°C General Purpose - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
6968192 B37641K8105K62 EPCOS (TDK) B37641K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 10V X5R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 85°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.053" (1.35mm) - - - - Obsolete
6968193 B37641K9105K62 EPCOS (TDK) B37641K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 16V X5R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 85°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.053" (1.35mm) - - - - Obsolete
6968194 B37872K9225K62 EPCOS (TDK) B37872K Cut Tape (CT) 2.2µF ±10% 16V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) - 0.063" (1.60mm) - - - - Obsolete
6968195 B37923K5010B860 EPCOS (TDK) B37923K Cut Tape (CT) 1.8pF ±0.1pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
6968196 B37923K5020B260 EPCOS (TDK) B37923K Cut Tape (CT) 2.2pF ±0.1pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
6968197 B37923K5030B360 EPCOS (TDK) B37923K Cut Tape (CT) 3.3pF ±0.1pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
6968198 B37923K5030B960 EPCOS (TDK) B37923K Digi-Reel® 3.9pF ±0.1pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
6968199 B37933K5000B760 EPCOS (TDK) B37933K Cut Tape (CT) 0.7pF ±0.1pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
6968200 B37933K5820J60 EPCOS (TDK) B37933K Cut Tape (CT) 82pF ±5% 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
6968201 B37937K9102J60 EPCOS (TDK) B37937K Cut Tape (CT) 1000pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
6968202 B37937K9152J60 EPCOS (TDK) B37937K Cut Tape (CT) 1500pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
6968203 B37937K9222J60 EPCOS (TDK) B37937K Cut Tape (CT) 2200pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
6968204 B37941K8105K62 EPCOS (TDK) B37941K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 10V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.053" (1.35mm) - - - - Obsolete
6968205 B37941K9105K62 EPCOS (TDK) B37941K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 16V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.049" (1.25mm) - - - - Obsolete
6968206 B37941K9224K60 EPCOS (TDK) B37941K Cut Tape (CT) 0.22µF ±10% 16V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.049" (1.25mm) - - - - Obsolete
6968207 B37941K9334K60 EPCOS (TDK) B37941K Cut Tape (CT) 0.33µF ±10% 16V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.049" (1.25mm) - - - - Obsolete
6968208 B37941K9474K60 EPCOS (TDK) B37941K Cut Tape (CT) 0.47µF ±10% 16V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.049" (1.25mm) - - - - Obsolete
6968209 B37947K9102J60 EPCOS (TDK) B37947K Cut Tape (CT) 1000pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.028" (0.70mm) - - - - Obsolete
6968210 B37947K9103J62 EPCOS (TDK) B37947K Cut Tape (CT) 10000pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.051" (1.30mm) - - - - Obsolete
6968211 B37947K9222J62 EPCOS (TDK) B37947K Cut Tape (CT) 2200pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.051" (1.30mm) - - - - Obsolete
6968212 B37947K9472J62 EPCOS (TDK) B37947K Cut Tape (CT) 4700pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.051" (1.30mm) - - - - Obsolete
6968213 B37947K9682J62 EPCOS (TDK) B37947K Cut Tape (CT) 6800pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.051" (1.30mm) - - - - Obsolete
6968230 B37986N5103J000 EPCOS (TDK) B37986N Bulk 10000pF ±5% 50V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6968281 B37987F5104M000 EPCOS (TDK) B37987F Bulk 0.1µF ±20% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971478 B37986G5103J054 EPCOS (TDK) B37986G Cut Tape (CT) 10000pF ±5% 50V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971479 B37981M1471M054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 470pF ±20% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971480 B37981M1681K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 680pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971481 B37981M1102K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 1000pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971482 B37981M1152K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 1500pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971483 B37981M1332K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 3300pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971484 B37981M1472K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 4700pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971485 B37981M1682K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 6800pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971486 B37981M1103K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 10000pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971487 B37987M1223K054 EPCOS (TDK) B37987M Cut Tape (CT) 0.022µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971488 B37987M1333K054 EPCOS (TDK) B37987M Cut Tape (CT) 0.033µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971489 B37987M1473K054 EPCOS (TDK) B37987M Cut Tape (CT) 0.047µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971490 B37987M1683K054 EPCOS (TDK) B37987M Cut Tape (CT) 0.068µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971491 B37987M1104K054 EPCOS (TDK) B37987M Cut Tape (CT) 0.1µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971492 B37987F1154K054 EPCOS (TDK) B37987F Cut Tape (CT) 0.15µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971493 B37981M5332K051 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 3300pF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971494 B37981M5472K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 4700pF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971495 B37981M5103K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 10000pF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971496 B37981M5153K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 0.015µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971497 B37981M5223K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 0.022µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971498 B37981F5333K054 EPCOS (TDK) B37981F Cut Tape (CT) 0.033µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971499 B37981F5473K054 EPCOS (TDK) B37981F Cut Tape (CT) 0.047µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971500 B37987F5683K054 EPCOS (TDK) B37987F Cut Tape (CT) 0.068µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971501 B37987F5104K054 EPCOS (TDK) B37987F Cut Tape (CT) 0.1µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971502 B37987F5154K054 EPCOS (TDK) B37987F Cut Tape (CT) 0.15µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971503 B37987F5224K054 EPCOS (TDK) B37987F Cut Tape (CT) 0.22µF ±10% 50V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6971504 B37982N5103M054 EPCOS (TDK) B37982N Cut Tape (CT) 10000pF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971505 B37982N5223M054 EPCOS (TDK) B37982N Cut Tape (CT) 0.022µF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971506 B37982N5473M054 EPCOS (TDK) B37982N Cut Tape (CT) 0.047µF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971507 B37982N5104M054 EPCOS (TDK) B37982N Cut Tape (CT) 0.1µF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971508 B37988N5224M054 EPCOS (TDK) B37988N Cut Tape (CT) 0.22µF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
6971509 B37988G5474M054 EPCOS (TDK) B37988G Cut Tape (CT) 0.47µF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
6979124 B37937K9681J60 EPCOS (TDK) B37937K Cut Tape (CT) 680pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
6999774 B37872K0105K62 EPCOS (TDK) B37872K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 25V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) - 0.063" (1.60mm) - - - - Obsolete
7006163 B37947K9152J60 EPCOS (TDK) B37947K Cut Tape (CT) 1500pF ±5% 16V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
7010253 B58031I5105M002 EPCOS (TDK) Ceralink™ LP Bulk 1µF ±20% 500V - Surface Mount, MLCC -40°C ~ 150°C Automotive, SMPS Filtering AEC-Q200 SMD, L-Bend 0.427" L x 0.309" W (10.84mm x 7.85mm) 0.177" (4.50mm) - - Low ESL, Low Profile, High Temperature - L-Lead Discontinued at Digi-Key
7020235 B37872K9105K62 EPCOS (TDK) B37872K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 16V X7R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C General Purpose - 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) - 0.045" (1.15mm) - - - - Obsolete
7020244 B37933K5010C060 EPCOS (TDK) B37933K Cut Tape (CT) 1pF ±0.25pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
7023589 B37923K5000B560 EPCOS (TDK) B37923K Cut Tape (CT) 0.50pF ±0.1pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
7025744 B37631K7105K60 EPCOS (TDK) B37631K Cut Tape (CT) 1µF ±10% 6.3V X5R Surface Mount, MLCC -55°C ~ 85°C General Purpose - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - - - - Obsolete
7025753 B37933K5020C260 EPCOS (TDK) B37933K Cut Tape (CT) 2.2pF ±0.25pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
7025755 B37933K5010C560 EPCOS (TDK) B37933K Cut Tape (CT) 1.5pF ±0.25pF 50V C0H Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) - 0.035" (0.90mm) - High Q, Low Loss - - Obsolete
7026089 B58033I5206M001 EPCOS (TDK) Ceralink™ SP Tube 20µF ±20% 500V - Through Hole -40°C ~ 150°C Automotive, SMPS Filtering AEC-Q200 6-DIP 1.299" L x 0.866" W (33.00mm x 22.00mm) 0.472" (12.00mm) - - Low ESL, Low Profile, High Temperature - - Active
7026134 B37979N1121J054 EPCOS (TDK) B37979N Cut Tape (CT) 120pF ±5% 100V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.217" (5.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026135 B37979N1181J054 EPCOS (TDK) B37979N Cut Tape (CT) 180pF ±5% 100V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.217" (5.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026136 B37979N1391J054 EPCOS (TDK) B37979N Cut Tape (CT) 390pF ±5% 100V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.217" (5.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026137 B37979N1561J054 EPCOS (TDK) B37979N Cut Tape (CT) 560pF ±5% 100V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.217" (5.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026138 B37981M1222K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 2200pF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026139 B37981M1153K054 EPCOS (TDK) B37981M Cut Tape (CT) 0.015µF ±10% 100V X7R Through Hole -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026140 B37979N5271J051 EPCOS (TDK) B37979N Cut Tape (CT) 270pF ±5% 50V C0G, NP0 Through Hole -55°C ~ 125°C RF, Microwave, High Frequency - Radial 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm) 0.217" (5.50mm) - 0.098" (2.50mm) - - Formed Leads - Kinked Obsolete
7026141 B37988G5105M054 EPCOS (TDK) B37988G Cut Tape (CT) 1µF ±20% 50V Z5U Through Hole -30°C ~ 85°C General Purpose - Radial 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm) 0.098" (2.50mm) - 0.197" (5.00mm) - - Formed Leads Obsolete
7026145 B37920K5030C960 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 3.9pF ±0.25pF 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026146 B37920K5270J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 27pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026147 B37920K5820J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 82pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026148 B37920K5680J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 68pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026149 B37920K5560J070 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 56pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026150 B37920K5560J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 56pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026151 B37920K5470J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 47pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026152 B37920K5390J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 39pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026153 B37920K5030C360 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 3.3pF ±0.25pF 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026154 B37920K5330J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 33pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026155 B37920K5220J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 22pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
7026156 B37920K5180J060 EPCOS (TDK) B37920K Tape & Reel (TR) 18pF ±5% 50V C0G, NP0 Surface Mount, MLCC -55°C ~ 125°C Automotive AEC-Q200 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) - 0.022" (0.55mm) - - - - Obsolete
