Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Емкость Допуск Расчетное напряжение Способ монтажа Типоразмер Диапазон рабочих температур Особенности Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Жизненный цикл
Жизненный цикл
6781240 TFSQ0402C0H1C1R7WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.7pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781241 TFSQ0402C0H1C1R5WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.5pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781242 TFSQ0402C0H1C1R6WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.6pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781243 TFSQ0402C0H1C1R8WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.8pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781244 TFSQ0402C0H1C1R9WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.9pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781245 TFSQ0402C0H1C2R1WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.1pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781246 TFSQ0402C0H1C2R2WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.2pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781247 TFSQ0402C0H1C2R3WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.3pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781248 TFSQ0402C0H1C2R4WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.4pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781249 TFSQ0402C0H1C2R5WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.5pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781250 TFSQ0402C0H1C2R6WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.6pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781251 TFSQ0402C0H1C2R7WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.7pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781252 TFSQ0402C0H1C2R8WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.8pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781253 TFSQ0402C0H1C2R9WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.9pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781270 TFSQ0402C0H1C0R2WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.20pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781271 TFSQ0402C0H1C1R0WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781272 TFSQ0402C0H1C0R4WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.40pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781273 TFSQ0402C0H1C0R5WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.50pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781274 TFSQ0402C0H1C0R6WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.60pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781275 TFSQ0402C0H1C0R8WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.80pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781276 TFSQ0402C0H1C0R9WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.90pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781277 TFSQ0402C0H1C1R1WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.1pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781278 TFSQ0402C0H1C1R2WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.2pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781279 TFSQ0402C0H1C1R3WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.3pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781280 TFSQ0402C0H1C2R0WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 2.0pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781281 TFSQ0402C0H1C3R0WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 3.0pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781288 TFSQ0402C0H1C0R3WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.30pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781289 TFSQ0402C0H1C0R7WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 0.70pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete
6781290 TFSQ0402C0H1C1R4WT TDK Corporation TFSQ0402 Digi-Reel® 1.4pF ±0.05pF 16V Surface Mount 01005 (0402 Metric) -55°C ~ 125°C General Purpose 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) 0.009" (0.23mm) Obsolete

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16