Поиск
Артикул Производитель Серия Тип кабеля Количество проводников Сечение провода Структура жилы Материал проводника Материал оболочки изоляции Диаметр по оболочке изоляции Тип экрана Длина Степень защиты Особенности Цвет Напряжение Диапазон рабочих температур Применение Масса Жизненный цикл
Жизненный цикл
6552196 КГФС 5х0,20 Не установлен КГФС Многожильный 5 0,20 37х0.08 Медь Политетрафторэтилен (PTFE) (Фторопласт-4) Стеклонити 15m 350V -60°C ~ 220°C 19
6552197 КГФС 12х0,20 Не установлен КГФС Многожильный 12 0,20 37х0.08 Медь Политетрафторэтилен (PTFE) (Фторопласт-4) Стеклонити 15m 350V -60°C ~ 220°C 39
6552198 КГФС 19х0,20 Не установлен КГФС Многожильный 19 0,20 37х0.08 Медь Политетрафторэтилен (PTFE) (Фторопласт-4) Стеклонити 15m 350V -60°C ~ 220°C 61
6552199 КГФЭ 5х0,20 Не установлен КГФЭ Многожильный 5 0,20 37х0,08 Медь Политетрафторэтилен (PTFE) (Фторопласт-4) Медная луженая проволока 15m 350V -60°C ~ 220°C 27
6552200 КГФЭ 12х0,20 Не установлен КГФЭ Многожильный 12 0,20 37х0,08 Медь Политетрафторэтилен (PTFE) (Фторопласт-4) Медная луженая проволока 15m 350V -60°C ~ 220°C 53
6552201 КГФЭ 19х0,20 Не установлен КГФЭ Многожильный 19 0,20 37х0,08 Медь Политетрафторэтилен (PTFE) (Фторопласт-4) Медная луженая проволока 15m 350V -60°C ~ 220°C 76
6552202 КСФС 4х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 4 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 23,4
6552203 КСФС 7х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 7 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 38,2
6552204 КСФС 10х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 10 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 53,5
6552205 КСФС 12х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 12 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 63,4
6552206 КСФС 14х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 14 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 73
6552207 КСФС 19х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 19 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 96,4
6552208 КСФС 27х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 27 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 134
6552209 КСФС 30х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 30 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 149
6552210 КСФС 37х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 37 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 183
6552211 КСФС 44х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 44 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 215
6552212 КСФС 52х0,20 Не установлен КСФС Многожильный 52 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 251
6552213 КСФС 4х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 4 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 33
6552214 КСФС 7х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 7 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 53
6552215 КСФС 10х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 10 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 74,8
6552216 КСФС 19х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 19 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 132
6552217 КСФС 24х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 24 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 165
6552218 КСФС 32х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 32 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 215
6552219 КСФС 41х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 41 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 274
6552220 КСФС 50х0,35 Не установлен КСФС Многожильный 50 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 330
6552221 КСФС 4х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 4 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 41,3
6552222 КСФС 7х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 7 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 67,1
6552223 КСФС 10х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 10 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 93,4
6552224 КСФС 19х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 19 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 167
6552225 КСФС 24х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 24 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 210
6552226 КСФС 32х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 32 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 275
6552227 КСФС 41х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 41 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 352
6552228 КСФС 50х0,50 Не установлен КСФС Многожильный 50 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 423
6552229 КСФС 4х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 4 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 56,3
6552230 КСФС 7х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 7 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 92,4
6552231 КСФС 10х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 10 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 131
6552232 КСФС 19х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 19 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 236
6552233 КСФС 24х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 24 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 297
6552234 КСФС 32х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 32 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 390
6552235 КСФС 41х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 41 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 497
6552236 КСФС 50х0,75 Не установлен КСФС Многожильный 50 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 601
6552237 КСФС 4х1 Не установлен КСФС Многожильный 4 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 65,,6
6552238 КСФС 7х1 Не установлен КСФС Многожильный 7 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 111
6552239 КСФС 10х1 Не установлен КСФС Многожильный 10 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 155
6552240 КСФС 19х1 Не установлен КСФС Многожильный 19 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 285
6552241 КСФС 24х1 Не установлен КСФС Многожильный 24 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 355
6552242 КСФС 32х1 Не установлен КСФС Многожильный 32 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 468
6552243 КСФС 41х1 Не установлен КСФС Многожильный 41 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 598
6552244 КСФС 50х1 Не установлен КСФС Многожильный 50 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 723
6552245 КСФС 4х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 4 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 91,2
6552246 КСФС 7х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 7 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 151
6552247 КСФС 10х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 10 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 217
6552248 КСФС 19х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 19 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 395
6552249 КСФС 24х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 24 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 496
6552250 КСФС 32х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 32 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 653
6552251 КСФС 41х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 41 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 835
6552252 КСФС 50х1,5 Не установлен КСФС Многожильный 50 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Стеклонити 15m 550V -60°C ~ 250°C 1011
6552253 КСФЭ 2х0,20 Не установлен КСФЭ Многожильный 2 0,20 7х0,20 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 17,2
6552254 КСФЭ 2х0,35 Не установлен КСФЭ Многожильный 2 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 21,2
6552255 КСФЭ 3х0,35 Не установлен КСФЭ Многожильный 3 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 37
6552256 КСФЭ 4х0,35 Не установлен КСФЭ Многожильный 4 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 44
6552257 КСФЭ 10х0,35 Не установлен КСФЭ Многожильный 10 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 106
6552258 КСФЭ 2х0,50 Не установлен КСФЭ Многожильный 2 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 27,4
6552259 КСФЭ 4х0,50 Не установлен КСФЭ Многожильный 4 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 51
6552260 КСФЭ 10х0,50 Не установлен КСФЭ Многожильный 10 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 125
6552261 КСФЭ 2х1,5 Не установлен КСФЭ Многожильный 2 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15m 550V -60°C ~ 250°C 125
6552262 КЭСФЭ 4х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 4 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 64,2
6552263 КЭСФЭ 7х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 7 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 129
6552264 КЭСФЭ 10х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 10 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 169
6552265 КЭСФЭ 19х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 19 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 327
6552266 КЭСФЭ 24х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 24 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 396
6552267 КЭСФЭ 32х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 32 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 487
6552268 КЭСФЭ 41х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 41 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 612
6552269 КЭСФЭ 50х0,35 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 50 0,35 19х0,15 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 714
6552270 КЭСФЭ 4х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 4 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 99,1
6552271 КЭСФЭ 7х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 7 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 153
6552272 КЭСФЭ 10х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 10 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 207
6552273 КЭСФЭ 19х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 19 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 397
6552274 КЭСФЭ 24х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 24 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 483
6552275 КЭСФЭ 32х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 32 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 616
6552276 КЭСФЭ 41х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 41 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 765
6552277 КЭСФЭ 50х0,50 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 50 0,50 19х0,18 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 901
6552278 КЭСФЭ 4х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 4 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 118
6552279 КЭСФЭ 7х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 7 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 181
6552280 КЭСФЭ 10х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 10 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 304
6552281 КЭСФЭ 19х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 19 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 478
6552282 КЭСФЭ 24х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 24 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 576
6552283 КЭСФЭ 32х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 32 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 726
6552284 КЭСФЭ 41х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 41 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 935
6552285 КЭСФЭ 50х0,75 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 50 0,75 19х0,23 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 1101
6552286 КЭСФЭ 4х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 4 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 137
6552287 КЭСФЭ 7х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 7 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 203
6552288 КЭСФЭ 10х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 10 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 331
6552289 КЭСФЭ 19х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 19 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 528
6552290 КЭСФЭ 24х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 24 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 651
6552291 КЭСФЭ 32х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 32 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 826
6552292 КЭСФЭ 41х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 41 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 1043
6552293 КЭСФЭ 50х1 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 50 1,0 19х0,26 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 1232
6552294 КЭСФЭ 4х1,5 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 4 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 169
6552295 КЭСФЭ 7х1,5 Не установлен КЭСФЭ Многожильный 7 1,50 19х0,32 Медь посеребрённая Стекловолокно, Фторопластовая пленка Медная луженая проволока 15 550V -60°C ~ 250°C 290

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16