Поиск
Артикул Производитель Серия Тип кабеля Количество проводников Шаг Длина Сечение провода Структура жилы Экранирование Цвет оболочки Толщина ленты Ширина ленты Материал оболочки изоляции Напряжение Диапазон рабочих температур Степень защиты Особенности Масса Жизненный цикл
Жизненный цикл
6533369 82-28-3024 Molex Connector Corporation 24500 Flat Cable 24 0.039" (1.00mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.031" (0.79mm) 0.945" (24.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 150V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6533518 82-28-3020 Molex Connector Corporation 24500 Flat Cable 20 0.039" (1.00mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.031" (0.79mm) 0.787" (20.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 150V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6533568 82-28-3010 Molex Connector Corporation 24500 Flat Cable 10 0.039" (1.00mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.031" (0.79mm) 0.394" (10.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 150V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6533629 82-28-3040 Molex Connector Corporation 24500 Flat Cable 40 0.039" (1.00mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.031" (0.79mm) 1.575" (40.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 150V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6533635 82-28-3044 Molex Connector Corporation 24500 Flat Cable 44 0.039" (1.00mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.031" (0.79mm) 1.732" (43.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 150V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6533636 82-28-3050 Molex Connector Corporation 24500 Flat Cable 50 0.039" (1.00mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.031" (0.79mm) 1.969" (50.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 150V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535581 82-22-6002 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 2 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.200" (5.08mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535584 82-24-5902 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 2 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 0.200" (5.08mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535587 82-28-6021 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 2 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.200" (5.08mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535595 82-18-6006 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 6 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 0.936" (23.77mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535598 82-28-6031 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 3 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.300" (7.62mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535604 82-28-6041 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 4 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.402" (10.20mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535605 82-18-6002 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 2 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 0.312" (7.92mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535607 82-22-5902 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 2 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.312" (7.92mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535609 82-28-6051 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 5 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.500" (12.70mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535613 82-26-5804 Molex Connector Corporation 8996 Flat Cable 4 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 26 AWG 7 Strands / 34 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.402" (10.20mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535615 82-28-6061 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 6 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.600" (15.24mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535619 82-18-6010 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 10 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 1.560" (39.62mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535621 82-24-5903 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 3 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 0.300" (7.62mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535622 82-28-6071 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 7 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.700" (17.78mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535623 82-28-6081 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 8 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.800" (20.32mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535630 82-22-6007 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 7 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.700" (17.78mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535635 82-22-6003 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 3 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.300" (7.62mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535636 82-22-5904 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 4 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.624" (15.85mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535637 82-22-5903 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 3 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.468" (11.89mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535639 82-28-6091 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 9 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 0.900" (22.86mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535641 82-28-6101 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 10 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.000" (25.40mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535643 82-22-6004 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 4 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.402" (10.20mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535647 82-28-6111 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 11 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.100" (27.94mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535648 82-22-6005 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 5 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.500" (12.70mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535651 82-22-6009 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 9 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.900" (22.86mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535652 82-22-5905 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 5 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.780" (19.81mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535657 82-24-5906 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 6 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 0.600" (15.24mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535660 82-28-6121 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 12 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.200" (30.48mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535665 82-18-6003 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 3 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 0.468" (11.89mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535666 82-24-5907 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 7 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 0.700" (17.78mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535670 82-28-6151 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 15 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.500" (38.10mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535671 82-22-6006 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 6 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.600" (15.24mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535672 82-28-6131 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 13 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.300" (33.02mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535675 82-28-6141 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 14 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.400" (35.55mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535676 82-24-5908 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 8 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 0.800" (20.32mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535678 82-28-6181 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 18 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.800" (45.72mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535680 82-24-5909 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 9 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 0.900" (22.86mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535681 82-22-5906 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 6 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.936" (23.77mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535683 82-28-5730 Molex Connector Corporation 6800 Flat Cable 30 0.050" (1.27mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.500" (38.10mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535684 82-28-6171 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 17 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.700" (43.18mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535686 82-18-6004 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 4 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 0.624" (15.85mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535687 82-28-5734 Molex Connector Corporation 6800 Flat Cable 34 0.050" (1.27mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.700" (43.18mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535688 82-24-5910 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 10 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 1.000" (25.40mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535689 82-22-6008 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 8 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 0.800" (20.32mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535691 82-26-5815 Molex Connector Corporation 8996 Flat Cable 15 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 26 AWG 7 Strands / 34 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.500" (38.10mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535693 82-28-6191 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 19 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.900" (48.26mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535694 82-22-5913 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 13 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.028" (51.51mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535696 82-28-6201 Molex Connector Corporation 7767 Flat Cable 20 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 2.000" (50.80mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 Zippable
6535699 82-24-5911 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 11 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 1.100" (27.94mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535702 82-26-5818 Molex Connector Corporation 8996 Flat Cable 18 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 26 AWG 7 Strands / 34 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.800" (45.72mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535703 82-18-6005 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 5 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 0.780" (19.81mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535705 82-26-5820 Molex Connector Corporation 8996 Flat Cable 20 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 26 AWG 7 Strands / 34 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 2.000" (50.80mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535706 82-24-5912 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 12 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 1.200" (30.48mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535709 82-22-5908 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 8 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.248" (31.70mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535710 82-22-6012 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 12 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.200" (30.48mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535711 82-22-5907 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 7 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.092" (27.74mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535712 82-28-5750 Molex Connector Corporation 6800 Flat Cable 50 0.050" (1.27mm) 100' (30.5m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 2.500" (63.50mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535714 82-24-5916 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 16 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 1.600" (40.64mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535716 82-22-5909 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 9 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.404" (35.66mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535717 82-18-6007 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 7 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 1.092" (27.74mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535718 82-26-5819 Molex Connector Corporation 8996 Flat Cable 19 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 26 AWG 7 Strands / 34 AWG Unshielded Gray 0.041" (1.04mm) 1.900" (48.26mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535719 82-24-5915 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 15 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 1.500" (38.10mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535722 82-18-6008 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 8 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 1.248" (31.70mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535723 82-24-5917 Molex Connector Corporation 8997 Flat Cable 17 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 24 AWG 7 Strands / 32 AWG Unshielded Gray 0.044" (1.12mm) 1.700" (43.18mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535724 82-22-5911 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 11 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.716" (43.58mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535725 82-18-6009 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 9 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 1.404" (35.66mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535727 82-22-5910 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 10 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.560" (39.62mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535728 82-22-5912 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 12 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.872" (47.55mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535732 82-22-6020 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 20 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.000" (50.80mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535733 82-18-6011 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 11 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 1.716" (43.58mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535734 82-22-5914 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 14 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.184" (55.47mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535735 82-18-6012 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 12 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 1.872" (47.55mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535736 82-22-5915 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 15 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.340" (59.43mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535737 82-22-5916 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 16 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.496" (63.39mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535738 82-18-6013 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 13 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 2.028" (51.51mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535741 82-18-6014 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 14 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 2.184" (55.47mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535742 82-18-6015 Molex Connector Corporation 40174 Flat Cable 15 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 18 AWG 7 Strands / 26 AWG Unshielded Gray 0.071" (1.80mm) 2.340" (59.43mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535935 82-22-5807 Molex Connector Corporation 7382 Flat Cable 7 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 1.092" (27.74mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535936 82-22-5815 Molex Connector Corporation 7382 Flat Cable 15 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.340" (59.43mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535937 82-22-5821 Molex Connector Corporation 7382 Flat Cable 21 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.276" (83.21mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535938 82-22-5822 Molex Connector Corporation 7382 Flat Cable 22 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.432" (87.17mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535939 82-22-5823 Molex Connector Corporation 7382 Flat Cable 23 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.588" (91.13mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535940 82-22-5824 Molex Connector Corporation 7382 Flat Cable 24 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.744" (95.09mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535941 82-22-5921 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 21 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.276" (83.21mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535942 82-22-5922 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 22 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.432" (87.17mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535943 82-22-5923 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 23 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.588" (91.13mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535944 82-22-5924 Molex Connector Corporation 8868 Flat Cable 24 0.156" (3.96mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 3.744" (95.09mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535945 82-22-6021 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 21 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.100" (53.34mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
6535946 82-22-6022 Molex Connector Corporation 8867 Flat Cable 22 0.100" (2.54mm) 100' (30.5m) 22 AWG 7 Strands / 30 AWG Unshielded Gray 0.054" (1.37mm) 2.200" (55.88mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -20°C ~ 105°C UL E61522 -
