Поиск
Артикул Производитель Серия Тип кабеля Количество проводников Шаг Длина Сечение провода Структура жилы Экранирование Цвет оболочки Толщина ленты Ширина ленты Материал оболочки изоляции Напряжение Диапазон рабочих температур Степень защиты Особенности Масса Жизненный цикл
Жизненный цикл
6533493 CL-1000 Cicoil - Flat Twin Axial 22 (11 Pair Twisted) - 200' (61.0m) 28 AWG - Shielded Clear 0.164" (4.16mm) 1.500" (38.10mm) Flexx-Sil™ 30V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533560 310J101-20 Cicoil - Flat Cable 20 0.050" (1.27mm) 500' (152.44m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.000" (25.40mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533562 969M101-28-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.080" (2.03mm) 0.250" (6.35mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533564 666K101-10 Cicoil - Flat Cable 10 0.039" (1.00mm) 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 0.394" (10.00mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533565 969M101-16-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 1000' (304.8m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.260" (6.60mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533566 969M101-20-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.360" (9.14mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533567 969M101-18-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.430" (10.92mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533580 969M101-24-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 500' (152.44m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.150" (3.81mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533586 310J101-26 Cicoil - Flat Cable 26 0.050" (1.27mm) 500' (152.44m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.300" (33.02mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533587 969M101-28-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.080" (2.03mm) 0.130" (3.30mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533588 666K101-26 Cicoil - Flat Cable 26 0.039" (1.00mm) 500' (152.44m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.024" (26.01mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533589 969M101-22-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 1000' (304.8m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.180" (4.57mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533590 310J101-34 Cicoil - Flat Cable 34 0.050" (1.27mm) 500' (152.44m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.700" (43.18mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533591 969M101-26-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 26 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.250" (6.35mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533592 969M101-20-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 1000' (304.8m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.200" (5.08mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533593 310J101-10 Cicoil - Flat Cable 10 0.050" (1.27mm) 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 0.500" (12.70mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533594 969M101-24-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.270" (6.85mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533595 969M101-22-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.320" (8.13mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533596 310J101-40 Cicoil - Flat Cable 40 0.050" (1.27mm) 500' (152.44m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 2.000" (50.80mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533597 666K101-16 Cicoil - Flat Cable 16 0.039" (1.00mm) 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 0.630" (16.00mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533598 310J101-14 Cicoil - Flat Cable 14 0.050" (1.27mm) 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 0.700" (17.78mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533599 969M101-18-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 1000' (304.8m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.240" (6.09mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533600 310J101-16 Cicoil - Flat Cable 16 0.050" (1.27mm) 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 0.800" (20.32mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533601 969M101-14-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 14 AWG - Unshielded Clear 0.190" (4.83mm) 0.610" (15.49mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533642 DC-500 Cicoil - Flat Twin Axial 8 (4 Pair Twisted) - 200' (61.0m) 30 AWG - Shielded Clear 0.130" (3.30mm) 0.450" (11.43mm) Flexx-Sil™ 30V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533645 969M101-26-3TPS-025 Cicoil - Flat Cable 3 - 25.0' (7.62m) 26 AWG - Shielded Clear 0.130" (3.30mm) 0.320" (8.13mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533703 969M101-26-2 Cicoil - Flat Cable 2 - 1000' (304.8m) 26 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.140" (3.56mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533704 310J101-50 Cicoil - Flat Cable 50 0.050" (1.27mm) 500' (152.44m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 2.500" (63.50mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533705 666K101-20 Cicoil - Flat Cable 20 0.039" (1.00mm) 1000' (304.8m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 0.787" (20.00mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6533711 969M101-16-4 Cicoil - Flat Cable 4 - 1000' (304.8m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.480" (12.19mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533953 969M101-28-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.080" (2.03mm) 0.180" (4.57mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533980 969M101-28-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.080" (2.03mm) 0.330" (8.38mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6533990 969M101-28-2TPS-025 Cicoil - Flat Cable 4 (2 Pair Twisted) - 25.0' (7.62m) 28 AWG - Shielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.210" (5.33mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534010 969M101-28-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.080" (2.03mm) 0.430" (10.92mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534011 969M101-26-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 26 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.190" (4.83mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534023 969M101-28-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.080" (2.03mm) 0.530" (13.46mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534024 969M101-24-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.210" (5.33mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534025 969M101-26-2TPS-025 Cicoil - Flat Cable 2 - 25.0' (7.62m) 26 AWG - Shielded Clear 0.130" (3.30mm) 0.236" (6.00mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534043 969M101-22-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.250" (6.35mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534071 969M101-26-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 26 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.350" (8.89mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534100 969M101-24-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.380" (9.65mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534101 969M101-24-4-SMC-025 Cicoil - Flat Cable 4 - - 24 AWG - Shielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.270" (6.85mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534118 969M101-22-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.450" (11.43mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534119 969M101-20-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.280" (7.11mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534139 969M101-28-3TPS-025 Cicoil - Flat Cable 6 (3 Pair Twisted) - 25.0' (7.62m) 28 AWG - Shielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.310" (7.87mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534143 969M101-26-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 26 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.460" (11.68mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534159 969M101-24-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.500" (12.70mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534173 969M101-26-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 26 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.570" (14.48mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534174 969M101-24-2TPS-025 Cicoil - Flat Cable 2 - 25.0' (7.62m) 24 AWG - Shielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.250" (6.35mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534175 969M101-16-6-025 Cicoil - Flat Cable 6 - 25.0' (7.62m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.700" (17.78mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534197 969M101-24-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.622" (15.80mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534198 969M101-22-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.590" (14.98mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534208 CIM-100-04-5' Cicoil - Flat Twin Axial 8 (4 Pair Twisted) - 5.0' (1.52m) 30 AWG - Shielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.540" (13.72mm) - 450V -65°C ~ 165°C - -
6534245 969M101-16-8-025 Cicoil - Flat Cable 8 - 25.0' (7.62m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.920" (23.36mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534255 969M101-22-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.730" (18.54mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534268 969M101-24-12-050 Cicoil - Flat Cable 12 - 50.0' (15.24m) 24 AWG - Unshielded Clear 0.090" (2.28mm) 0.740" (18.79mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534298 969M101-20-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.510" (12.95mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534299 969M101-18-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.330" (8.38mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534300 310J101-28-050 Cicoil - Flat Cable 28 0.050" (1.27mm) 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.400" (35.55mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534301 969M101-22-4-SMC-025 Cicoil - Flat Cable 4 - 25.0' (7.62m) 22 AWG - Shielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.320" (8.13mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534330 969M101-22-12-050 Cicoil - Flat Cable 12 - 50.0' (15.24m) 22 AWG - Unshielded Clear 0.110" (2.79mm) 0.870" (22.10mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534331 310J101-30-050 Cicoil - Flat Cable 30 0.050" (1.27mm) 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.500" (38.10mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534332 666K101-30-050 Cicoil - Flat Cable 30 0.039" (1.00mm) - 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.181" (30.00mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534371 969M101-16-10-025 Cicoil - Flat Cable 10 - 25.0' (7.62m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 1.140" (28.95mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534394 666K101-34-050 Cicoil - Flat Cable 34 0.039" (1.00mm) - 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.338" (34.00mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534395 969M101-14-8-025 Cicoil - Flat Cable 8 - 25.0' (7.62m) 14 AWG - Unshielded Clear 0.190" (4.83mm) 1.160" (29.46mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534420 969M101-14-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 14 AWG - Unshielded Clear 0.190" (4.83mm) 0.470" (11.94mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534421 969M101-22-2TPS-025 Cicoil - Flat Cable 2 - 25.0' (7.62m) 22 AWG - Shielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.270" (6.85mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534422 969M101-20-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.670" (17.02mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534423 969M101-16-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.370" (9.40mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534424 CIM-100-04-10' Cicoil - Flat Twin Axial 8 (4 Pair Twisted) - 10.0' (3.05m) 30 AWG - Shielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.540" (13.72mm) - 450V -65°C ~ 165°C - -
6534504 666K101-40-050 Cicoil - Flat Cable 40 0.039" (1.00mm) - 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.575" (40.00mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534516 CIM-100-06-5' Cicoil - Flat Twin Axial 12 (6 Pair Twisted) - 5.0' (1.52m) 30 AWG - Shielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.810" (20.57mm) - 450V -65°C ~ 165°C - -
6534526 969M101-18-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.622" (15.80mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534562 666K101-44-050 Cicoil - Flat Cable 44 0.039" (1.00mm) - 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.732" (43.99mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534563 310J101-44-050 Cicoil - Flat Cable 44 0.050" (1.27mm) 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 2.200" (55.88mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534564 969M101-16-12-025 Cicoil - Flat Cable 12 - 25.0' (7.62m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 1.360" (34.54mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534578 969M101-20-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.830" (21.08mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534579 969M101-20-4-SMC-025 Cicoil - Flat Cable 4 - 25.0' (7.62m) 20 AWG - Shielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.360" (9.14mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534609 666K101-50-050 Cicoil - Flat Cable 50 0.039" (1.00mm) - 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 1.969" (50.01mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534649 969M101-20-12-050 Cicoil - Flat Cable 12 - 50.0' (15.24m) 20 AWG - Unshielded Clear 0.120" (3.05mm) 0.990" (25.14mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534650 969M101-24-3TPS-025 Cicoil - Flat Cable 3 - 25.0' (7.62m) 24 AWG - Shielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.360" (9.14mm) Flexx-Sil™ 12kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534651 969M101-16-6-050 Cicoil - Flat Cable 6 - 50.0' (15.24m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.700" (17.78mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534652 969M101-18-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.810" (20.57mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534653 969M101-18-2TPS-025 Cicoil - Flat Cable 4 (2 Pair Twisted) - 25.0' (7.62m) 18 AWG - Shielded Clear 0.210" (5.33mm) 0.380" (9.65mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534697 969M101-18-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 1.000" (25.40mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534705 CIM-100-08-5' Cicoil - Flat Twin Axial 16 (8 Pair Twisted) - 5.0' (1.52m) 30 AWG - Shielded Clear 0.150" (3.81mm) 1.068" (27.13mm) - 450V -65°C ~ 165°C - -
6534722 310J101-60-050 Cicoil - Flat Cable 60 0.050" (1.27mm) 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 3.000" (76.20mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534731 MC-1000-1-025 Cicoil - Flat Twisted Pair, Flat Jacket 12 - - 22 AWG, 28 AWG - Shielded Clear 0.101" (2.56mm) 0.846" (21.49mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534732 310J101-64-050 Cicoil - Flat Cable 64 0.050" (1.27mm) 50.0' (15.24m) 28 AWG - Unshielded Clear 0.035" (0.89mm) 3.200" (81.28mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534733 969M101-22-3TPS-025 Cicoil - Flat Cable 3 - 25.0' (7.62m) 22 AWG - Shielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.400" (10.16mm) Flexx-Sil™ 18kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534735 969M101-12-4-025 Cicoil - Flat Cable 4 - 25.0' (7.62m) 12 AWG - Unshielded Clear 0.240" (6.09mm) 0.750" (19.05mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534752 969M101-16-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 0.920" (23.36mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534843 969M101-18-4-SMC-025 Cicoil - Flat Cable 4 - 25.0' (7.62m) 18 AWG - Shielded Clear 0.141" (3.58mm) 0.430" (10.92mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534854 969M101-16-10-050 Cicoil - Flat Cable 10 - 50.0' (15.24m) 16 AWG - Unshielded Clear 0.150" (3.81mm) 1.140" (28.95mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534878 969M101-14-8-050 Cicoil - Flat Cable 8 - 50.0' (15.24m) 14 AWG - Unshielded Clear 0.190" (4.83mm) 1.160" (29.46mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534903 969M101-12-3-050 Cicoil - Flat Cable 3 - 50.0' (15.24m) 12 AWG - Unshielded Clear 0.240" (6.09mm) 0.580" (14.73mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534904 969M101-18-12-050 Cicoil - Flat Cable 12 - 50.0' (15.24m) 18 AWG - Unshielded Clear 0.141" (3.58mm) 1.360" (34.54mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex
6534905 MC-2000-1-025 Cicoil - Flat Twisted Pair, Flat Jacket 12 - - 22 AWG, 28 AWG - Shielded Clear 0.137" (3.47mm) 0.950" (24.13mm) Flexx-Sil™ 450V -65°C ~ 260°C UL E324413, CE -
6534906 969M101-18-3TPS-025 Cicoil - Flat Cable 6 (3 Pair Twisted) - 25.0' (7.62m) 18 AWG - Shielded Clear 0.210" (5.33mm) 0.560" (14.22mm) Flexx-Sil™ 20kV -65°C ~ 165°C UL E324413, CE Hi-Flex

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16