Поиск
Артикул Производитель Серия Тип кабеля Количество проводников Шаг Длина Сечение провода Структура жилы Экранирование Цвет оболочки Толщина ленты Ширина ленты Материал оболочки изоляции Напряжение Диапазон рабочих температур Степень защиты Особенности Масса Жизненный цикл
Жизненный цикл
6533352 AWG28-10/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 10 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.500" (12.70mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533355 AWG28-14/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 14 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.700" (17.78mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533357 AWG28-16/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 16 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.800" (20.32mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533358 AWG28-10/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 10 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.500" (12.70mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533360 AWG28-20/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 20 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.000" (25.40mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533362 AWG28-26/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 26 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.300" (33.02mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533365 AWG28-34/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 34 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.700" (43.18mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533366 AWG28-50/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 50 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 2.500" (63.50mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533399 AWG28-24/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 24 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.200" (30.48mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533402 AWG28-25/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 25 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.250" (31.75mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533406 AWG28-16/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 16 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.800" (20.32mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533417 AWG28-26/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 26 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.300" (33.02mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533424 AWG28-64/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 64 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 3.200" (81.28mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533440 AWG28-08/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 8 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.315" (8.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533443 AWG28-10/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 10 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.394" (10.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533453 AWG28-9/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 9 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.450" (11.43mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533456 AWG28-14/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 14 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.551" (14.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL E189529 -
6533457 AWG28-10/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 10 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.394" (10.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533468 AWG28-20/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 20 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.787" (20.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL E189529 -
6533472 AWG28-30/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 30 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.500" (38.10mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533479 AWG28-40/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 40 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 2.000" (50.80mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533481 AWG28-25/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 25 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.250" (31.75mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533516 AWG28-14/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 14 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.551" (14.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533517 AWG28-15/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 15 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.750" (19.05mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533520 AWG28-24/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 24 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.945" (24.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533529 AWG28-37/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 37 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.850" (46.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533534 AWG28-34/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 34 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.338" (34.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL E189529 -
6533535 AWG28-24/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 24 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.200" (30.48mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533537 AWG28-24/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 24 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.945" (24.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533544 AWG28-30/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 30 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.500" (38.10mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533545 AWG28-60/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 60 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 3.000" (76.20mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533546 AWG28-34/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 34 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.700" (43.18mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533547 AWG28-50/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 50 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.969" (50.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533551 AWG28-37/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 37 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.850" (46.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533553 AWG28-40/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 40 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 2.000" (50.80mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533555 AWG28-40/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 40 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.575" (40.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533556 AWG28-50/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 50 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 2.500" (63.50mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533558 AWG28-64/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 64 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 3.200" (81.28mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533583 AWG28-60/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 60 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 3.000" (76.20mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533675 AWG28-08/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 8 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.315" (8.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533678 AWG28-16/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 16 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.630" (16.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL E189529 -
6533683 AWG28-15/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 15 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.750" (19.05mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533685 AWG28-14/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 14 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.700" (17.78mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533686 AWG28-16/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 16 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.630" (16.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL E189529 -
6533687 AWG28-26/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 26 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.024" (26.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533688 AWG28-20/F/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 20 0.050" (1.27mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.000" (25.40mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533690 AWG28-20/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 20 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.787" (20.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533691 AWG28-26/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 26 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.024" (26.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533692 AWG28-40/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 40 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.575" (40.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533694 AWG28-34/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 34 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.338" (34.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL E189529 -
6533700 AWG28-50/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 50 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.969" (50.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6533717 AWG28-08/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 8 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.315" (8.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533718 AWG28-08/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 8 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.315" (8.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533719 AWG28-16/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 16 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.630" (16.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533720 AWG28-20/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 20 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.787" (20.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533721 AWG28-16/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 16 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.630" (16.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533722 AWG28-26/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 26 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.024" (26.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 -
6533723 AWG28-20/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 20 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.787" (20.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533724 AWG28-40/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 40 0.039" (1.00mm) 5.0' (1.52m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.575" (40.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL E189529 -
6533789 AWG28-05/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 5 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.197" (5.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533850 AWG28-05/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 5 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.197" (5.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6533906 AWG28-09/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 9 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.354" (9.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6534055 AWG28-09/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 9 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.354" (9.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6534408 AWG28-25/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 25 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.984" (25.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6534468 AWG28-30/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 30 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.181" (30.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6534623 AWG28-37/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 37 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.457" (37.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL E189529 -
6534631 AWG28-25/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 25 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.984" (25.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6534743 AWG28-44/G-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 44 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.732" (43.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL Style 2651 -
6534753 AWG28-30/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 30 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.181" (30.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V 105°C UL E189529 -
6534874 AWG28-37/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 37 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.457" (37.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
6534974 AWG28-44/F-1/300-R Assmann WSW Components AWG Flat Cable 44 0.039" (1.00mm) 300' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 0.0049" Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.732" (43.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) - - UL Style 2651 -
18085809 AWG28-9/G/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 9 0.050" (1.27mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.450" (11.43mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18085815 AWG28-10/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 10 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.394" (10.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18085976 AWG28-14/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 14 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.551" (14.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086099 AWG28-10/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 10 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.394" (10.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086110 AWG28-14/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 14 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.551" (14.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086116 AWG28-24/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 24 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.945" (24.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086131 AWG28-34/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 34 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.339" (34.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086133 AWG28-24/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 24 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.945" (24.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086143 AWG28-50/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 50 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.969" (50.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086146 AWG28-34/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 34 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.339" (34.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086328 AWG28-26/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 26 0.039" (1.00mm) 100.0' (30.48m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.024" (26.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086656 AWG28-25/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 25 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.984" (25.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086682 AWG28-40/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 40 0.039" (1.00mm) 100.0' (30.48m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.575" (40.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086780 AWG28-25/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 25 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 0.984" (25.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086859 AWG28-30/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 30 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.181" (30.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086900 AWG28-50/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 50 0.039" (1.00mm) 100.0' (30.48m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.969" (50.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086970 AWG28-30/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 30 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.181" (30.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18086988 AWG28-37/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 37 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.457" (37.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18087197 AWG28-44/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 44 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 1.732" (43.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18087216 AWG28-37/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 37 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.457" (37.01mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18087354 AWG28-44/F-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 44 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Multiple 0.035" (0.89mm) 1.732" (43.99mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
18092175 AWG28-05/G-1/300 Assmann WSW Components AWG Flat Cable 5 0.039" (1.00mm) 300.0' (91.44m) 28 AWG 7 Strands / 36 AWG Unshielded Gray 0.035" (0.89mm) 0.197" (5.00mm) Poly-Vinyl Chloride (PVC) 300V -10°C ~ 105°C UL Style 2651 - Active
