Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Сопротивление Ом Допуск Мощность Вт Состав Особенности Температурный коэффициент Диапазон рабочих температур Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Колво выводов Интенсивность отказов Жизненный цикл
Жизненный цикл
6229491 PWR220T-20-1000J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 100 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229492 PWR220T-20-1001J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 1k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229493 PWR220T-20-1003J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 100k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229494 PWR220T-20-10R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 10 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229495 PWR220T-20-12R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 12 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229496 PWR220T-20-1303J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 130k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229497 PWR220T-20-15R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 15 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229498 PWR220T-20-20R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 20 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229499 PWR220T-20-27R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 27 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229500 PWR220T-20-3002J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 30k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229501 PWR220T-20-30R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 30 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229502 PWR220T-20-3300J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 330 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229503 PWR220T-20-3301J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 3.3k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229504 PWR220T-20-33R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 33 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229505 PWR220T-20-39R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 39 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229506 PWR220T-20-4700J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 470 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229507 PWR220T-20-47R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 47 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229508 PWR220T-20-50R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 50 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229509 PWR220T-20-56R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 56 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229510 PWR220T-20-5R60J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 5.6 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229511 PWR220T-20-75R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 75 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229512 PWR220T-20-7R50J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 7.5 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229513 PWR220T-20-8R20J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 8.2 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229514 PWR220T-20-1002J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 10k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229515 PWR220T-20-2002J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 20k ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229516 PWR220T-20-22R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 22 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229517 PWR220T-20-25R0J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 25 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6229518 PWR220T-20-5R00J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 5 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230302 PWR220T-20-4R70J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 4.7 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230303 PWR220T-20-56R0F Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 56 ±1% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230304 PWR220T-20-8R20F Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 8.2 ±1% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230305 PWR220T-20-R020J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.02 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230306 PWR220T-20-R050J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.05 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230307 PWR220T-20-R075J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.075 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230308 PWR220T-20-R100J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.1 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230309 PWR220T-20-R200J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.2 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230310 PWR220T-20-R300J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.3 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230311 PWR220T-20-R500J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.5 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230312 PWR220T-20-R750J Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 0.75 ±5% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230313 PWR220T-20-22R0F Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 22 ±1% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6230314 PWR220T-20-5602F Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 56k ±1% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6234971 FW30A10R0JA Bourns Inc. FWxxA Cut Tape (CT) 10 ±5% 3 Wirewound Fusible ±200ppm/°C -55°C ~ 155°C Axial Axial 0.256" Dia x 0.630" L (6.50mm x 16.00mm) - 2 - Active
6235115 FW70A10R0JA Bourns Inc. FWxxA Cut Tape (CT) 10 ±5% 7 Wirewound Fusible ±200ppm/°C -55°C ~ 155°C Axial Axial 0.374" Dia x 1.024" L (9.50mm x 26.00mm) - 2 - Discontinued at Digi-Key
6237861 WS2M1001J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 1k ±5% 2 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.197" Dia x 0.453" L (5.00mm x 11.50mm) - 2 - Active
6237862 WS2M15R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 15 ±5% 2 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.197" Dia x 0.453" L (5.00mm x 11.50mm) - 2 - Active
6237863 WS2M20R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 20 ±5% 2 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.197" Dia x 0.453" L (5.00mm x 11.50mm) - 2 - Active
6240075 PWR4412-2SDR1000F Bourns Inc. PWR4412-2S Bulk 0.1 ±1% 5 Metal Element Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding ±20ppm/°C -55°C ~ 270°C Radial Radial Lead 0.800" L x 0.189" W (20.32mm x 4.80mm) 1.000" (25.40mm) 2 - Active
6240111 PWR221T-30-5R00J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 5 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6240122 PWR221T-30-10R0F Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 10 ±1% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6240123 PWR221T-30-50R0F Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 50 ±1% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6240124 PWR221T-30-5R00F Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 5 ±1% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6240127 PWR221T-30-1R00F Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 1 ±1% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6240128 PWR221T-30-R100F Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.1 ±1% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6242927 WS1M1500J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 150 ±5% 1 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.177" Dia x 0.374" L (4.50mm x 9.50mm) - 2 - Active
6242928 WS1M15R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 15 ±5% 1 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.177" Dia x 0.374" L (4.50mm x 9.50mm) - 2 - Active
6242929 WS1M20R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 20 ±5% 1 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.177" Dia x 0.374" L (4.50mm x 9.50mm) - 2 - Active
6242930 WS1M22R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 22 ±5% 1 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.177" Dia x 0.374" L (4.50mm x 9.50mm) - 2 - Active
6242931 WS1M47R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 47 ±5% 1 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.177" Dia x 0.374" L (4.50mm x 9.50mm) - 2 - Active
6242932 WS1M68R0J Bourns Inc. WS Tape & Box (TB) 68 ±5% 1 Wirewound Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety ±200ppm/°C -55°C ~ 200°C Axial Axial 0.177" Dia x 0.374" L (4.50mm x 9.50mm) - 2 - Active
6247659 PWR220T-35-1000J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 100 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247660 PWR220T-35-1001J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 1k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247661 PWR220T-35-1100J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 110 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247662 PWR220T-35-1501J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 1.5k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247663 PWR220T-35-1502J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 15k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247664 PWR220T-35-15R0J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 15 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247665 PWR220T-35-2001J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 2k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247666 PWR220T-35-2002J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 20k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247667 PWR220T-35-2500J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 250 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247668 PWR220T-35-2501J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 2.5k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247669 PWR220T-35-25R0J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 25 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247670 PWR220T-35-27R0J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 27 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247671 PWR220T-35-3001J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 3k ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247672 PWR220T-35-30R0J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 30 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247673 PWR220T-35-3300J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 330 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247674 PWR220T-35-33R0J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 33 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247675 PWR220T-35-4700J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 470 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247676 PWR220T-35-50R0J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 50 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247677 PWR220T-35-5R00J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 5 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6247678 PWR220T-35-7R50J Bourns Inc. PWR220T-35 Tube 7.5 ±5% 35 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6254229 PWR220T-20-1001F Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 1k ±1% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6254247 PWR220T-20-1R50F Bourns Inc. PWR220T-20 Tube 1.5 ±1% 20 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 155°C TO-220-2 TO-220-2 0.398" L x 0.157" W (10.10mm x 4.00mm) 0.575" (14.60mm) 2 - Active
6263006 PWR221T-30-1R00J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 1 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263007 PWR221T-30-3R30J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 3.3 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263008 PWR221T-30-R100J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.1 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263009 PWR221T-30-R500J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.5 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±100ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263010 PWR221T-30-R020J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.02 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±600ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263011 PWR221T-30-R030J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.03 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±600ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263012 PWR221T-30-R033J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.033 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±600ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263013 PWR221T-30-R040J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.04 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±600ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
6263014 PWR221T-30-R075J Bourns Inc. PWR221T-30 Tube 0.075 ±5% 30 Thick Film Automotive AEC-Q200, Current Sense, Pulse Withstanding ±300ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-220-2 TO-220-2 0.410" L x 0.125" W (10.41mm x 3.18mm) 0.760" (19.30mm) 2 - Active
