Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Сопротивление Ом Допуск Мощность Вт Состав Особенности Температурный коэффициент Диапазон рабочих температур Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Колво выводов Интенсивность отказов Жизненный цикл
Жизненный цикл
5484787 С2-10 0,125 1Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484788 С2-10 0,125 1.02Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.02 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484789 С2-10 0,125 1.05Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.05 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484790 С2-10 0,125 1.07Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.07 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484791 С2-10 0,125 1.1Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.1 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484792 С2-10 0,125 1.13Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.13 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484793 С2-10 0,125 1.15Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.15 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484794 С2-10 0,125 1.18Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.18 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484795 С2-10 0,125 1.21Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.21 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484796 С2-10 0,125 1.24Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.24 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484797 С2-10 0,125 1.27Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.27 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484798 С2-10 0,125 1.3Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.3 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484799 С2-10 0,125 1.33Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.33 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484800 С2-10 0,125 1.37Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.37 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484801 С2-10 0,125 1.4Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.4 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484802 С2-10 0,125 1.43Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.43 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484803 С2-10 0,125 1.47Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.47 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484804 С2-10 0,125 1.5Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.5 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484805 С2-10 0,125 1.54Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.54 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484806 С2-10 0,125 1.58Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.58 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484807 С2-10 0,125 1.62Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.62 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484808 С2-10 0,125 1.65Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.65 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484809 С2-10 0,125 1.69Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.69 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484810 С2-10 0,125 1.74Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.74 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484811 С2-10 0,125 1.78Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.78 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484812 С2-10 0,125 1.82Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.82 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484813 С2-10 0,125 1.87Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.87 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484814 С2-10 0,125 1.91Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.91 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484815 С2-10 0,125 1.96Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 1.96 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484816 С2-10 0,125 2Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484817 С2-10 0,125 2.05Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.05 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484818 С2-10 0,125 2.1Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.1 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484819 С2-10 0,125 2.15Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.15 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484820 С2-10 0,125 2.21Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.21 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484821 С2-10 0,125 2.26Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.26 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484822 С2-10 0,125 2.32Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.32 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484823 С2-10 0,125 2.37Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.37 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484824 С2-10 0,125 2.43Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.43 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484825 С2-10 0,125 2.49Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.49 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484826 С2-10 0,125 2.55Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.55 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484827 С2-10 0,125 2.61Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.61 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484828 С2-10 0,125 2.67Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.67 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484829 С2-10 0,125 2.74Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.74 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484830 С2-10 0,125 2.8Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.8 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484831 С2-10 0,125 2.87Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.87 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484832 С2-10 0,125 2.94Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 2.94 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484833 С2-10 0,125 3.01Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.01 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484834 С2-10 0,125 3.09Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.09 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484835 С2-10 0,125 3.16Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.16 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484836 С2-10 0,125 3.24Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.24 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484837 С2-10 0,125 3.32Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.32 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484838 С2-10 0,125 3.4Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.4 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484839 С2-10 0,125 3.48Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.48 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484840 С2-10 0,125 3.57Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.57 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484841 С2-10 0,125 3.65Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.65 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484842 С2-10 0,125 3.74Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.74 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484843 С2-10 0,125 3.83Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.83 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484844 С2-10 0,125 3.92Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 3.92 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484845 С2-10 0,125 4.02Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.02 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484846 С2-10 0,125 4.12Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.12 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484847 С2-10 0,125 4.22Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.22 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484848 С2-10 0,125 4.32Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.32 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484849 С2-10 0,125 4.42Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.42 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484850 С2-10 0,125 4.64Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.64 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484851 С2-10 0,125 4.75Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.75 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484852 С2-10 0,125 4.87Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.87 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484853 С2-10 0,125 4.99Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 4.99 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484854 С2-10 0,125 5.11Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.11 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484855 С2-10 0,125 5.23Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.23 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484856 С2-10 0,125 5.36Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.36 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484857 С2-10 0,125 5.49Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.49 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484858 С2-10 0,125 5.62Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.62 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484859 С2-10 0,125 5.76Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.76 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484860 С2-10 0,125 5.9Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 5.9 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484861 С2-10 0,125 6.04Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.04 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484862 С2-10 0,125 6.19Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.19 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484863 С2-10 0,125 6.34Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.34 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484864 С2-10 0,125 6.49Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.49 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484865 С2-10 0,125 6.65Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.65 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484866 С2-10 0,125 6.81Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.81 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484867 С2-10 0,125 6.98Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 6.98 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484868 С2-10 0,125 7.15Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 7.15 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484869 С2-10 0,125 7.32Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 7.32 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484870 С2-10 0,125 7.5Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 7.5 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484871 С2-10 0,125 7.68Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 7.68 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484872 С2-10 0,125 7.87Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 7.87 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484873 С2-10 0,125 8.06Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 8.06 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484874 С2-10 0,125 8.25Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 8.25 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484875 С2-10 0,125 8.45Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 8.45 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484876 С2-10 0,125 8.66Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 8.66 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484877 С2-10 0,125 8.87Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 8.87 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484878 С2-10 0,125 9.09Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 9.09 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484879 С2-10 0,125 9.31Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 9.31 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484880 С2-10 0,125 9.53Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 9.53 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484881 С2-10 0,125 9.76Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 9.76 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484882 С2-10 0,125 10Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 10 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484911 С2-10 0,125 20Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 20 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484977 С2-10 0,125 100Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 100 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484981 С2-10 0,125 110Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 110 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000
5484988 С2-10 0,125 130Ом ±0,5% В ОЖ0.467.072ТУ Эркон С2-10 130 ±0,5% 0.125 200ppm/°C -60~+125 Axial Axial 25000

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16