Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Сопротивление Ом Допуск Мощность Вт Состав Особенности Температурный коэффициент Диапазон рабочих температур Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Колво выводов Интенсивность отказов Жизненный цикл
Жизненный цикл
5481995 Р1-32 0,125 48.7кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 48.7к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5481996 Р1-32 0,125 49.9кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 49.9к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5481997 Р1-32 0,125 51.1кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 51.1к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5481998 Р1-32 0,125 52.3кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 52.3к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5481999 Р1-32 0,125 53.6кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 53.6к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482000 Р1-32 0,125 54.9кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 54.9к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482001 Р1-32 0,125 56.2кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 56.2к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482002 Р1-32 0,125 57.6кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 57.6к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482003 Р1-32 0,125 59кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 59к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482004 Р1-32 0,125 60.4кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 60.4к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482005 Р1-32 0,125 61.9кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 61.9к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482006 Р1-32 0,125 63.4кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 63.4к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482007 Р1-32 0,125 64.9кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 64.9к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482008 Р1-32 0,125 66.5кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 66.5к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482009 Р1-32 0,125 68.1кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 68.1к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482010 Р1-32 0,125 69.8кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 69.8к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482011 Р1-32 0,125 71.5кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 71.5к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482012 Р1-32 0,125 73.2кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 73.2к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482013 Р1-32 0,125 75кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 75к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482014 Р1-32 0,125 76.8кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 76.8к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482015 Р1-32 0,125 78.7кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 78.7к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482016 Р1-32 0,125 80.6кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 80.6к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482017 Р1-32 0,125 82.5кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 82.5к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482018 Р1-32 0,125 84.5кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 84.5к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482019 Р1-32 0,125 86.6кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 86.6к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482020 Р1-32 0,125 88.7кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 88.7к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482021 Р1-32 0,125 90.9кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 90.9к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482022 Р1-32 0,125 93.1кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 93.1к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482023 Р1-32 0,125 95.3кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 95.3к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482024 Р1-32 0,125 97.6кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 97.6к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482025 Р1-32 0,125 100кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 100к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482026 Р1-32 0,125 102кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 102к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482027 Р1-32 0,125 105кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 105к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482028 Р1-32 0,125 107кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 107к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482029 Р1-32 0,125 110кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 110к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482030 Р1-32 0,125 113кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 113к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482031 Р1-32 0,125 115кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 115к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482032 Р1-32 0,125 118кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 118к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482033 Р1-32 0,125 121кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 121к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482034 Р1-32 0,125 124кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 124к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482035 Р1-32 0,125 127кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 127к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482036 Р1-32 0,125 130кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 130к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482037 Р1-32 0,125 133кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 133к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482038 Р1-32 0,125 137кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 137к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482039 Р1-32 0,125 140кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 140к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482040 Р1-32 0,125 143кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 143к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482041 Р1-32 0,125 147кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 147к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482042 Р1-32 0,125 150кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 150к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482043 Р1-32 0,125 154кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 154к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482044 Р1-32 0,125 158кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 158к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482045 Р1-32 0,125 162кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 162к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482046 Р1-32 0,125 165кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 165к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482047 Р1-32 0,125 169кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 169к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482048 Р1-32 0,125 174кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 174к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482049 Р1-32 0,125 178кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 178к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482050 Р1-32 0,125 182кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 182к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482051 Р1-32 0,125 187кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 187к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482052 Р1-32 0,125 191кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 191к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482053 Р1-32 0,125 196кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 196к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482054 Р1-32 0,125 200кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 200к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482055 Р1-32 0,125 205кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 205к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482056 Р1-32 0,125 210кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 210к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482057 Р1-32 0,125 215кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 215к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482058 Р1-32 0,125 221кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 221к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482059 Р1-32 0,125 226кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 226к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482060 Р1-32 0,125 232кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 232к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482061 Р1-32 0,125 237кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 237к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482062 Р1-32 0,125 243кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 243к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482063 Р1-32 0,125 249кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 249к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482064 Р1-32 0,125 255кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 255к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482065 Р1-32 0,125 261кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 261к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482066 Р1-32 0,125 267кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 267к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482067 Р1-32 0,125 274кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 274к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482068 Р1-32 0,125 280кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 280к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482069 Р1-32 0,125 287кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 287к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482070 Р1-32 0,125 294кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 294к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482071 Р1-32 0,125 301кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 301к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482072 Р1-32 0,125 309кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 309к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482073 Р1-32 0,125 316кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 316к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482074 Р1-32 0,125 324кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 324к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482075 Р1-32 0,125 332кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 332к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482076 Р1-32 0,125 340кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 340к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482077 Р1-32 0,125 348кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 348к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482078 Р1-32 0,125 357кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 357к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482079 Р1-32 0,125 365кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 365к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482080 Р1-32 0,125 374кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 374к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482081 Р1-32 0,125 383кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 383к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482082 Р1-32 0,125 392кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 392к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482083 Р1-32 0,125 402кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 402к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482084 Р1-32 0,125 412кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 412к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482085 Р1-32 0,125 422кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 422к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482086 Р1-32 0,125 432кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 432к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482087 Р1-32 0,125 442кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 442к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482088 Р1-32 0,125 464кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 464к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482089 Р1-32 0,125 475кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 475к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482098 Р1-32 0,125 590кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 590к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482108 Р1-32 0,125 750кОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 750к ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482120 Р1-32 0,125 1МОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 1M ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482121 Р1-32 0,125 1.02МОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 1.02M ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial
5482122 Р1-32 0,125 1.05МОм ±1% АЛЯР.434110.013ТУ КБ ИКАР ликвидировано Р1-32 1.05M ±1% 0.125 1000ppm/°C -60~+125 Axial Axial

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16