Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Тип Области применения Состав Сопротивление Ом Допуск Мощность Вт Температурный коэффициент Диапазон рабочих температур Способ монтажа Жизненный цикл
Жизненный цикл
5446142 Р1-4 0,25 1Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1 ±1% 0.25 ppm/°C
5446143 Р1-4 0,25 1.02Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.02 ±1% 0.25 ppm/°C
5446144 Р1-4 0,25 1.05Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.05 ±1% 0.25 ppm/°C
5446145 Р1-4 0,25 1.07Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.07 ±1% 0.25 ppm/°C
5446146 Р1-4 0,25 1.1Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.1 ±1% 0.25 ppm/°C
5446147 Р1-4 0,25 1.13Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.13 ±1% 0.25 ppm/°C
5446148 Р1-4 0,25 1.15Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.15 ±1% 0.25 ppm/°C
5446149 Р1-4 0,25 1.18Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.18 ±1% 0.25 ppm/°C
5446150 Р1-4 0,25 1.21Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.21 ±1% 0.25 ppm/°C
5446151 Р1-4 0,25 1.24Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.24 ±1% 0.25 ppm/°C
5446152 Р1-4 0,25 1.27Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.27 ±1% 0.25 ppm/°C
5446153 Р1-4 0,25 1.3Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.3 ±1% 0.25 ppm/°C
5446154 Р1-4 0,25 1.33Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.33 ±1% 0.25 ppm/°C
5446155 Р1-4 0,25 1.37Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.37 ±1% 0.25 ppm/°C
5446156 Р1-4 0,25 1.4Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.4 ±1% 0.25 ppm/°C
5446157 Р1-4 0,25 1.43Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.43 ±1% 0.25 ppm/°C
5446158 Р1-4 0,25 1.47Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.47 ±1% 0.25 ppm/°C
5446159 Р1-4 0,25 1.5Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.5 ±1% 0.25 ppm/°C
5446160 Р1-4 0,25 1.54Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.54 ±1% 0.25 ppm/°C
5446161 Р1-4 0,25 1.58Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.58 ±1% 0.25 ppm/°C
5446162 Р1-4 0,25 1.62Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.62 ±1% 0.25 ppm/°C
5446163 Р1-4 0,25 1.65Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.65 ±1% 0.25 ppm/°C
5446164 Р1-4 0,25 1.69Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.69 ±1% 0.25 ppm/°C
5446165 Р1-4 0,25 1.74Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.74 ±1% 0.25 ppm/°C
5446166 Р1-4 0,25 1.78Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.78 ±1% 0.25 ppm/°C
5446167 Р1-4 0,25 1.82Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.82 ±1% 0.25 ppm/°C
5446168 Р1-4 0,25 1.87Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.87 ±1% 0.25 ppm/°C
5446169 Р1-4 0,25 1.91Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.91 ±1% 0.25 ppm/°C
5446170 Р1-4 0,25 1.96Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 1.96 ±1% 0.25 ppm/°C
5446171 Р1-4 0,25 2Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2 ±1% 0.25 ppm/°C
5446172 Р1-4 0,25 2.05Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.05 ±1% 0.25 ppm/°C
5446173 Р1-4 0,25 2.1Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.1 ±1% 0.25 ppm/°C
5446174 Р1-4 0,25 2.15Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.15 ±1% 0.25 ppm/°C
5446175 Р1-4 0,25 2.21Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.21 ±1% 0.25 ppm/°C
5446176 Р1-4 0,25 2.26Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.26 ±1% 0.25 ppm/°C
5446177 Р1-4 0,25 2.32Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.32 ±1% 0.25 ppm/°C
5446178 Р1-4 0,25 2.37Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.37 ±1% 0.25 ppm/°C
5446179 Р1-4 0,25 2.43Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.43 ±1% 0.25 ppm/°C
5446180 Р1-4 0,25 2.49Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.49 ±1% 0.25 ppm/°C
5446181 Р1-4 0,25 2.55Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.55 ±1% 0.25 ppm/°C
5446182 Р1-4 0,25 2.61Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.61 ±1% 0.25 ppm/°C
5446183 Р1-4 0,25 2.67Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.67 ±1% 0.25 ppm/°C
5446184 Р1-4 0,25 2.74Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.74 ±1% 0.25 ppm/°C
5446185 Р1-4 0,25 2.8Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.8 ±1% 0.25 ppm/°C
5446186 Р1-4 0,25 2.87Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.87 ±1% 0.25 ppm/°C
5446187 Р1-4 0,25 2.94Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 2.94 ±1% 0.25 ppm/°C
5446188 Р1-4 0,25 3.01Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.01 ±1% 0.25 ppm/°C
5446189 Р1-4 0,25 3.09Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.09 ±1% 0.25 ppm/°C
5446190 Р1-4 0,25 3.16Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.16 ±1% 0.25 ppm/°C
5446191 Р1-4 0,25 3.24Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.24 ±1% 0.25 ppm/°C
5446192 Р1-4 0,25 3.32Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.32 ±1% 0.25 ppm/°C
5446193 Р1-4 0,25 3.4Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.4 ±1% 0.25 ppm/°C
5446194 Р1-4 0,25 3.48Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.48 ±1% 0.25 ppm/°C
5446195 Р1-4 0,25 3.57Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.57 ±1% 0.25 ppm/°C
5446196 Р1-4 0,25 3.65Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.65 ±1% 0.25 ppm/°C
5446197 Р1-4 0,25 3.74Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.74 ±1% 0.25 ppm/°C
5446198 Р1-4 0,25 3.83Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.83 ±1% 0.25 ppm/°C
5446199 Р1-4 0,25 3.92Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 3.92 ±1% 0.25 ppm/°C
5446200 Р1-4 0,25 4.02Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.02 ±1% 0.25 ppm/°C
5446201 Р1-4 0,25 4.12Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.12 ±1% 0.25 ppm/°C
5446202 Р1-4 0,25 4.22Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.22 ±1% 0.25 ppm/°C
5446203 Р1-4 0,25 4.32Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.32 ±1% 0.25 ppm/°C
5446204 Р1-4 0,25 4.42Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.42 ±1% 0.25 ppm/°C
5446205 Р1-4 0,25 4.64Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.64 ±1% 0.25 ppm/°C
5446206 Р1-4 0,25 4.75Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.75 ±1% 0.25 ppm/°C
5446207 Р1-4 0,25 4.87Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.87 ±1% 0.25 ppm/°C
5446208 Р1-4 0,25 4.99Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 4.99 ±1% 0.25 ppm/°C
5446209 Р1-4 0,25 5.11Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.11 ±1% 0.25 ppm/°C
5446210 Р1-4 0,25 5.23Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.23 ±1% 0.25 ppm/°C
5446211 Р1-4 0,25 5.36Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.36 ±1% 0.25 ppm/°C
5446212 Р1-4 0,25 5.49Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.49 ±1% 0.25 ppm/°C
5446213 Р1-4 0,25 5.62Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.62 ±1% 0.25 ppm/°C
5446214 Р1-4 0,25 5.76Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.76 ±1% 0.25 ppm/°C
5446215 Р1-4 0,25 5.9Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 5.9 ±1% 0.25 ppm/°C
5446216 Р1-4 0,25 6.04Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.04 ±1% 0.25 ppm/°C
5446217 Р1-4 0,25 6.19Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.19 ±1% 0.25 ppm/°C
5446218 Р1-4 0,25 6.34Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.34 ±1% 0.25 ppm/°C
5446219 Р1-4 0,25 6.49Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.49 ±1% 0.25 ppm/°C
5446220 Р1-4 0,25 6.65Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.65 ±1% 0.25 ppm/°C
5446221 Р1-4 0,25 6.81Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.81 ±1% 0.25 ppm/°C
5446222 Р1-4 0,25 6.98Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 6.98 ±1% 0.25 ppm/°C
5446223 Р1-4 0,25 7.15Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 7.15 ±1% 0.25 ppm/°C
5446224 Р1-4 0,25 7.32Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 7.32 ±1% 0.25 ppm/°C
5446225 Р1-4 0,25 7.5Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 7.5 ±1% 0.25 ppm/°C
5446226 Р1-4 0,25 7.68Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 7.68 ±1% 0.25 ppm/°C
5446227 Р1-4 0,25 7.87Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 7.87 ±1% 0.25 ppm/°C
5446228 Р1-4 0,25 8.06Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 8.06 ±1% 0.25 ppm/°C
5446229 Р1-4 0,25 8.25Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 8.25 ±1% 0.25 ppm/°C
5446230 Р1-4 0,25 8.45Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 8.45 ±1% 0.25 ppm/°C
5446231 Р1-4 0,25 8.66Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 8.66 ±1% 0.25 ppm/°C
5446232 Р1-4 0,25 8.87Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 8.87 ±1% 0.25 ppm/°C
5446233 Р1-4 0,25 9.09Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 9.09 ±1% 0.25 ppm/°C
5446234 Р1-4 0,25 9.31Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 9.31 ±1% 0.25 ppm/°C
5446235 Р1-4 0,25 9.53Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 9.53 ±1% 0.25 ppm/°C
5446236 Р1-4 0,25 9.76Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 9.76 ±1% 0.25 ppm/°C
5446237 Р1-4 0,25 10Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 10 ±1% 0.25 ppm/°C
5446266 Р1-4 0,25 20Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 20 ±1% 0.25 ppm/°C
5446332 Р1-4 0,25 100Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 100 ±1% 0.25 ppm/°C
5446336 Р1-4 0,25 110Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 110 ±1% 0.25 ppm/°C
5446343 Р1-4 0,25 130Ом ±1% ОЖ0.467.154ТУ Ресурс Р1-4 130 ±1% 0.25 ppm/°C

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16