Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Сопротивление Ом Допуск Мощность Вт Состав Особенности Температурный коэффициент Диапазон рабочих температур Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Колво выводов Интенсивность отказов Жизненный цикл
Жизненный цикл
5099894 MP725-1.00K-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 1k ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5102900 MP725-50.0-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 50 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5102901 MP725-75.0-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 75 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5120260 MP725-10.0-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 10 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5120262 MP725-200-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 200 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5120270 MP725-0.10-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 0.1 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive 0/ +200ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5120271 MP725-0.50-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 0.5 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5129849 MP725-0.020-5% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 0.02 ±5% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive 0/ +300ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5129850 MP725-0.050-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 0.05 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive 0/ +200ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5258664 MP725-25.0-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 25 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
5258680 MP725-0.20-1% Caddock Electronics Inc. MP725 Digi-Reel® 0.2 ±1% 25W Thick Film Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive 0/ +200ppm/°C -55°C ~ 150°C TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB DPAK 0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm) 0.120" (3.05mm) 2 - Active
28086538 CC 2015 FC-1.50-1% Caddock Electronics Inc. CC ±1% 1W Ceramic Current Sense, Pulse Withstanding -20/ +80ppm/°C -55°C ~ 150°C 2015 2015 0.200" L x 0.150" W (5.08mm x 3.81mm) 0.030" (0.76mm) 4 - Active
28097844 CC2520FC-0.10-1% Caddock Electronics Inc. CC ±1% 1.5W Ceramic Current Sense, Pulse Withstanding 0/ +200ppm/°C -55°C ~ 150°C 2520 (6450 Metric) 2520 0.250" L x 0.200" W (6.35mm x 5.08mm) 0.045" (1.14mm) 2 - Active

© ООО «ОПТОЧИП», 2017-2024. Политика конфиденциальности. 125430, РФ, Москва, ул. Митинская, д.16