Поиск
Артикул Производитель Серия Сопротивление Ом Количество резисторов Рассеиваемая мощность каждого элемента Допуск Типоразмер Упаковка Температурный коэффициент Кол-во штоков Конфигурация контактов Области применения Способ монтажа Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Габаритные размеры Высота над монтажной поверхностью не более Жизненный цикл
Жизненный цикл
4797045 4310R-101-101LF Bourns Inc. 4300R 100 9 200mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 0.984" L x 0.085" W (24.99mm x 2.16mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797046 4310R-101-681LF Bourns Inc. 4300R 680 9 200mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 0.984" L x 0.085" W (24.99mm x 2.16mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797047 770101333P CTS Resistor Products 770 33k 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797048 770101223P CTS Resistor Products 770 22k 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797049 770101331P CTS Resistor Products 770 330 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797050 770101473P CTS Resistor Products 770 47k 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797051 770101122P CTS Resistor Products 770 1.2k 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797052 770101101P CTS Resistor Products 770 100 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797053 770101221P CTS Resistor Products 770 220 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797054 770101152P CTS Resistor Products 770 1.5k 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797055 770101153P CTS Resistor Products 770 15k 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797056 770101271P CTS Resistor Products 770 270 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797057 770101471P CTS Resistor Products 770 470 9 100mW ±2% 10-SIP Bulk ±100ppm/°C 10 Bussed - Through Hole 10-SIP 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797058 77061221P CTS Resistor Products 770 220 5 100mW ±2% 6-SIP Bulk ±100ppm/°C 6 Bussed - Through Hole 6-SIP 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797059 77061104P CTS Resistor Products 770 100k 5 100mW ±2% 6-SIP Bulk ±100ppm/°C 6 Bussed - Through Hole 6-SIP 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797060 77061333P CTS Resistor Products 770 33k 5 100mW ±2% 6-SIP Bulk ±100ppm/°C 6 Bussed - Through Hole 6-SIP 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) 0.195" (4.95mm) Active
4797061 ACASA2001E2001P100 Vishay Beyschlag ACA - Precision 2k 4 100mW ±0.25% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Isolated Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount 0612 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.022" (0.55mm) Active
4797062 ACASA1002E3002P100 Vishay Beyschlag ACA - Precision 10k, 30k 4 100mW ±0.25% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Isolated Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount 0612 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.022" (0.55mm) Active
4797063 ACASA5002E5002P100 Vishay Beyschlag ACA - Precision 50k 4 100mW ±0.25% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Isolated Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount 0612 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.022" (0.55mm) Active
4797064 4416P-1-331LF Bourns Inc. 4400P 330 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Digi-Reel® ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount 16-SOL 0.410" L x 0.295" W (10.41mm x 7.50mm) 0.114" (2.90mm) Active
4797065 4116R-R2R-503LF Bourns Inc. 4100R 50k, 100k 16 125mW ±2% 16-DIP (0.300", 7.62mm) Tube ±100ppm/°C 16 R2R Ladder - Through Hole 16-DIP 0.865" L x 0.300" W (21.97mm x 7.62mm) 0.185" (4.69mm) Active
4797066 ACASA1000E2000P1AT Vishay Beyschlag ACA - Precision 100, 200 4 125mW ±0.25% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount 0612 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) 0.022" (0.55mm) Active
4797067 4816P-T01-471LF Bourns Inc. 4800P 470 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797068 4816P-T01-220LF Bourns Inc. 4800P 22 8 160mW ±1 Ohm 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±250ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797069 4816P-T01-224LF Bourns Inc. 4800P 220k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797070 4816P-T01-330LF Bourns Inc. 4800P 33 8 160mW ±1 Ohm 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±250ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797071 4816P-T02-333LF Bourns Inc. 4800P 33k 15 80mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Bussed Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797072 4816P-T02-472LF Bourns Inc. 4800P 4.7k 15 80mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Bussed Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797073 4816P-T01-101LF Bourns Inc. 4800P 100 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797074 4816P-T01-223LF Bourns Inc. 4800P 22k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797075 4816P-T01-123LF Bourns Inc. 4800P 12k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797076 4816P-T01-681LF Bourns Inc. 4800P 680 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797077 4816P-T01-472LF Bourns Inc. 4800P 4.7k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797078 4816P-T02-103LF Bourns Inc. 4800P 10k 15 80mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Bussed Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797079 4816P-T02-152LF Bourns Inc. 4800P 1.5k 15 80mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Bussed Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797080 4816P-T01-203LF Bourns Inc. 4800P 20k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 16-SOM 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.094" (2.40mm) Active
4797081 752083472GPTR7 CTS Resistor Products 752 4.7k 4 160mW ±2% 8-SRT Cut Tape (CT) ±200ppm/°C 8 Isolated - Surface Mount - 0.465" L x 0.080" W (11.81mm x 2.03mm) 0.100" (2.53mm) Active
4797082 752083472GPTR CTS Resistor Products 752 4.7k 4 160mW ±2% 8-SRT Cut Tape (CT) Alternate Packaging ±200ppm/°C 8 Isolated - Surface Mount - 0.465" L x 0.080" W (11.81mm x 2.03mm) 0.100" (2.53mm)
4797083 767163123GP CTS Resistor Products 767 12k 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797084 767163152GP CTS Resistor Products 767 1.5k 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797085 767141221GP CTS Resistor Products 767 220 13 100mW ±2% 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Bussed - Surface Mount - 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797086 767141104GP CTS Resistor Products 767 100k 13 100mW ±2% 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Bussed - Surface Mount - 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797087 767141473GP CTS Resistor Products 767 47k 13 100mW ±2% 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Bussed - Surface Mount - 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797088 767163273GP CTS Resistor Products 767 27k 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797089 767141153GP CTS Resistor Products 767 15k 13 100mW ±2% 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Bussed - Surface Mount - 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797090 767161512GP CTS Resistor Products 767 5.1k 15 100mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Bussed - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797091 767163271GP CTS Resistor Products 767 270 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797092 767163105GP CTS Resistor Products 767 1M 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797093 767163153GP CTS Resistor Products 767 15k 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797094 767141472GP CTS Resistor Products 767 4.7k 13 100mW ±2% 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Bussed - Surface Mount - 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797095 767161272GP CTS Resistor Products 767 2.7k 15 100mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Bussed - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797096 767163473GP CTS Resistor Products 767 47k 8 200mW ±2% 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797097 767145191AP CTS Resistor Products 767 330, 470 24 100mW ±2% 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Dual Terminator - Surface Mount - 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) 0.093" (2.36mm) Active
4797098 752181102GPTR7 CTS Resistor Products 752 1k 16 80mW ±2% 18-DRT Cut Tape (CT) ±200ppm/°C 18 Bussed - Surface Mount - 0.515" L x 0.080" W (13.08mm x 2.03mm) 0.100" (2.53mm) Active
4797099 VSSR1603331JUF Vishay Thin Film VSSR 330 8 100mW ±5% 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount 16-SSOP 0.193" L x 0.154" W (4.90mm x 3.91mm) 0.069" (1.76mm) Active
4797100 MPMT5002AT1 Vishay Thin Film MPM 25k 2 100mW ±0.1% TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Digi-Reel® ±25ppm/°C 3 Voltage Divider Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount SOT-23 0.113" L x 0.051" W (2.86mm x 1.30mm) 0.040" (1.02mm) Active
4797101 MPMT4001AT1 Vishay Thin Film MPM 2k 2 100mW ±0.1% TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Digi-Reel® ±25ppm/°C 3 Voltage Divider Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount SOT-23 0.113" L x 0.051" W (2.86mm x 1.30mm) 0.040" (1.02mm) Active
4797102 766163560GP CTS Resistor Products 766 56 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Tube ±200ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) 0.069" (1.75mm) Active
4797103 766163473GP CTS Resistor Products 766 47k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) 0.069" (1.75mm) Active
4797104 766143102GP CTS Resistor Products 766 1k 7 160mW ±2% 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Tube ±100ppm/°C 14 Isolated - Surface Mount - 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) 0.069" (1.75mm) Active
4797105 766163683GP CTS Resistor Products 766 68k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) 0.069" (1.75mm) Active
4797106 766163222GP CTS Resistor Products 766 2.2k 8 160mW ±2% 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) 0.069" (1.75mm) Active
4797107 ORNTA5002AT1 Vishay Thin Film ORN 50k 4 100mW ±0.1% 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Isolated - Surface Mount - 0.194" L x 0.157" W (4.93mm x 3.99mm) 0.068" (1.73mm) Active
4797108 MPMT10016001AT1 Vishay Thin Film MPM 1k, 6k 2 100mW ±0.1% TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Digi-Reel® ±25ppm/°C 3 Voltage Divider Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount SOT-23 0.113" L x 0.051" W (2.86mm x 1.30mm) 0.040" (1.02mm) Active
4797109 NOMCT16035001AT1 Vishay Thin Film NOMC 5k 8 100mW ±0.1% 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Digi-Reel® ±25ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.390" L x 0.154" W (9.91mm x 3.91mm) 0.063" (1.60mm) Active
4797110 NOMCT16032001AT1 Vishay Thin Film NOMC 2k 8 100mW ±0.1% 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Digi-Reel® ±25ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount - 0.390" L x 0.154" W (9.91mm x 3.91mm) 0.063" (1.60mm) Active
4797111 OSOPTA1002AT1 Vishay Thin Film OSOP 10k 10 100mW ±0.1% 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) Digi-Reel® ±25ppm/°C 20 Isolated - Surface Mount - 0.344" L x 0.154" W (8.74mm x 3.91mm) 0.068" (1.73mm) Active
4797112 ORNTA5-1T1 Vishay Thin Film ORN Divider 2k, 10k 4 100mW ±0.1% 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Voltage Divider Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount - 0.194" L x 0.157" W (4.93mm x 3.99mm) 0.068" (1.73mm) Active
4797113 DFNA1002AT5 Vishay Thin Film DFN 10k 4 50mW ±0.1% 8-VDFN Exposed Pad Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Isolated - Surface Mount - 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) 0.035" (0.90mm) Active
4797114 VSSR1603101JUF Vishay Thin Film VSSR 100 8 100mW ±5% 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) Tube ±100ppm/°C 16 Isolated - Surface Mount 16-SSOP 0.193" L x 0.154" W (4.90mm x 3.91mm) 0.069" (1.76mm) Active
4797115 MPMT10011003AT1 Vishay Thin Film MPM 1k, 100k 2 100mW ±0.1% TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Digi-Reel® ±25ppm/°C 3 Voltage Divider Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount SOT-23 0.113" L x 0.051" W (2.86mm x 1.30mm) 0.040" (1.02mm) Active
4797116 ORNTA2-1T1 Vishay Thin Film ORN Divider 5k, 10k 4 100mW ±0.1% 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Digi-Reel® ±25ppm/°C 8 Voltage Divider Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount - 0.194" L x 0.157" W (4.93mm x 3.99mm) 0.068" (1.73mm) Active
4797117 LT5400BIMS8E-6#PBF Linear Technology LT5400 1k, 5k 4 800mW ±15% 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad Tube ±25ppm/°C 8 Isolated Voltage Divider (TCR Matched) Surface Mount 8-MSOP-EP 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) 0.043" (1.10mm) Active
4797118 1776-C681 Caddock Electronics Inc. 1776 1k, 9k, 90k, 900k, 9M 5 62.5mW ±0.1% 10-SIP (6 Leads) Bulk ±30ppm/°C 6 Decade Resistor Voltage Divider (TCR Matched) Through Hole - 1.000" L x 0.110" W (25.40mm x 2.79mm) 0.550" (13.97mm) Active
4797119 Y1365V0205QT9U Vishay Foil Resistors (Division of VishayPrecision Group) SMN 1k, 10k 4 100mW ±0.02% 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Tube ±2ppm/°C 8 Isolated - Surface Mount - 0.197" L x 0.157" W (5.00mm x 3.99mm) 0.073" (1.86mm) Active
4797120 YC164-JR-07160RL Yageo YC164 160 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated DDRAM, SDRAM Surface Mount - 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.028" (0.70mm) Active
4797121 EXB-38V120JV Panasonic ElectronicComponents EXB 12 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797122 EXB-38V123JV Panasonic ElectronicComponents EXB 12k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797123 EXB-38V821JV Panasonic ElectronicComponents EXB 820 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797124 EXB-38V394JV Panasonic ElectronicComponents EXB 390k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797125 EXB-38V3R0JV Panasonic ElectronicComponents EXB 3 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Discontinued at Digi-Key
4797126 EXB-38V150JV Panasonic ElectronicComponents EXB 15 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797127 EXB-38V334JV Panasonic ElectronicComponents EXB 330k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797128 EXB-38V2R2JV Panasonic ElectronicComponents EXB 2.2 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797129 EXB-38V5R6JV Panasonic ElectronicComponents EXB 5.6 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797130 EXB-38V7R5JV Panasonic ElectronicComponents EXB 7.5 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797131 EXB-38V822JV Panasonic ElectronicComponents EXB 8.2k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797132 EXB-38V1R8JV Panasonic ElectronicComponents EXB 1.8 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797133 EXB-38V274JV Panasonic ElectronicComponents EXB 270k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797134 EXB-38V684JV Panasonic ElectronicComponents EXB 680k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797135 EXB-38V3R9JV Panasonic ElectronicComponents EXB 3.9 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797136 EXB-38V124JV Panasonic ElectronicComponents EXB 120k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797137 EXB-38V154JV Panasonic ElectronicComponents EXB 150k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797138 EXB-38V184JV Panasonic ElectronicComponents EXB 180k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797139 EXB-38V564JV Panasonic ElectronicComponents EXB 560k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797140 EXB-38V1R5JV Panasonic ElectronicComponents EXB 1.5 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797141 EXB-38V824JV Panasonic ElectronicComponents EXB 820k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Convex, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated Automotive AEC-Q200 Surface Mount 1206 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.024" (0.60mm) Active
4797142 742C083562JP CTS Resistor Products 742 5.6k 4 62.5mW ±5% 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals Digi-Reel® ±200ppm/°C 8 Isolated - Surface Mount 0603 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) 0.028" (0.70mm) Active
