Поиск
Артикул Производитель Серия Тип клеммы Количество башень Длина над доской Длина ниже фланца Общая длина Способ монтажа Способ присоединения Диаметр фланца Диаметр головки башни Внешний диаметр при провешивании Внутренний диаметр при провешивании Диаметр монтажного отверстия Толщина платы Материал контактов Покрытие контактов Толщина покрытия контактов Изоляция Жизненный цикл
Жизненный цикл
4424739 2365-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.053" (1.35mm) 0.266" (6.76mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424740 2365-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.053" (1.35mm) 0.266" (6.76mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424741 2365-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.053" (1.35mm) 0.266" (6.76mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424742 2365-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.084" (2.13mm) 0.297" (7.54mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424743 2365-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.084" (2.13mm) 0.297" (7.54mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424744 2365-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.084" (2.13mm) 0.297" (7.54mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424745 2365-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.115" (2.92mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424746 2365-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.115" (2.92mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424747 2365-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.115" (2.92mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424748 2365-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.147" (3.73mm) 0.360" (9.14mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424749 2365-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.147" (3.73mm) 0.360" (9.14mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424750 2365-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2365 Single End Double 0.213" (5.41mm) 0.147" (3.73mm) 0.360" (9.14mm) Through Hole Swage 0.094" (2.39mm) 0.051" (1.30mm) 0.073" (1.85mm) 0.046" (1.17mm) 0.076" (1.93mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424751 2501-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.078" (1.98mm) 0.297" (7.54mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424752 2501-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.078" (1.98mm) 0.297" (7.54mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424753 2501-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.078" (1.98mm) 0.297" (7.54mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424754 2501-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.109" (2.77mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424755 2501-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.109" (2.77mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424756 2501-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.140" (3.56mm) 0.359" (9.12mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424757 2501-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.140" (3.56mm) 0.359" (9.12mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424758 2501-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.140" (3.56mm) 0.359" (9.12mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424759 2501-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.171" (4.34mm) 0.390" (9.91mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424760 2501-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.171" (4.34mm) 0.390" (9.91mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424761 2501-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2501 Single End Double 0.219" (5.56mm) 0.171" (4.34mm) 0.390" (9.91mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424762 2503-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.078" (1.98mm) 0.265" (6.73mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424763 2503-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.078" (1.98mm) 0.265" (6.73mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424764 2503-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.078" (1.98mm) 0.265" (6.73mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424765 2503-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.109" (2.77mm) 0.296" (7.52mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424766 2503-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.109" (2.77mm) 0.296" (7.52mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424767 2503-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.109" (2.77mm) 0.296" (7.52mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424768 2503-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.141" (3.58mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424769 2503-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.141" (3.58mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424770 2503-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.141" (3.58mm) 0.328" (8.33mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424771 2503-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.172" (4.37mm) 0.359" (9.12mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424772 2503-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.172" (4.37mm) 0.359" (9.12mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424773 2503-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2503 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.172" (4.37mm) 0.359" (9.12mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.075" (1.91mm) 0.078" (1.98mm) 0.055" (1.40mm) 0.082" (2.08mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424774 2505-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.062" (1.57mm) 0.249" (6.32mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424775 2505-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.062" (1.57mm) 0.249" (6.32mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424776 2505-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.062" (1.57mm) 0.249" (6.32mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424777 2505-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.093" (2.36mm) 0.280" (7.11mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424778 2505-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.093" (2.36mm) 0.280" (7.11mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424779 2505-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.125" (3.18mm) 0.312" (7.92mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424780 2505-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.125" (3.18mm) 0.312" (7.92mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424781 2505-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.125" (3.18mm) 0.312" (7.92mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424782 2505-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.156" (3.96mm) 0.343" (8.71mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424783 2505-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.156" (3.96mm) 0.343" (8.71mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424784 2505-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2505 Single End Single 0.187" (4.75mm) 0.156" (3.96mm) 0.343" (8.71mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.097" (2.46mm) 0.071" (1.80mm) 0.043" (1.09mm) 0.076" (1.93mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424785 2506-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.053" (1.35mm) 0.209" (5.31mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424786 2506-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.053" (1.35mm) 0.209" (5.31mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424787 2506-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.053" (1.35mm) 0.209" (5.31mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424788 2506-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.084" (2.13mm) 0.240" (6.10mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424789 2506-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.084" (2.13mm) 0.240" (6.10mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424790 2506-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.115" (2.92mm) 0.271" (6.88mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424791 2506-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.115" (2.92mm) 0.271" (6.88mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424792 2506-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.115" (2.92mm) 0.271" (6.88mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424793 2506-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.147" (3.73mm) 0.303" (7.70mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424794 2506-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.147" (3.73mm) 0.303" (7.70mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424795 2506-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2506 Single End Single 0.156" (3.96mm) 0.147" (3.73mm) 0.303" (7.70mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.062" (1.57mm) 0.043" (1.09mm) 0.067" (1.70mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424796 2508-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2508 Single End Triple 0.301" (7.65mm) 0.063" (1.60mm) 0.364" (9.25mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424797 2508-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2508 Single End Triple 0.301" (7.65mm) 0.063" (1.60mm) 0.364" (9.25mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424798 2508-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2508 Single End Triple 0.301" (7.65mm) 0.094" (2.39mm) 0.395" (10.03mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424799 2508-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2508 Single End Triple 0.301" (7.65mm) 0.094" (2.39mm) 0.395" (10.03mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.093" (2.36mm) 0.090" (2.29mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424800 2510-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.062" (1.57mm) 0.198" (5.03mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424801 2510-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.062" (1.57mm) 0.198" (5.03mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424802 2510-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.062" (1.57mm) 0.198" (5.03mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.031" (0.79mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424803 2510-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.094" (2.39mm) 0.230" (5.84mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424804 2510-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.094" (2.39mm) 0.230" (5.84mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424805 2510-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.094" (2.39mm) 0.230" (5.84mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.062" (1.57mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424806 2510-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.125" (3.18mm) 0.261" (6.63mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
4424807 2510-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.125" (3.18mm) 0.261" (6.63mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Silver 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424808 2510-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.125" (3.18mm) 0.261" (6.63mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.094" (2.39mm) Brass Alloy Tin-Lead 300µin (7.62µm) Non-Insulated
4424809 2510-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. 2510 Single End Single 0.136" (3.45mm) 0.156" (3.96mm) 0.292" (7.42mm) Through Hole Swage 0.125" (3.18mm) 0.062" (1.57mm) 0.060" (1.52mm) 0.042" (1.07mm) 0.064" (1.63mm) 0.125" (3.18mm) Brass Alloy Tin-Lead 200µin (5.08µm) Non-Insulated
