| Артикул | Производитель | Серия | Упаковка | Разрешение бит | Интерфейс | Напряжение питания | Ток потребления | Диапазон рабочих температур | Способ монтажа | Типоразмер | Типоразмер корпуса в каталоге поставщика | Touchscreen | Опорное напряжение | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | |||||||||||||||
| 1854149 | SX8652IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | SPI | 1.65 V ~ 3.7 V | 10mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 14-WFDFN Exposed Pad | 14-DFN (4x3) | 4 or 5 Wire Resistive | Internal | Active | 
| 1854152 | SX8651IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C | 1.65 V ~ 3.7 V | 105µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 12-WFDFN Exposed Pad | 12-DFN (3x3) | 4 Wire Resistive | Internal | Active | 
| 1854180 | SX8651ICSTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C | 1.65 V ~ 3.7 V | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 12-UFBGA, WLCSP | 12-WLCSP (1.54x2.02) | 4 Wire Resistive | Internal | Active | 
| 1854232 | SX8650IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C | 1.65 V ~ 3.7 V | 105µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 12-WFDFN Exposed Pad | 12-DFN (3x3) | 4 Wire Resistive | Internal | Active | 
| 1854341 | SX8650ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Wire Resistive | - | Active | 
| 1854342 | SX8652ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive | - | Last Time Buy | 
| 1854345 | SX8655IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C, Serial | 2.3 V ~ 3.6 V | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 4 or 5 Wire Resistive | Internal | Obsolete | 
| 1854348 | SX8658IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C, Serial | 2.3 V ~ 3.6 V | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 4 or 5 Wire Resistive | Internal | Obsolete | 
| 1854352 | SX8653IWLTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive | - | Last Time Buy | 
| 1854354 | SX8653ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive | - | Last Time Buy | 
| 1854356 | SX8656IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C, Serial | 2.3 V ~ 3.6 V | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 4 or 5 Wire Resistive | Internal | Obsolete | 
| 1854359 | SX8656ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 
| 1854360 | SX8675IWLTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854361 | SX8678IWLTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854362 | SX8675ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854363 | SX8678ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854376 | SX8676IWLTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854382 | SX8676ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854383 | SX8654IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C, Serial | 2.3 V ~ 3.6 V | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 4 or 5 Wire Resistive | Internal | Obsolete | 
| 1854386 | SX8657IWLTRT | Semtech Corporation | - | Tape & Reel (TR) | 12 b | I²C, Serial | 2.3 V ~ 3.6 V | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | 4 or 5 Wire Resistive | Internal | Obsolete | 
| 1854389 | SX8654ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive | - | Obsolete | 
| 1854399 | SX8674IWLTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Discontinued | 
| 1854402 | SX8677IWLTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854406 | SX8674ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854407 | SX8677ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | 12 b | I²C | - | - | - | - | - | - | 4 or 5 Wire Resistive/2 Wire Capacitive | - | Active | 
| 1854626 | SX8655ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 
| 1854627 | SX8657ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 
| 1854628 | SX8658ICSTRT | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 
