| Артикул | Производитель | Серия | Упаковка | Тип | Кол-во выходов | Ток потребления | Входное напряжение | Диапазон рабочих температур | Типоразмер | Типоразмер корпуса в каталоге поставщика | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | ||||||||||||
| 1498883 | SC338AIMSTRT | Semtech Corporation | SmartLDO™ | Tape & Reel (TR) | Positive Adjustable | 2 | 500µA | 5V, 12V | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-MSOP | Active | 
| 1498912 | SC339SKTRT | Semtech Corporation | SmartLDO™ | Tape & Reel (TR) | Positive Adjustable | 1 | 130µA | 4.5 V ~ 5.5 V | -40°C ~ 85°C | SOT-23-6 | SOT-23-6 | Active | 
| 1498913 | SC1548CSK1.5TRT | Semtech Corporation | SmartLDO™ | Tape & Reel (TR) | Positive Fixed | 1 | 1mA | 11.28 V ~ 12.72 V | 0°C ~ 70°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | Active | 
| 1498914 | SC1548CSKTRT | Semtech Corporation | SmartLDO™ | Tape & Reel (TR) | Positive Adjustable | 1 | 1mA | 11.28 V ~ 12.72 V | 0°C ~ 70°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | Active | 
| 1498919 | SC338IMSTRT | Semtech Corporation | SmartLDO™ | Tape & Reel (TR) | Positive Adjustable | 2 | 500µA | 4.5 V ~ 13.2 V | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-MSOP | Active | 
| 1498923 | SC2738IMSTRT | Semtech Corporation | SmartLDO™ | Tape & Reel (TR) | Positive Adjustable | 2 | 500µA, 600µA | 4.5 V ~ 13.2 V | -40°C ~ 85°C | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-MSOP | Active | 
| 23638804 | SC1548CSK.TR | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Last Time Buy | 
| 23638805 | SC1548CSK-1.5TR | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Last Time Buy | 
| 23638806 | SC1548CSK-1.8TR | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Last Time Buy | 
| 23638807 | SC1548CSK-1.5 | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Last Time Buy | 
| 23638808 | SC1548CSK-1.8 | Semtech Corporation | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Last Time Buy | 
