| Артикул | Производитель | Серия | Упаковка | Тип диода | Технология | Пиковое обратное напряжение не более | Диапазон рабочих температур | Способ монтажа | Типоразмер | Типоразмер корпуса в каталоге поставщика | Среднее значение выпрямленного тока | Прямое напряжение не более при прямом токе | Ток утечки при обратном напряжении | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | |||||||||||||||
| 1066351 | SCAJ1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066386 | SBMB1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066387 | SBMC1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066388 | SBMB1 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066389 | SBMA1 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066390 | SBMC4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066397 | SCAJ2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 2A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066398 | SCAJ4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 2A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066399 | SCAJ05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066415 | SCAJ4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066420 | SBMB4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066421 | SBMA1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066422 | SBMA2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066423 | SCAJ10FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1.5A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066424 | SBMB6F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066425 | SBMC6F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066426 | SBMB8 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 800V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 800V | Active | 
| 1066435 | SBMA6F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066436 | SCAJ6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 2A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066439 | SBMA05F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066440 | 3SBMC1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066441 | SCAJ2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066443 | SCAJ15FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 150V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1.5A | 2µA @ 150V | Active | 
| 1066444 | SCAJ05F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066445 | SCBH4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 4A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066446 | 3SBMB05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066450 | SCBH2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 4A | 1.1V @ 3A | 20µA @ 200V | Active | 
| 1066455 | SBR1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066456 | SBR2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066457 | SBR1 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | - | - | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066458 | SBR2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | - | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066459 | SBR4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | - | - | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066460 | SBR05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | - | - | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066462 | SBR10 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | - | - | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 1000V | Active | 
| 1066463 | SBR4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066464 | SBR6F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066465 | SCBH4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 4A | 1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066466 | 3SBMB2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066472 | SCBA2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 6A | 1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066473 | 3SBMC2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066476 | SCBA2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 5A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066477 | SCBA05F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 5A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066479 | SCBA4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 5A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066485 | SCBA4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 6A | 1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066486 | 3SBMB1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 100V | Active | 
| 1066487 | SCBH05FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 5A | 970mV @ 5A | 20µA @ 50V | Active | 
| 1066492 | SCBA05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | QC Terminal | 4-Square | - | 5A | 1V @ 3A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066493 | SCAJ05FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 1.5A | 1.2V @ 1.5A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066494 | 3SBMA2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | Module | - | 3A | 1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066496 | SBR10F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 100V | - | - | - | - | 1.5A | 1.5V @ 1A | 2µA @ 1000V | Active | 
| 1066497 | SBMC6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066506 | 3SBMA2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | Module | - | 3A | 1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066507 | 3SBMB05F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1066509 | 3SBMB2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1066510 | SCBA6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 6A | 1V @ 3A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1066521 | SCBA10FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 4-Square | - | 5A | 970mV @ 5A | 20µA @ 100V | Active | 
| 1066522 | S3BR2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 200V | - | - | - | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 200V | Active | 
| 1066526 | S3BR4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 400V | - | - | - | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 400V | Active | 
| 1066527 | S3BR05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 50V | - | - | - | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 50V | Active | 
| 1066528 | 3SBMB4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1066529 | S3BR10 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 1000V | - | - | - | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 1000V | Active | 
| 1068531 | SCBH6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 4A | 1V @ 3A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1068532 | S3BR6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 600V | - | - | - | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 600V | Active | 
| 1068553 | 3SBMA6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | Module | - | 3A | 1V @ 3A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1068557 | SBMA4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | - | - | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1068558 | S3BR20 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 2000V | - | - | - | - | 500mA | 5V @ 1A | 3µA @ 2000V | Active | 
| 1068559 | 3SBMC4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1068562 | S3BR25F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 2500V | - | - | - | - | 500mA | 5V @ 1A | 3µA @ 2500V | Active | 
| 1068563 | SCBH2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 4A | 1V @ 3A | 2µA @ 200V | Active | 
| 1068565 | SCBH15FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 150V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Square | - | 5A | 970mV @ 5A | 20µA @ 150V | Active | 
| 1068566 | S3BR8F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 800V | - | Through Hole | 5-SIP | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 800V | Active | 
| 1068567 | 3SBMB4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1068568 | 3SBMC4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 400V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1V @ 3A | 2µA @ 400V | Active | 
| 1068569 | SCBR4M | Semtech Corporation | - | - | Single Phase | Standard | 400V | - | - | - | - | 1.5A | - | - | Active | 
| 1068570 | SCBR05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 50V | - | Chassis Mount | 4-Round | - | 1.5A | 1.1V @ 1A | 2µA @ 50V | Active | 
| 1068571 | SC3BH6F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 600V | - | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 1.1V @ 3A | 3µA @ 600V | Active | 
| 1068572 | SCBR2 | Semtech Corporation | - | - | Single Phase | Standard | 200V | - | - | - | - | 1.5A | - | - | Active | 
| 1068573 | SC3BA6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 600V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 5-Rectangle | - | 6A | 1V @ 3A | 3µA @ 600V | Active | 
| 1068574 | 3SBMC6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1V @ 3A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1068575 | 3SBMB6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 600V | Active | 
| 1068576 | SC3BH6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 600V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 1V @ 3A | 3µA @ 600V | Active | 
| 1068578 | SC3BH1 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 1V @ 3A | 3µA @ 100V | Active | 
| 1068579 | SC3BA1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 5-Rectangle | - | 6A | 1.1V @ 3A | 3µA @ 100V | Active | 
| 1068580 | SC3BJ1F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 5-Rectangle | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 3µA @ 100V | Active | 
| 1068581 | SC3BJ4 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 5-Rectangle | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 400V | Active | 
| 1068582 | SC3BA2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 5-Rectangle | - | 6A | 1V @ 3A | 3µA @ 200V | Active | 
| 1068583 | SC3BH05 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 1V @ 3A | 3µA @ 50V | Active | 
| 1068585 | SC3BJ05F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 5-Rectangle | - | 1.5A | 1.2V @ 1A | 3µA @ 50V | Active | 
| 1068586 | SC3BJ2 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 5-Rectangle | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 200V | Active | 
| 1068587 | SC3BJ6 | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 600V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 5-Rectangle | - | 2A | 1.1V @ 1A | 3µA @ 600V | Active | 
| 1068588 | SC3BA2F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 200V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 5-Rectangle | - | 6A | 1.1V @ 3A | 3µA @ 200V | Active | 
| 1068589 | SC3BH15FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 150V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 970mV @ 5A | 30µA @ 150V | Active | 
| 1068590 | SC3BA10FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 5-Rectangle | - | 6A | 970mV @ 5A | 30µA @ 100V | Active | 
| 1068591 | SC3BA05FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | QC Terminal | 5-Rectangle | - | 6A | 970mV @ 5A | 30µA @ 50V | Active | 
| 1068592 | SC3BH4F | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 400V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 3A | 1.1V @ 3A | 3µA @ 400V | Active | 
| 1068593 | SET111424 | Semtech Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 
| 1068594 | SC3BH10FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 100V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 970mV @ 5A | 30µA @ 100V | Active | 
| 1068595 | SC3BH05FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 4-Rectangle | - | 4A | 970mV @ 5A | 30µA @ 50V | Active | 
| 1068596 | SC3BJ05FF | Semtech Corporation | - | Bulk | Three Phase | Standard | 50V | -55°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 5-Rectangle | - | 1.5A | 1.2V @ 1.5A | 3µA @ 50V | Active | 
| 1068597 | 3SBMB6F | Semtech Corporation | - | Bulk | Single Phase | Standard | 600V | - | Through Hole | 4-SIP | - | 3A | 1.1V @ 3A | 2µA @ 600V | Active | 
