Поиск
Артикул Производитель Серия Упаковка Тип диода Обратное напряжение не более Скорость Способ монтажа Типоразмер Типоразмер корпуса в каталоге поставщика Среднее значение выпрямленного тока Прямое напряжение не более при прямом токе Время обратного восстановления Ток утечки при обратном напряжении Емкость при обратном напряжении на частоте Диапазон рабочих температур перехода Жизненный цикл
Жизненный цикл
1218453 MMBD4448HT-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 80V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount SOT-523 SOT-523 250mA 1.25V @ 150mA 4ns 100nA @ 70V 3.5pF @ 6V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218466 MMBD4448W-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 75V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount SC-70, SOT-323 SOT-323 250mA 1.25V @ 150mA 4ns 1µA @ 75V 2pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218473 MMBD4448HW-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 80V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount SC-70, SOT-323 SOT-323 250mA 1.25V @ 150mA 4ns 100nA @ 70V 3.5pF @ 6V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218498 BAT54WSQ-7-F Diodes Incorporated Automotive, AEC-Q101 Tape & Reel (TR) Schottky 30V Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed Surface Mount SC-70, SOT-323 SOT-323 100mA 1V @ 100mA 5ns 2µA @ 25V 10pF @ 1V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218505 BAS70LP-7B Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 70V Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed Surface Mount 2-UFDFN 2-DFN1006 70mA (DC) 960mV @ 15mA 1.6ns 10µA @ 70V 1pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218511 DL4006-13-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-213AB, MELF MELF 1A 1.1V @ 1A - 5µA @ 800V 15pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Discontinued
1218514 BAS40Q-7-F Diodes Incorporated Automotive, AEC-Q101 Tape & Reel (TR) Schottky 40V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 SOT-23 200mA (DC) 1V @ 40mA 5ns 200nA @ 30V 5pF @ 0V, 1MHz -55°C ~ 125°C Active
1218553 BAS16HLP-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount 2-UFDFN X1-DFN1006-2 215mA (DC) 1.25V @ 150mA 4ns 500nA @ 80V 1.5pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218559 BAL99-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 75V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 SOT-23 300mA (DC) 1.25V @ 150mA 4ns 2.5µA @ 75V 2pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 150°C Discontinued
1218575 HER102-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.1V @ 1A 50ns 5µA @ 100V - -65°C ~ 150°C Active
1218595 SDM2U40CSP-7B Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 40V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount 2-XFDFN X3-WLB1608-2 2A 530mV @ 2A - 150µA @ 40V 85pF @ 5V, 1MHz -55°C ~ 150°C Active
1218610 SDM05U20CSP-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 20V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount 2-XFDFN X3-WLB1006-2 500mA 430mV @ 500mA - 55µA @ 20V 46pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Active
1218621 SBR140LP-7 Diodes Incorporated SBR® Tape & Reel (TR) Super Barrier 40V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount 3-UDFN X1-DFN1411-3 1A 550mV @ 1A - 500µA @ 40V - -65°C ~ 150°C Active
1218627 SR102-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 20V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 550mV @ 1A - 1mA @ 20V 110pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218633 RS2A-13-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AA, SMB SMB 1.5A 1.3V @ 1.5A 150ns 5µA @ 50V 30pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Discontinued
1218636 RS2B-13-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AA, SMB SMB 1.5A 1.3V @ 1.5A 150ns 5µA @ 100V 30pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218672 RS1DB-13 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AA, SMB SMB 1A 1.3V @ 1A 150ns 5µA @ 200V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218676 RS1BB-13 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AA, SMB SMB 1A 1.3V @ 1A 150ns 5µA @ 100V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Discontinued
1218678 SD103B-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 30V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AH, DO-35, Axial DO-35 350mA (DC) 600mV @ 200mA 10ns 5µA @ 20V 50pF @ 0V, 1MHz 125°C (Max) Active
1218692 BAT54T-7 Diodes Incorporated Automotive, AEC-Q101 Tape & Reel (TR) Schottky 30V Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed Surface Mount SOT-523 SOT-523 200mA (DC) 1V @ 100mA 5ns 2µA @ 25V 10pF @ 10V, 1MHz -65°C ~ 125°C Discontinued
1218698 1N4006-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 800V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Not For New Designs
1218700 SDM160S1FQ-7 Diodes Incorporated Automotive, AEC-Q101 Tape & Reel (TR) Schottky 60V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount SOD-123F SOD-123F 1A 530mV @ 1A - 60µA @ 60V 48pF @ 10V, 1MHz -55°C ~ 175°C Active
1218720 DL4937-13-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-213AB, MELF MELF 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 600V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Discontinued
1218723 DSR6V600P5-13 Diodes Incorporated DIODESTAR™ Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount PowerDI™ 5 PowerDI®5 6A 3V @ 6A 35ns 10µA @ 600V 4.1pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1218736 SD101AWS-7 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 60V Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed Surface Mount SC-76, SOD-323 SOD-323 15mA (DC) 1V @ 15mA 1ns 200µA @ 50V 2pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 125°C Active
1218739 SK12-13 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 20V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AA, SMB SMB 1A 550mV @ 1A - 500µA @ 20V 110pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 125°C Active
1218765 SBR2U30SA-13 Diodes Incorporated SBR® Tape & Reel (TR) Super Barrier 30V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AC, SMA SMA 2A 400mV @ 2A - 500µA @ 30V - -65°C ~ 150°C Active
1218768 SBR1U150SA-13 Diodes Incorporated SBR® Tape & Reel (TR) Super Barrier 150V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AC, SMA SMA 1A 700mV @ 1A - 100µA @ 150V - -65°C ~ 150°C Active
1218798 1N4148W-13-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed Surface Mount SOD-123 SOD-123 150mA 1.25V @ 150mA 4ns 1µA @ 75V 2pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 150°C Active
1218834 HER303-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-201AD, Axial DO-201AD 3A 1.1V @ 3A 50ns 10µA @ 200V - -65°C ~ 150°C Active
1218837 DSR6U600D1-13 Diodes Incorporated DIODESTAR™ Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 TO-252-3 6A 2.6V @ 6A 45ns 50µA @ 600V 30pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1218849 US3M-13 Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 1000V (1kV) Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount DO-214AB, SMC SMC 3A 1.8V @ 3A 85ns 10µA @ 1000V 25pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Active
1218859 MMBD4448HW-7-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 80V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount SC-70, SOT-323 SOT-323 250mA 1.25V @ 150mA 4ns 100nA @ 70V 3.5pF @ 6V, 1MHz -65°C ~ 150°C Discontinued
1219245 BAT1000TA Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 40V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 SOT-23-3 1A 500mV @ 1A 12ns 100µA @ 30V 175pF @ 0V, 1MHz -40°C ~ 125°C Obsolete
1219318 1N4001GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 50V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219319 1N4001L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 50V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219320 1N4002GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 100V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219321 1N4002L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 100V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219322 1N4003GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 200V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219323 1N4003L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 200V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219324 1N4004GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 400V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219325 1N4004L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 400V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219326 1N4005GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 600V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219327 1N4005L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 600V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219328 1N4006GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 800V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219329 1N4006L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 800V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219330 1N4007GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 1000V (1kV) Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 2µs 5µA @ 1000V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219331 1N4007L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 1000V (1kV) Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A - 5µA @ 1000V 8pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219332 1N4448-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 75V Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed Through Hole DO-204AH, DO-35, Axial DO-35 150mA 1V @ 100mA 4ns 5µA @ 75V 4pF @ 0V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219333 1N4933GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 50V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219334 1N4933L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 50V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219335 1N4934L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 100V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219336 1N4935GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 200V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219337 1N4935L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 200V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219338 1N4936GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 400V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219339 1N4936L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 400V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219340 1N4937GL-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 600V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219341 1N4937L-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.2V @ 1A 200ns 5µA @ 600V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219342 1N5391-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 50V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219343 1N5391G-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 50V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219344 1N5391S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 50V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219345 1N5392-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 100V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219346 1N5392G-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 100V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219347 1N5392S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 100V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219348 1N5393-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 200V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219349 1N5393G-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 200V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219350 1N5393S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 200V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219351 1N5395-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 400V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219352 1N5395S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 400V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219353 1N5397-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 600V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219354 1N5397S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 600V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219355 1N5398-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 800V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219356 1N5398G-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 800V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219357 1N5398S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 800V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219358 1N5399-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 1000V (1kV) Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 1000V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219359 1N5399G-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 1000V (1kV) Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 1000V 15pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 175°C Obsolete
1219360 1N5399S-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 1000V (1kV) Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1.5A 1.1V @ 1.5A - 5µA @ 1000V 20pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219361 SBG1030L-T-F Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Schottky 30V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Surface Mount TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB D2PAK 10A 450mV @ 10A - 1mA @ 30V 350pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 125°C Obsolete
1219362 UF2001-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1V @ 2A 50ns 5µA @ 50V 50pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219363 UF2002-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1V @ 2A 50ns 5µA @ 100V 50pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219364 UF2003-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1V @ 2A 50ns 5µA @ 200V 50pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219365 UF2005-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1.7V @ 2A 75ns 5µA @ 600V 30pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219366 UF2006-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 800V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1.7V @ 2A 75ns 5µA @ 800V 30pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219367 UG1001-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 50ns 5µA @ 50V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219368 UG1002-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 50ns 5µA @ 100V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219369 UG1003-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1V @ 1A 50ns 5µA @ 200V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219370 UG1004-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.3V @ 1A 50ns 5µA @ 400V - -65°C ~ 150°C Obsolete
1219371 UG1005-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AL, DO-41, Axial DO-41 1A 1.7V @ 1A 75ns 5µA @ 600V 10pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219372 UG2001-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1V @ 2A 50ns 5µA @ 50V 30pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Obsolete
1219373 UG2002-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1V @ 2A 50ns 5µA @ 100V 30pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Obsolete
1219374 UG2003-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1V @ 2A 50ns 5µA @ 200V 30pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Obsolete
1219375 UG2004-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1.3V @ 2A 50ns 5µA @ 400V 30pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Obsolete
1219376 UG2005-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 600V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-204AC, DO-15, Axial DO-15 2A 1.7V @ 2A 75ns 5µA @ 600V 15pF @ 4V, 1MHz -55°C ~ 150°C Obsolete
1219377 UG3001-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 50V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-201AD, Axial DO-201AD 3A 950mV @ 3A 50ns 5µA @ 50V 60pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219378 UG3002-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 100V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-201AD, Axial DO-201AD 3A 950mV @ 3A 50ns 5µA @ 100V 60pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219379 UG3003-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 200V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-201AD, Axial DO-201AD 3A 950mV @ 3A 50ns 5µA @ 200V 60pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
1219380 UG3004-T Diodes Incorporated - Tape & Reel (TR) Standard 400V Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) Through Hole DO-201AD, Axial DO-201AD 3A 1.25V @ 3A 50ns 5µA @ 400V 60pF @ 4V, 1MHz -65°C ~ 150°C Obsolete
