| Артикул | Производитель | Серия | Длина волны | Входное напряжение | Номинальный ток | Мощность Вт | Типоразмер | Жизненный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизненный цикл | |||||||||
| 3095921 | IF-RL08-635 | Industrial Fiberoptics | - | 635nm | 10 V ~ 15 V | 125mA | 0.75 ~ 0.9mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095922 | IF-RL30-635 | Industrial Fiberoptics | - | 635nm | 10 V ~ 15 V | 125mA | 2.8 ~ 3.2mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095923 | IF-RL30-670 | Industrial Fiberoptics | - | 670nm | 10 V ~ 15 V | 125mA | 2.8 ~ 3.2mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095924 | IF-HN05 | Industrial Fiberoptics | - | 633nm | 12 V ~ 18 V | 650mA | 0.5mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095925 | IF-HN08 | Industrial Fiberoptics | - | 633nm | 12 V ~ 18 V | 650mA | 0.8mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095926 | IF-UL08-635 | Industrial Fiberoptics | - | 635nm | - | - | 0.8mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095927 | IF-VL08-635 | Industrial Fiberoptics | - | 635nm | 10 V ~ 15 V | 125mA | 0.75 ~ 0.9mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095928 | IF-VL30-635 | Industrial Fiberoptics | - | 635nm | 10 V ~ 15 V | 125mA | 2.8 ~ 3.2mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095929 | IF-UL08-635X | Industrial Fiberoptics | - | 635nm | - | - | 0.8mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095930 | IF-HN08M | Industrial Fiberoptics | - | 633nm | 12 V ~ 18 V | 650mA | 0.8mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095931 | IF-HN15M | Industrial Fiberoptics | - | 633nm | 12 V ~ 18 V | 650mA | 1.5mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 3095932 | IF-HN20 | Industrial Fiberoptics | - | 633nm | 12 V ~ 18 V | 650mA | 2.5mW | Housed Unit, Educational | Active | 
| 23852880 | ML 800 | Industrial Fiberoptics | ML 800 | 632.8nm | 110V | - | 0.5mW | Module | Active | 
| 23852881 | ML 810 | Industrial Fiberoptics | ML 800 | 632.8nm | 110V | - | 0.8mW | Module | Active | 
| 23852888 | ML 868 | Industrial Fiberoptics | ML 800 | 632.8nm | 110V | - | 0.8mW | Module | Active | 
| 23852889 | ML 869A | Industrial Fiberoptics | ML 800 | 632.8nm | 110V | - | 2mW | Module | Active | 
