Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение от номинальной емкости, ±% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К73-16 (Производство) | ОЖ0.461.108ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ОС | КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов) | 487 | 63 - 1600 | 0.001 - 22 | 5, 10, 20 | |||
К73-16 (Производство) | ОЖ0.461.108ТУ | ВП | КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов) | 487 | 63 - 1600 | 0.001 - 22 | 5, 10, 20 | |||
К73П-3 (Производство) | ОЖ0.461.029ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ОС | КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов) | 13 | 160 | 0.05 - 1 | 10, 20 | |||
К73П-3 (Производство) | ОЖ0.461.029ТУ | ВП | КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов) | 13 | 160 | 0.05 - 1 | 10, 20 | |||
ОС К73-16 (Производство) | ОЖ0.461.108ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ВП | КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов) | 0 | 63 - 1600 | 0.001 - 22 | 5, 10, 20 | |||
ОС К73П-3 (Производство) | ОЖ0.461.029ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ВП | КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов) | 0 | 160 | 0.05 - 1 | 10, 20 |
- Производитель:
- КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов)×