Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение от номинальной емкости, ±% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К77-1 (Не производится) | ОЖ0.461.080ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ОС | Поликонд | 318 | 63 - 400 | 0.001 - 22 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | |||
К77-1 (Не производится) | ОЖ0.461.080ТУ | ВП | Поликонд | 318 | 63 - 400 | 2.7 - 22, 0.82, 1.0 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | |||
К77-2А (Не производится) | ОЖ0.461.095ТУ | ВП | Поликонд | 0 | 63, 100 | 0.01 - 2.2 | 2, 5, 10, 20 | |||
К77-2Б (Не производится) | ОЖ0.461.095ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ОС | Поликонд | 0 | 63, 100 | 0.01 - 2.2 | 2, 5, 10, 20 | |||
К77-2Б (Не производится) | ОЖ0.461.095ТУ | ВП | Поликонд | 0 | 63, 100 | 0.01 - 2.2 | 2, 5, 10, 20 | |||
ОС К77-1 (Не производится) | ОЖ0.461.080ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ВП | Поликонд | 0 | 63 - 400 | 0.001 - 22 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | |||
ОС К77-2Б (Не производится) | ОЖ0.461.095ТУ; ОЖ0.461.138ТУ | ВП | Поликонд | 0 | 63, 100 | 0.01 - 2.2 | 2, 5, 10, 20 |
- Производитель:
- Поликонд×