Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мкФ | Допускаемое отклонение от номинальной емкости, ±% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К50-21 (Производство) | ОЖ0.464.126ТУ | ВП | Реконд | 0 | 160, 250 | 1000, 5000, 15000 | ±20 | |||
К50-33А (Не производится) | ОЖ0.464.222ТУ | ВП | Реконд | 0 | 6.3 - 160 | 470 - 22000 | +100/-10 | |||
К50-33Б (Не производится) | ОЖ0.464.222ТУ | ВП | Реконд | 0 | 6.3 - 160 | 47 - 2200 | +100/-10 | |||
К50-41 (Производство) | ОЖ0.464.265ТУ | ВП | Реконд | 0 | 6.3 - 63 | 6800 - 150000 | +50/0 | |||
К50-48 (Производство) | АЖЯР.673541.000ТУ | ВП | Реконд | 0 | 6.3 - 63 | 22 - 1500 | +80/-20 | |||
К50-50 (Производство) | АЖЯР.673541.001ТУ | ВП | Реконд | 0 | 16 - 100 | 22 - 1000 | +50/-20 |
- Производитель:
- Реконд×