Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Группа по температурной стабильности | Номинальная емкость, пФ | Номинальное напряжение, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К10-17б (Не производится) | ОЖ0.460.107ТУ | ВП | Плескава | 1600 | М47, М1500, Н50, Н90 | 2.2-2.2Е6 | 40, 50 | |||
К10-736 (Производство) | ЯАВЦ.673511.010ТУ | ОТК | Плескава | 0 | Н70, Н90 М47, М1500, | 0.47 - 2.2Е6 | 40, 50, 100, | |||
К10-73б (Производство) | ЯАВЦ.673511.010ТУ | ВП | Плескава | 0 | М47, М1500, Н30, Н50, Н90 | 0.47 - 2.2Е6 | 40, 50, 100, 160, 250 | |||
К10-73в (Производство) | ЯАВЦ.673511.010ТУ | ВП | Плескава | 0 | М47, М1500, Н50, Н90 | 0.47 - 2.2Е6 | 40, 50 | |||
К15-5 (Не производится) | ОЖ0.460.073ТУ | ОС | Плескава | 59 | Н20, Н50, Н70 | 68 - 15Е3 | 1600 - 6300 | |||
К15-5 (Не производится) | ОЖ0.460.084ТУ | ВП | Плескава | 59 | Н20, Н50, Н70 | 68 -15Е3 | 1600 - 6300 | |||
ОС К15-5 (Не производится) | ОЖ0.460.073ТУ | ВП | Плескава | 0 | Н20, Н50, Н70 | 68 -15Е3 | 1600 - 6300 |
- Производитель:
- Плескава×