Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Полоса пропускания, кГц /МГц/, (по уровню, дБ) / % от номинальной частоты, (по уровню,дБ)/ | Затухание передачи в полосе пропускания /Вносимое затухание/, дБ | Гарантированное затухание, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП3П4-761 (Производство) | КПГФ.433561.067ТУ | ВП | Метеор-Курс | 0 | /60 - 200/ | /0.02 - 3.0/ | /5.0/ | 60 | |||
ФП3П4-761-01 (Производство) | КПГФ.433561.067ТУ | ВП | Метеор-Курс | 0 | /60 - 200/ | /0.02 - 2.0/ | /6.0/ | 80 | |||
ФП3П4-763 (Производство) | КПГФ.433561.067ТУ | ВП | Метеор-Курс | 0 | /25 - 160/ | /0.25 - 2.5/ | /5.0/ | 60 | |||
ФП3П4-763-01 (Производство) | КПГФ.433561.067ТУ | ВП | Метеор-Курс | 0 | /25 - 160/ | /0.25 - 2.5/ | /5.0/ | 80 | |||
ФП3П6-762 (Производство) | КПГФ.433561.067ТУ | ВП | Метеор-Курс | 0 | /60 - 200/ | /0.02 - 5.0/ | /5.0; 6.0/ | 40; 60; 80 | |||
ФП3П6-764 (Производство) | КПГФ.433561.067ТУ | ВП | Метеор-Курс | 0 | /25 - 160/ | /0.25 - 2.5/ | /4.0; 5.0/ | 40; 60; 80 |
- Производитель:
- Метеор-Курс×