Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Полоса пропускания, кГц /МГц/, (по уровню, дБ) / % от номинальной частоты, (по уровню,дБ)/ | Затухание передачи в полосе пропускания /Вносимое затухание/, дБ | Гарантированное затухание, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФП2П-364-01 (Не производится) | Щ42.067.006ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /18.5/ | 46(1) | /6/ | 70 | ||
ФП2П-364-03 (Не производится) | Щ42.067.006ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /18.5/ | 66(60); 20(6) | /6/ | 70 | ||
ФП2П4-467 (Не производится) | Щ40.206.032ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /45 - 60/ | - | /7/ | 60 | ||
ФП2П7-362 (Не производится) | Щ40.206.023ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /17.825/ | /1.25(3)/ | 27 | 40 | ||
ФП2П7-433 (Не производится) | Щ40.206.093ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /160/ | 2800(3) | /35/ | - | ||
ФП2П7-473 (Не производится) | Щ40.206.035ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /100 - 300/ | /2(3)/ | /15/ | - | ||
ФП2П7-489 (Не производится) | АГСР.433540.003ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /62 - 250/ | /0.1 - 1.2/ | /15/ | - | ||
ФП2П9-454 (Не производится) | Щ40.206.007ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /20 - 400/ | /1 - 3 (3)/ | /25/ | - | ||
ФП2П9-455Н-1 (Не производится) | Щ40.206.007ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /38.5 - 73.5/ | /0.44(3)/ | /16/ | 50 | ||
ФП2П9-455Н-2 (Не производится) | Щ40.206.007ТУ | ВП | ЭЛПА | 0 | /73.5 - 143.5/ | /8(3)/ | /25/ | 100 |
Записи с 1 до 10 из 10 записей