Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Полоса пропускания, кГц /МГц/, (по уровню, дБ) / % от номинальной частоты, (по уровню,дБ)/ | Затухание передачи в полосе пропускания /Вносимое затухание/, дБ | Гарантированное затухание, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФ2Г-4-М (Производство) | ТУ 6325-003-07614320-97 | ОТК | Морион | 0 | 9.860 - 10.142 | 0.0065(3) | /10.5/ | 48.0 | |||
ПФ2Г-4Б-М (Производство) | ТУ 6325-003-07614320-97 | ОТК | Морион | 0 | 9.8608 - 10.1408 | 0.003(3) | /10.5/ | 48.0 | |||
ПФ2Г-4В-М (Производство) | ТУ 6325-003-07614320-97 | ОТК | Морион | 0 | 9.8597 - 10.1405 | 0.0015(3) | /1.5/ | 48.0 | |||
ФП2Г (Не производится) | ТУ6325-003-07614320-97 | ВП | Морион | 0 | 9.8608 -10.1408 | 0.003 -0.0065(3) | /10.5/ | 48 | |||
ФП2Г-4-М (Не производится) | ТУ6325-003-07614320-97 | ВП | Морион | 0 | 9.860 - 10.142 | 0.0065(3) | /10.5/ | 48 | |||
ФП2Г-4В-М (Не производится) | ТУ6325-003-07614320-97 | ВП | Морион | 0 | 9.8597 -10.1405 | 0.0015(3) | /10.5/ | 48 | |||
ФП2П0-601 (Не производится) | ТУ6325-020-07614320-98 | ВП | Морион | 0 | 32.77 | 0.016(3) | /1/ | - | |||
ФП2П1-284 (Не производится) | аЦ0.206.032ТУ | ВП | Морион | 0 | /10/ | 100(3) /900(20)/ | /2.5/ | 20 | |||
ФП2П1-604 (Не производится) | ТУ6325-023-07614320-99 | ВП | Морион | 0 | 300 -700 | (5 - 20)Е-4(3) | /4/ | 60 | |||
ФП2П1-617 (Не производится) | ТУ6325-027-07614320-99 | ВП | Морион | 0 | /4 - 10/ | (1.2 - 7)Е-4(3) | /6/ | 60 |
- Производитель:
- Морион×