Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Полоса пропускания, кГц /МГц/, (по уровню, дБ) / % от номинальной частоты, (по уровню,дБ)/ | Затухание передачи в полосе пропускания /Вносимое затухание/, дБ | Гарантированное затухание, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФ2П-265 (Не производится) | РЦ2.067.127ТУ | ВП | Метеор | 0 | 3292.5 | 1.5(3) | - | 60 | |||
ФП2Г-6 (Производство) | РЦ2.067.133ТУ | ВП | Метеор | 0 | /6 - 7/ | - | 4 | - | |||
ФП2П-302 (Не производится) | РЦ4.914.002ТУ | ВП | Метеор | 0 | 3200 | 8.6(3) | 2.6 | 70 | |||
ФП2П-308 (Не производится) | РЦ2.067.221ТУ | ВП | Метеор | 0 | /10.7; 10.8/ | 51(3) | 2 | 60 | |||
ФП2П1-288 (Не производится) | аЦ0.206.109ТУ | ВП | Метеор | 0 | 2500 | 1.5(6) | 10 | 50 | |||
ФП2П4-796 (Производство) | КПГФ.433541.077ТУ | ОТК | Метеор | 0 | 23000 | 20(3) | /4.0/ | 70 | |||
ФП2П4-797 (Производство) | КПГФ.433541.077ТУ | ОТК | Метеор | 0 | 22963.0 | 20.0(3.0) | /60/ | 80 | |||
ФП2П4-797-02 (Производство) | КПГФ.433541.077ТУ | ОТК | Метеор | 0 | 22963 | 8.8(3) | /6.0/ | 70 | |||
ФП2П4-797-03 (Производство) | КПГФ.433541.077ТУ | ОТК | Метеор | 0 | 22957 | 8.8(3) | /6.0/ | 70 | |||
ФП2П4-797-04 (Производство) | КПГФ.433541.077ТУ | ОТК | Метеор | 0 | 22969 | 8.8(3) | /6.0/ | 70 |
- Производитель:
- Метеор×