Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Температурная нестабильность частоты, ±(Е-8) | Время установления частоты, мин. (с точностью, ± (Е-8)) | Долговременная нестабильность частоты, ±(Е-7) | Форма выходного сигнала | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК 316-ТС (Не производится) | ТУ 6329-127-07614320-12 | ВП | Морион | 0 | /5:10/ | 15/1 | ±1,0 | Sin | ||||
ГК104-ТС (Производство) | ТУ6329-040-07614320-02 | ВП | Морион | 0 | /90.0 - 110/ | 5.0 | 8.5(5.0) | 3.0 | sin | |||
ГК143-ТС (Производство) | ТУ6329-058-07614320-04 | ВП | Морион | 0 | /9 - 13/ | 3; 5; 7; 10 | 1(100); 1(50); 1(20) | 5 | sin | |||
ГК148-ТС (Производство) | ТУ6329-062-07614320-04 | ВП | Морион | 0 | /56 - 100/ | 50.0 | 3(300) | 25.0 | sin | |||
ГК149-ТС(Д1) (Производство) | ТУ6329-063-07614320-04(Д1) | ВП | Морион | 0 | /5 - 20/ | 0.5 - 5.0 | 5(20); 10(5) | 0.002 - 3.000 | имп, sin | |||
ГК149-ТС (Производство) | ТУ 6329-063-07614320-04 | ОТК | Морион | 0 | /5.0/; /10.0 - 11.0/; /15.0/ | 2.0; 2.5 | 5.0(20.0); 10.0(5.0) | 2.5 | ||||
ГК173-ТС (Производство) | ТУ6329-068-07614320-04 | ВП | Морион | 0 | /15.445; 16.0; 16.0207/ | 2.5 | 12(10) | 2.0 | sin | |||
ГК208-ТС (Производство) | ТУ6329-091-07614320-11 | ВП | Морион | 0 | /9.8 - 13.0/ | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 | 10(2) | 4 | имп, sin | |||
ГК211-ТС (Производство) | ТУ6329-076-07614320-07 | ВП | Морион | 0 | /10/ | 0.0005; 0.001; 0.002; 0.003; 0.005 | 15(10) | 3 | sin | |||
ГК212-ТС (Не производится) | ТУ6329-076-07614320-07 | ВП | Морион | 0 | /100/ | 0.1; 0.2; 0.02; 0.03; 0.05 | 159(10) | 3 | sin |
- Производитель:
- Морион×